索引号: | 11341702003255124U/202409-00039 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年8月份临时救助补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-09 | 发布日期: | 2024-09-09 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核审批信息 |
序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 救助类型 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(单位:元) |
1 | 汪溪办事处 | 谢*洋 | 支出型 | 特困人员 | 因病 | 1580 |
2 | 宁墩镇 | 朱*红 | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 2600 |
3 | 宁墩镇 | 朱*凤 | 急难型 | 其他困难家庭 | 突发事件 | 2000 |
4 | 宁墩镇 | 张*娣 | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 4900 |
5 | 青龙乡 | 俞*甫 | 支出型 | 分散特困 | 因病 | 2750 |
6 | 西津街道 | 朱*英 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 2100 |
7 | 西津街道 | 储*德 | 支出型 | 其他困难家庭 | 其他 | 2000 |
8 | 西津街道 | 胡*凤 | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
9 | 西津街道 | 占*明 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 5400 |
10 | 西津街道 | 刘*均 | 支出型 | 特困人员 | 8月新增特困 | 787 |
11 | 西津街道 | 王*建 | 支出型 | 特困人员 | 8月新增特困 | 787 |
12 | 西津街道 | 汤*中 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 619 |
13 | 西津街道 | 汪*有 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 520 |
14 | 宁墩镇 | 李*珂 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 554 |
15 | 宁墩镇 | 金*国 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 523 |
16 | 中溪镇 | 吴*泉 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 500 |
17 | 中溪镇 | 丁*兵 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 520 |
18 | 中溪镇 | 毛*文 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 520 |
19 | 中溪镇 | 姜*兵 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 480 |
20 | 中溪镇 | 杨* | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 470 |
21 | 中溪镇 | 杨* | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 470 |
22 | 中溪镇 | 谢*莲 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 520 |
23 | 中溪镇 | 叶*英 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 550 |
24 | 中溪镇 | 丁*林 | 支出型 | 低保家庭 | 8月新增低保 | 550 |
25 | 中溪镇 | 舒*林 | 支出型 | 其他困难群众 | 因病 | 1600 |
26 | 中溪镇 | 邹*琴 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 2100 |
27 | 中溪镇 | 张*琴 | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 3300 |
28 | 中溪镇 | 余*喜 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 1900 |
29 | 中溪镇 | 程*南 | 支出型 | 低保家庭 | 其他 | 4500 |
30 | 中溪镇 | 张*生 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 1800 |
31 | 西津街道 | 徐* | 急难型 | 其他家庭 | 因灾 | 8000 |
32 | 南极乡 | 周*义 | 支出型 | 其他困难家庭 | 其他 | 1500 |
33 | 南极乡 | 方*全 | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 1500 |
34 | 方塘乡 | 洪*银 | 支出型 | 其他困难家庭 | 因病 | 4000 |
35 | 方塘乡 | 刘*宏 | 支出型 | 支出型困难家庭 | 因病 | 2500 |
36 | 方塘乡 | 郭*庭 | 支出型 | 低保家庭 | 新增低保 | 497 |
37 | 方塘乡 | 王*亮 | 支出型 | 低保家庭 | 新增低保 | 497 |
38 | 方塘乡 | 孙*奎 | 支出型 | 低保家庭 | 新增低保 | 577 |
39 | 方塘乡 | 孙*春 | 支出型 | 低保家庭 | 新增低保 | 551 |
40 | 港口镇 | 查*伟 | 支出型 | 低保家庭 | 新申请低保 | 580 |
41 | 港口镇 | 杨* | 支出型 | 低保家庭 | 新申请低保 | 580 |
42 | 港口镇 | 汪*冰 | 支出型 | 低保家庭 | 新申请低保 | 690 |
43 | 港口镇 | 孙*爱 | 支出型 | 低保家庭 | 新申请低保 | 560 |
44 | 港口镇 | 李* | 支出型 | 低保家庭 | 新申请低保 | 720 |
45 | 港口镇 | 吴* | 支出型 | 低保家庭 | 新申请低保 | 595 |
46 | 港口镇 | 朱*荣 | 支出型 | 低保家庭 | 新申请低保 | 666 |
47 | 港口镇 | 吴*才 | 支出型 | 低保家庭 | 新申请低保 | 580 |
48 | 港口镇 | 程*宁 | 支出型 | 特困人员 | 新申请特困 | 787 |
49 | 港口镇 | 蔡*莲 | 支出型 | 低保家庭 | 因病 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页