索引号: | 11341702003256060X/202409-00071 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 宁国市自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2024年9月第二批次建设工程规划许可证审批公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-20 | 发布日期: | 2024-09-20 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 建设工程规划许可证核发,建设工程、临 时建设工程规划许可 |
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 项目统一代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
1 | 宁国市年产2.5万吨浓香压榨菜籽油扩建项目 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 个人独资企业 | 91341881153426088N | 2020-341881-13-03-003892 | 陈*洋 | 身份证 | 342524****2418 | 建设工程规划许可证审批单 | 3418812024GG0081449 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 21068㎡(计容面积20410㎡) | 2024/9/20 | 2024/9/20 | 2025/9/20 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X |
扫一扫在手机打开当前页