索引号: | 113417020032559734/202501-00019 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年公租房资格审核情况(1-12月) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-07 | 发布日期: | 2025-01-07 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 公租房资格定期审核 |
2024年公租房承租资格审核情况 | ||||||||
序号 | 配租房屋地址 |
建筑面积
(平方米)
|
户型 | 所属社区 | 姓名 | 家庭人口 | 身份证号码 | 审核情况 |
项目名称 | ||||||||
1 | 竹林园公租房 | 68.13 | 两室 | 创业 | 程* | 2 | 34250219******8025 | 通过 |
2 | 容维物流城 | 52.63 | 一室 | 创业 | 周*青 | 1 | 3425241******6481X | 通过 |
3 | 容维物流城 | 47.49 | 一室 | 创业 | 马*静 | 2 | 34252419******1724 | 通过 |
4 | 三泉公租房 | 45.43 | 一室 | 创业 | 彭*敏 | 1 | 34252419******2417 | 通过 |
5 | 清华苑 | 53.59 | 两室 | 城南 | 汪* | 3 | 34250219******8039 | 通过 |
6 | 三泉公租房 | 51.76 | 两室 | 城南 | 王* | 1 | 34250219******3237 | 通过 |
7 | 容维物流城 | 46.33 | 一室 | 城南 | 盛*志 | 1 | 34252419******0014 | 通过 |
8 | 容维物流城 | 46.9 | 一室 | 城南 | 汪*秀 | 1 | 34252419******222X | 通过 |
9 | 容维物流城 | 46.9 | 一室 | 城南 | 艾* | 2 | 34283019******5828 | 通过 |
10 | 容维物流城 | 46.33 | 一室 | 南河 | 姜*丽 | 1 | 34252419******0027 | 通过 |
11 | 竹林园公租房 | 46.39 | 两室 | 南河 | 石*月 | 1 | 34252419******0028 | 通过 |
12 | 三泉公租房 | 50.72 | 两室 | 南河 | 王* | 4 | 34250219******7025 | 通过 |
13 | 容维物流城 | 46.9 | 一室 | 南河 | 向*祥 | 1 | 34252419******0919 | 通过 |
14 | 容维物流城 | 47.49 | 一室 | 南河 | 张* | 2 | 34252419******0016 | 通过 |
15 | 容维物流城 | 47.49 | 一室 | 南河 | 朱*文 | 1 | 34252419******1519 | 通过 |
16 | 三泉公租房 | 50.75 | 两室 | 白云 | 汪* | 2 | 34252419******0069 | 通过 |
17 | 容维物流城 | 46.9 | 一室 | 白云 | 胡*红 | 1 | 34252419******5224 | 通过 |
18 | 容维物流城 | 52.23 | 一室 | 白云 | 孙*爱 | 1 | 34252419******2824 | 通过 |
19 | 清华苑 | 49.36 | 一室 | 白云 | 黎* | 2 | 34252419******0924 | 通过 |
20 | 容维物流城 | 84.36 | 两室 | 白云 | 郑*霞 | 2 | 34252419******6229 | 通过 |
21 | 容维物流城 | 46.9 | 一室 | 白云 | 朱*海 | 2 | 34252419******1519 | 通过 |
22 | 容维物流城 | 79.59 | 两室 | 白云 | 林*喜 | 2 | 34252419******8236 | 通过 |
23 | 容维物流城 | 46.9 | 一室 | 白云 | 朱*钰 | 2 | 34252419******3822 | 通过 |
24 | 河沥新城 | 61.55 | 两室 | 白云 | 程*国 | 2 | 34252419******601X | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页