索引号: | 113417020032559734/202501-00030 | 组配分类: | 保障性住房申请受理 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年公租房申请受理情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-02 | 发布日期: | 2025-01-02 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 保障性住房申请受理 |
2024年1月至12月,我市共受理公租房申请1756户。
序号 | 申请人 | 所在社区 | 保障/家庭人口 |
1 | 王*芝 | 城北 | 1 |
2 | 章*萍 | 南河 | 1 |
3 | 程* | 城北 | 1 |
4 | 龙*德 | 城东 | 3 |
5 | 汪*霞 | 城西 | 1 |
6 | 吴*玲 | 南河 | 2 |
7 | 程* | 创业 | 5 |
8 | 胡*娣 | 城北 | 1 |
9 | 李* | 城东 | 2 |
10 | 周*萍 | 城东 | 2 |
11 | 陈*红 | 桥东 | 1 |
12 | 李*枝 | 城北 | 1 |
13 | 汪* | 白云 | 2 |
14 | 杨*春 | 城南 | 2 |
15 | 童* | 城南 | 2 |
16 | 陈*双 | 城北 | 1 |
17 | 杨*财 | 凤凰 | 2 |
18 | 王* | 城北 | 1 |
19 | 刘*虹 | 城北 | 1 |
20 | 胡*萍 | 城北 | 1 |
21 | 涂*英 | 城南 | 1 |
22 | 方*泉 | 南河 | 2 |
23 | 汪*萍 | 桥东 | 1 |
24 | 宦*荣 | 南河 | 1 |
25 | 李*云 | 城东 | 1 |
26 | 彭*忠 | 创业 | 2 |
27 | 黄*娣 | 城南 | 1 |
28 | 赵* | 创业 | 2 |
29 | 刘*凤 | 城西 | 1 |
30 | 李*祥 | 南河 | 2 |
31 | 李*萍 | 南河 | 5 |
32 | 许* | 城北 | 1 |
33 | 陈* | 城南 | 2 |
34 | 陈*珍 | 南河 | 1 |
35 | 孙*华 | 桥东 | 4 |
36 | 陈*环 | 南河 | 3 |
37 | 王*珍 | 蔬菜 | 1 |
38 | 杨*发 | 创业 | 1 |
39 | 王*兰 | 城东 | 1 |
40 | 汪*霞 | 桥东 | 1 |
41 | 刘*莲 | 桥东 | 1 |
42 | 何*斌 | 创业 | 2 |
43 | 明*友 | 南河 | 2 |
44 | 章*时 | 城北 | 1 |
45 | 刘*余 | 城北 | 1 |
46 | 杨*枝 | 城北 | 1 |
47 | 丁*荣 | 城南 | 1 |
48 | 程*国 | 白云 | 2 |
49 | 唐*霞 | 桥东 | 1 |
50 | 龙*雯 | 北园 | 1 |
51 | 陈* | 城南 | 2 |
52 | 黄*祥 | 南河 | 2 |
53 | 黄*祥 | 南河 | 1 |
54 | 陈*峰 | 嵩合 | 1 |
55 | 陈*华 | 嵩合 | 1 |
56 | 伍*国 | 嵩合 | 2 |
57 | 文*武 | 创业 | 2 |
58 | 方* | 城北 | 1 |
59 | 熊* | 创业 | 3 |
60 | 王* | 桥东 | 2 |
61 | 黄*宁 | 城东 | 1 |
62 | 钱*敏 | 桥东 | 2 |
63 | 陈*梅 | 白云 | 4 |
64 | 郎*岗 | 城东 | 1 |
65 | 肖*清 | 嵩合 | 1 |
66 | 方*啟 | 凤凰 | 2 |
67 | 祝*友 | 创业 | 2 |
68 | 吴*梅 | 北园 | 1 |
69 | 程* | 白云 | 3 |
70 | 张*波 | 桥东 | 2 |
71 | 王*燕 | 白云 | 1 |
72 | 周*庭 | 北园 | 1 |
73 | 杨*芳 | 城南 | 1 |
74 | 杨*林 | 城南 | 3 |
75 | 仇*斌 | 城南 | 1 |
76 | 吴* | 城南 | 2 |
77 | 李*恒 | 城南 | 1 |
78 | 吴*宁 | 城南 | 1 |
79 | 郭*凤 | 南河 | 1 |
80 | 刘*民 | 南河 | 2 |
81 | 胡*军 | 城南 | 1 |
82 | 彭*琴 | 嵩合 | 1 |
83 | 章*英 | 嵩合 | 2 |
84 | 汪*才 | 创业 | 1 |
85 | 涂*菊 | 城中 | 1 |
86 | 朱*芳 | 桥东 | 1 |
87 | 汪* | 桥东 | 2 |
88 | 周*英 | 桥东 | 1 |
89 | 周*兰 | 桥东 | 1 |
90 | 汪*华 | 凤凰 | 2 |
91 | 莫*玉 | 凤凰 | 1 |
92 | 潘*明 | 嵩合 | 1 |
93 | 周*红 | 嵩合 | 2 |
94 | 李* | 嵩合 | 2 |
95 | 高*凤 | 嵩合 | 1 |
96 | 汪*琴 | 嵩合 | 1 |
97 | 李*才 | 桥东 | 3 |
98 | 莫*海 | 城南 | 1 |
99 | 刘*玲 | 城南 | 1 |
100 | 余*萍 | 城南 | 2 |
101 | 彭*兰 | 白云 | 1 |
102 | 王* | 南河 | 4 |
103 | 黄*香 | 白云 | 4 |
104 | 黄*忠 | 城东 | 1 |
105 | 胡*香 | 南河 | 3 |
106 | 邵* | 嵩合 | 1 |
107 | 陈*发 | 嵩合 | 1 |
108 | 管*清 | 嵩合 | 1 |
109 | 文*亮 | 创业 | 3 |
110 | 徐*玉 | 创业 | 1 |
111 | 舒*发 | 创业 | 2 |
112 | 黄* | 金桥 | 2 |
113 | 潘*胜 | 金桥 | 1 |
114 | 洪*莲 | 南河 | 1 |
115 | 储*月 | 城南 | 1 |
116 | 崔*妹 | 南河 | 1 |
117 | 张*荣 | 南河 | 2 |
118 | 亓*涛 | 南河 | 1 |
119 | 吴* | 城西 | 2 |
120 | 龚*兰 | 桥东 | 1 |
121 | 安*霞 | 北园 | 1 |
122 | 周*兰 | 城南 | 1 |
123 | 李*香 | 南河 | 1 |
124 | 柯*英 | 南河 | 1 |
125 | 胡*珍 | 南河 | 1 |
126 | 张*华 | 南河 | 2 |
127 | 龚*林 | 创业 | 1 |
128 | 韩*学 | 凤凰 | 1 |
129 | 刘*生 | 创业 | 2 |
130 | 袁*梅 | 创业 | 2 |
131 | 胡*红 | 白云 | 1 |
132 | 吴*光 | 创业 | 1 |
133 | 方*根 | 创业 | 2 |
134 | 琚*军 | 创业 | 1 |
135 | 刘*福 | 创业 | 2 |
136 | 胡*凤 | 南河 | 1 |
137 | 洪*珍 | 城东 | 1 |
138 | 向*祥 | 南河 | 1 |
139 | 童*雨 | 坞村 | 1 |
140 | 朱* | 南河 | 2 |
141 | 王* | 南河 | 2 |
142 | 周*珍 | 南河 | 1 |
143 | 邹*文 | 北园 | 3 |
144 | 许*圣 | 创业 | 2 |
145 | 刘* | 城北 | 2 |
146 | 冯*芳 | 城西 | 1 |
147 | 杨*芳 | 白云 | 1 |
148 | 范*娣 | 北园 | 1 |
149 | 谷*祥 | 城东 | 3 |
150 | 何*珍 | 金桥 | 3 |
151 | 苏*华 | 金桥 | 1 |
152 | 彭*宁 | 金桥 | 3 |
153 | 王*凤 | 金桥 | 3 |
154 | 杨*民 | 金桥 | 2 |
155 | 肖*根 | 金桥 | 1 |
156 | 章* | 城东 | 1 |
157 | 许* | 金桥 | 2 |
158 | 潘*珍 | 北园 | 1 |
159 | 邓*萍 | 南河 | 2 |
160 | 涂*然 | 金桥 | 1 |
161 | 马* | 金桥 | 2 |
162 | 陈*清 | 城中 | 1 |
163 | 王* | 北园 | 2 |
164 | 宣*珍 | 金桥 | 1 |
165 | 刘* | 城东 | 2 |
166 | 刘*念 | 桥东 | 2 |
167 | 任*芝 | 城中 | 1 |
168 | 鲁*逸 | 城中 | 2 |
169 | 汪*祥 | 金桥 | 1 |
170 | 黄*香 | 金桥 | 1 |
171 | 杨*义 | 北园 | 3 |
172 | 李*英 | 北园 | 1 |
173 | 巫*辉 | 北园 | 3 |
174 | 周* | 城西 | 1 |
175 | 黄*芳 | 城中 | 3 |
176 | 周* | 桥东 | 3 |
177 | 吴*芳 | 南河 | 3 |
178 | 杨*兰 | 城西 | 1 |
179 | 邾* | 南河 | 3 |
180 | 蒋*坛 | 南河 | 2 |
181 | 胡*子 | 城南 | 1 |
182 | 张*斌 | 金桥 | 2 |
183 | 程*舟 | 金桥 | 1 |
184 | 陈* | 城中 | 2 |
185 | 赵*宏 | 金桥 | 1 |
186 | 曾*秀 | 金桥 | 2 |
187 | 张*金 | 北园 | 1 |
188 | 付*萍 | 桥东 | 1 |
189 | 秦*凤 | 城东 | 1 |
190 | 吴*双 | 城中 | 5 |
191 | 张*莲 | 城中 | 1 |
192 | 李*辉 | 城中 | 1 |
193 | 包*荣 | 城中 | 1 |
194 | 黄*萍 | 城中 | 1 |
195 | 刘*祥 | 桥东 | 2 |
196 | 汪*友 | 北园 | 1 |
197 | 石*月 | 南河 | 1 |
198 | 程*华 | 金桥 | 2 |
199 | 陈*祥 | 金桥 | 2 |
200 | 周*花 | 南河 | 1 |
201 | 胡*华 | 城南 | 3 |
202 | 胡*生 | 北园 | 2 |
203 | 彭*舟 | 白云 | 2 |
204 | 王*玲 | 城东 | 1 |
205 | 宫*建 | 北园 | 2 |
206 | 王* | 金桥 | 1 |
207 | 包*祥 | 金桥 | 1 |
208 | 毛*华 | 金桥 | 4 |
209 | 张*华 | 金桥 | 1 |
210 | 余*梅 | 城中 | 1 |
211 | 傅*祥 | 凤凰 | 2 |
212 | 李*芳 | 凤凰 | 1 |
213 | 廖*红 | 凤凰 | 2 |
214 | 程*国 | 金桥 | 2 |
215 | 汪*莲 | 金桥 | 1 |
216 | 宋*香 | 金桥 | 1 |
217 | 陈*芬 | 北园 | 3 |
218 | 付*友 | 南河 | 1 |
219 | 刘*娟 | 城西 | 1 |
220 | 吴*明 | 城西 | 1 |
221 | 陈*仙 | 城南 | 2 |
222 | 贺*生 | 城中 | 1 |
223 | 芮* | 城中 | 3 |
224 | 曹*强 | 城西 | 1 |
225 | 方*春 | 城西 | 2 |
226 | 吴*国 | 城西 | 1 |
227 | 石*宁 | 城西 | 1 |
228 | 李*荣 | 城西 | 1 |
229 | 邓*萍 | 城北 | 2 |
230 | 楼*秀 | 北园 | 2 |
231 | 胡*仙 | 北园 | 2 |
232 | 张*月 | 城北 | 2 |
233 | 邢*辉 | 金桥 | 1 |
234 | 罗*荣 | 城西 | 1 |
235 | 黄*林 | 金桥 | 1 |
236 | 黄*霞 | 白云 | 2 |
237 | 陈*杰 | 城中 | 1 |
238 | 陈*哲 | 城中 | 1 |
239 | 王*福 | 北园 | 2 |
240 | 刘*胜 | 城中 | 1 |
241 | 陈* | 南河 | 2 |
242 | 林* | 金桥 | 2 |
243 | 沈*琼 | 金桥 | 2 |
244 | 何*霞 | 凤凰 | 2 |
245 | 汤*珍 | 北园 | 2 |
246 | 谭* | 北园 | 3 |
247 | 亓*清 | 北园 | 2 |
248 | 高*根 | 北园 | 2 |
249 | 陆*宁 | 城西 | 2 |
250 | 汪*珍 | 桥东 | 2 |
251 | 凌*忠 | 城东 | 1 |
252 | 张*萍 | 南河 | 1 |
253 | 项*华 | 城西 | 3 |
254 | 周* | 城西 | 2 |
255 | 程*青 | 城西 | 2 |
256 | 周* | 城西 | 3 |
257 | 朱*民 | 城西 | 2 |
258 | 刘*琴 | 北园 | 1 |
259 | 李* | 北园 | 1 |
260 | 方*九 | 北园 | 1 |
261 | 宋*翠 | 金桥 | 2 |
262 | 万* | 城中 | 2 |
263 | 朱*英 | 城西 | 1 |
264 | 刘*长 | 城西 | 1 |
265 | 葛* | 城中 | 3 |
266 | 汪*平 | 城中 | 1 |
267 | 王*革 | 城中 | 1 |
268 | 安*贵 | 北园 | 3 |
269 | 吴*凤 | 北园 | 1 |
270 | 胡*迪 | 北园 | 1 |
271 | 晋*华 | 桥东 | 2 |
272 | 巫*芳 | 金桥 | 1 |
273 | 凤*龙 | 北园 | 1 |
274 | 仙*昌 | 北园 | 1 |
275 | 黄*荣 | 北园 | 1 |
276 | 文*兰 | 北园 | 1 |
277 | 黄*华 | 城北 | 1 |
278 | 汪*清 | 城北 | 2 |
279 | 钱*芳 | 桥东 | 1 |
280 | 万*秀 | 南河 | 1 |
281 | 何*菊 | 城北 | 2 |
282 | 徐* | 金桥 | 1 |
283 | 马*香 | 金桥 | 3 |
284 | 周*玲 | 桥东 | 1 |
285 | 甘*林 | 金桥 | 1 |
286 | 郑*和 | 城中 | 2 |
287 | 吴*云 | 南河 | 1 |
288 | 陈* | 城北 | 3 |
289 | 刘*青 | 创业 | 1 |
290 | 帅*红 | 桥东 | 3 |
291 | 江*春 | 城中 | 1 |
292 | 徐*华 | 金桥 | 1 |
293 | 杨*勇 | 金桥 | 1 |
294 | 杨*志 | 金桥 | 3 |
295 | 袁*荣 | 金桥 | 2 |
296 | 周*辉 | 金桥 | 3 |
297 | 刘*霞 | 金桥 | 2 |
298 | 高*思 | 北园 | 2 |
299 | 曾*忠 | 城西 | 2 |
300 | 汪*菊 | 南河 | 1 |
301 | 戴*容 | 南河 | 1 |
302 | 王*萍 | 南河 | 1 |
303 | 喻*洋 | 城中 | 1 |
304 | 程* | 城中 | 1 |
305 | 张*花 | 南河 | 1 |
306 | 魏* | 城西 | 2 |
307 | 王*珠 | 城西 | 2 |
308 | 陈*东 | 城西 | 2 |
309 | 周*龙 | 城西 | 2 |
310 | 熊*芳 | 城北 | 2 |
311 | 邓*清 | 北园 | 1 |
312 | 张*霞 | 城西 | 1 |
313 | 付*云 | 北园 | 1 |
314 | 马*敏 | 城中 | 3 |
315 | 江*才 | 北园 | 2 |
316 | 吴*枝 | 南河 | 1 |
317 | 徐*慧 | 城中 | 2 |
318 | 朱*碧 | 南河 | 1 |
319 | 周*宁 | 南河 | 2 |
320 | 胡*忠 | 南河 | 2 |
321 | 刘*命 | 南河 | 2 |
322 | 黄* | 南河 | 1 |
323 | 杨*娟 | 城北 | 1 |
324 | 闫*启 | 蔬菜 | 1 |
325 | 徐*秀 | 蔬菜 | 1 |
326 | 刘*花 | 金桥 | 1 |
327 | 杜*荣 | 南河 | 1 |
328 | 段*英 | 城中 | 2 |
329 | 胡*凤 | 金桥 | 1 |
330 | 陈*学 | 金桥 | 5 |
331 | 范*月 | 蔬菜 | 1 |
332 | 程* | 创业 | 2 |
333 | 奚*平 | 北园 | 1 |
334 | 黄*妹 | 南河 | 3 |
335 | 李*然 | 城西 | 1 |
336 | 陶*红 | 城西 | 1 |
337 | 郑*琴 | 白云 | 2 |
338 | 李*强 | 桥东 | 1 |
339 | 王*平 | 城西 | 1 |
340 | 汪*芬 | 城西 | 2 |
341 | 胡*华 | 城西 | 1 |
342 | 纪*军 | 南河 | 3 |
343 | 韩*辉 | 南河 | 2 |
344 | 陈*秀 | 南河 | 1 |
345 | 袁*华 | 白云 | 1 |
346 | 张* | 城西 | 2 |
347 | 陈*华 | 南河 | 2 |
348 | 李*香 | 城西 | 1 |
349 | 李*富 | 桥东 | 1 |
350 | 熊*清 | 城北 | 2 |
351 | 明*菊 | 城南 | 2 |
352 | 戴*凤 | 城西 | 1 |
353 | 胡* | 桥东 | 2 |
354 | 张*莲 | 桥东 | 2 |
355 | 刘*兰 | 北园 | 2 |
356 | 李*荣 | 北园 | 1 |
357 | 李*银 | 城西 | 2 |
358 | 潘* | 城西 | 2 |
359 | 练*娥 | 北园 | 2 |
360 | 杨* | 北园 | 2 |
361 | 毛*磊 | 南河 | 3 |
362 | 沈*荣 | 南河 | 2 |
363 | 王*福 | 南河 | 2 |
364 | 章*华 | 城西 | 2 |
365 | 程*义 | 城中 | 1 |
366 | 刘*寿 | 城中 | 2 |
367 | 黄*喜 | 桥东 | 3 |
368 | 喻*良 | 城中 | 1 |
369 | 武* | 城西 | 1 |
370 | 刘*芳 | 城西 | 1 |
371 | 刘*中 | 城西 | 1 |
372 | 张*胜 | 桥东 | 1 |
373 | 司*华 | 城南 | 2 |
374 | 魏*顺 | 北园 | 2 |
375 | 洪*珍 | 城西 | 1 |
376 | 司*荣 | 城南 | 1 |
377 | 张*年 | 城北 | 2 |
378 | 余*和 | 南河 | 1 |
379 | 叶*庆 | 城中 | 1 |
380 | 赵* | 城北 | 1 |
381 | 章*秋 | 金桥 | 1 |
382 | 胡*照 | 城南 | 1 |
383 | 刘*萍 | 城西 | 1 |
384 | 叶*荣 | 南河 | 1 |
385 | 卫*明 | 北园 | 1 |
386 | 吴*安 | 城南 | 2 |
387 | 江*明 | 桥东 | 2 |
388 | 朱*珍 | 城南 | 1 |
389 | 吕* | 南河 | 1 |
390 | 汪*玲 | 城北 | 1 |
391 | 黄*芬 | 南河 | 2 |
392 | 陈*云 | 城西 | 2 |
393 | 黄*英 | 城南 | 1 |
394 | 钟* | 城南 | 4 |
395 | 毛*凤 | 城西 | 1 |
396 | 晋*德 | 南河 | 1 |
397 | 桂*铭 | 南河 | 3 |
398 | 方*明 | 城西 | 2 |
399 | 李*红 | 城西 | 1 |
400 | 王*翠 | 南河 | 3 |
401 | 王*红 | 城南 | 2 |
402 | 杨*华 | 城南 | 1 |
403 | 陈* | 创业 | 3 |
404 | 刘*富 | 金桥 | 1 |
405 | 严* | 桥东 | 1 |
406 | 李*友 | 城西 | 1 |
407 | 高*芬 | 城中 | 1 |
408 | 费*金 | 桥东 | 2 |
409 | 彭*秀 | 城中 | 1 |
410 | 荀* | 北园 | 1 |
411 | 李*萍 | 南河 | 1 |
412 | 余* | 南河 | 3 |
413 | 卓*英 | 创业 | 1 |
414 | 李* | 金桥 | 1 |
415 | 黄*华 | 金桥 | 3 |
416 | 胡*文 | 创业 | 4 |
417 | 黄*美 | 桥东 | 1 |
418 | 史*枝 | 城西 | 1 |
419 | 吴*明 | 城南 | 1 |
420 | 唐*发 | 城西 | 2 |
421 | 张*平 | 城西 | 2 |
422 | 梁*清 | 城西 | 1 |
423 | 彭* | 城西 | 4 |
424 | 向*军 | 桥东 | 1 |
425 | 吴* | 城西 | 1 |
426 | 方*富 | 城西 | 4 |
427 | 徐*芳 | 城西 | 2 |
428 | 王*文 | 城西 | 1 |
429 | 盛*堂 | 城西 | 1 |
430 | 韩*华 | 南河 | 3 |
431 | 杨*伟 | 桥东 | 2 |
432 | 朱*芳 | 城中 | 1 |
433 | 姚*江 | 城南 | 1 |
434 | 何*泉 | 桥东 | 2 |
435 | 陈* | 城西 | 2 |
436 | 黄*兰 | 城西 | 1 |
437 | 李*姣 | 城西 | 1 |
438 | 陈*美 | 城西 | 3 |
439 | 黄*钧 | 南河 | 3 |
440 | 刘*凤 | 城西 | 1 |
441 | 江*祥 | 城西 | 1 |
442 | 胡* | 城西 | 3 |
443 | 杨*艳 | 桥东 | 2 |
444 | 郑* | 城中 | 2 |
445 | 汪* | 南河 | 1 |
446 | 王* | 城南 | 1 |
447 | 汪*胜 | 凤凰 | 1 |
448 | 黄*中 | 城西 | 2 |
449 | 张*国 | 凤凰 | 2 |
450 | 王*明 | 城北 | 1 |
451 | 宋*美 | 城西 | 1 |
452 | 沈*曼 | 城西 | 1 |
453 | 付*荣 | 城西 | 1 |
454 | 王* | 城西 | 1 |
455 | 邓*亮 | 桥东 | 2 |
456 | 汪*祥 | 南河 | 3 |
457 | 吴*霞 | 城西 | 4 |
458 | 黄*红 | 南河 | 2 |
459 | 关*香 | 城北 | 1 |
460 | 汪*凤 | 北园 | 1 |
461 | 万*霞 | 南河 | 2 |
462 | 高* | 金桥 | 4 |
463 | 桂*琴 | 南河 | 2 |
464 | 汪*玉 | 桥东 | 1 |
465 | 陈*萍 | 城西 | 1 |
466 | 胡*仂 | 城西 | 1 |
467 | 雷* | 城西 | 1 |
468 | 杨*明 | 城西 | 2 |
469 | 何*花 | 城南 | 1 |
470 | 王*林 | 城北 | 2 |
471 | 刘*霞 | 城北 | 1 |
472 | 胡*琴 | 南河 | 1 |
473 | 章*志 | 白云 | 2 |
474 | 聂*仁 | 金桥 | 1 |
475 | 程* | 城西 | 1 |
476 | 赵*玲 | 南河 | 2 |
477 | 李*林 | 金桥 | 2 |
478 | 王* | 城北 | 1 |
479 | 胡* | 城西 | 1 |
480 | 张*清 | 城北 | 2 |
481 | 周*姑 | 城西 | 2 |
482 | 汪* | 城南 | 3 |
483 | 蒋*刚 | 创业 | 3 |
484 | 丁*莲 | 金桥 | 1 |
485 | 辛* | 凤凰 | 2 |
486 | 张*峰 | 金桥 | 3 |
487 | 蒋*涛 | 创业 | 1 |
488 | 吴*燕 | 城北 | 2 |
489 | 盛*州 | 北园 | 1 |
490 | 杨*香 | 白云 | 1 |
491 | 王*琴 | 城北 | 2 |
492 | 季*霞 | 城西 | 1 |
493 | 胡*红 | 城西 | 1 |
494 | 陶*红 | 城西 | 1 |
495 | 程*洁 | 城西 | 1 |
496 | 付*芳 | 城西 | 2 |
497 | 邱*珠 | 南河 | 1 |
498 | 陈*军 | 北园 | 1 |
499 | 吴*春 | 城西 | 2 |
500 | 熊*汉 | 创业 | 1 |
501 | 叶*玉 | 城中 | 1 |
502 | 吴*生 | 南河 | 2 |
503 | 汪*娥 | 南河 | 2 |
504 | 章* | 南河 | 4 |
505 | 张* | 城西 | 2 |
506 | 周* | 城西 | 2 |
507 | 严*华 | 城西 | 2 |
508 | 李*宏 | 城西 | 4 |
509 | 吕*华 | 城西 | 1 |
510 | 刘*珍 | 城北 | 2 |
511 | 王*华 | 城南 | 2 |
512 | 潘*根 | 白云 | 2 |
513 | 李*平 | 金桥 | 3 |
514 | 杨*凤 | 城西 | 1 |
515 | 周*生 | 城西 | 1 |
516 | 吕*琴 | 城西 | 1 |
517 | 彭*玲 | 桥东 | 1 |
518 | 晏*梅 | 桥东 | 1 |
519 | 詹*萍 | 城西 | 2 |
520 | 王*英 | 城南 | 2 |
521 | 凤* | 城西 | 2 |
522 | 李*玉 | 桥东 | 1 |
523 | 李*荣 | 城北 | 1 |
524 | 曹*红 | 南河 | 1 |
525 | 秦*龙 | 白云 | 3 |
526 | 蒋*萍 | 北园 | 1 |
527 | 喻* | 城北 | 2 |
528 | 江*凤 | 城西 | 1 |
529 | 杜*芳 | 城西 | 2 |
530 | 陈*昌 | 城西 | 2 |
531 | 章*平 | 城西 | 2 |
532 | 葛*七 | 桥东 | 1 |
533 | 任*萍 | 城西 | 3 |
534 | 高* | 南河 | 3 |
535 | 余*娟 | 南河 | 1 |
536 | 毛*虹 | 城西 | 1 |
537 | 胡* | 城北 | 2 |
538 | 鲍*平 | 城北 | 1 |
539 | 黄*安 | 城西 | 1 |
540 | 陈*发 | 城西 | 2 |
541 | 吕*政 | 城西 | 2 |
542 | 许* | 城西 | 2 |
543 | 王*香 | 城西 | 1 |
544 | 余* | 城北 | 1 |
545 | 刘*芳 | 城西 | 1 |
546 | 韩*娟 | 城西 | 1 |
547 | 王*和 | 城西 | 2 |
548 | 饶*如 | 城北 | 1 |
549 | 余*红 | 金桥 | 1 |
550 | 甘*林 | 城南 | 1 |
551 | 林*喜 | 白云 | 2 |
552 | 张*琴 | 城中 | 2 |
553 | 窦*华 | 北园 | 3 |
554 | 胡*波 | 金桥 | 2 |
555 | 朱*华 | 城北 | 1 |
556 | 李*林 | 城西 | 2 |
557 | 刘*珍 | 南河 | 1 |
558 | 罗*金 | 南河 | 2 |
559 | 童*珍 | 城西 | 1 |
560 | 张*华 | 城中 | 1 |
561 | 张*喜 | 白云 | 3 |
562 | 程*成 | 南河 | 1 |
563 | 方*华 | 城西 | 1 |
564 | 曹*旺 | 城西 | 2 |
565 | 魏*彬 | 城西 | 1 |
566 | 申*建 | 南河 | 2 |
567 | 朱*富 | 城西 | 2 |
568 | 李*华 | 城西 | 1 |
569 | 范*宣 | 城西 | 1 |
570 | 施*平 | 城西 | 2 |
571 | 黄*权 | 城西 | 1 |
572 | 李*珍 | 城西 | 1 |
573 | 程*兰 | 南河 | 1 |
574 | 徐*华 | 白云 | 1 |
575 | 秦*祥 | 白云 | 3 |
576 | 文*臣 | 北园 | 4 |
577 | 吴*武 | 城北 | 1 |
578 | 叶*珍 | 城中 | 1 |
579 | 徐*海 | 城中 | 2 |
580 | 程*莉 | 金桥 | 1 |
581 | 储* | 城西 | 1 |
582 | 程*玲 | 桥东 | 1 |
583 | 张*兰 | 北园 | 1 |
584 | 胡*年 | 北园 | 1 |
585 | 汪*凤 | 南河 | 1 |
586 | 郭* | 城南 | 1 |
587 | 黄*席 | 城南 | 1 |
588 | 马* | 城西 | 1 |
589 | 曹*桦 | 城西 | 1 |
590 | 张* | 城西 | 1 |
591 | 章*明 | 城西 | 3 |
592 | 伍*平 | 城西 | 1 |
593 | 曹*红 | 城西 | 1 |
594 | 陶*梅 | 城西 | 1 |
595 | 王*忠 | 南河 | 2 |
596 | 孙*平 | 南河 | 1 |
597 | 张*蓉 | 南河 | 1 |
598 | 朱*玉 | 南河 | 2 |
599 | 俞*芳 | 南河 | 2 |
600 | 徐*红 | 南河 | 2 |
601 | 黄*民 | 南河 | 1 |
602 | 郜*琴 | 南河 | 1 |
603 | 姚*年 | 城西 | 1 |
604 | 方* | 南河 | 1 |
605 | 吴*群 | 南河 | 2 |
606 | 施*堂 | 南河 | 2 |
607 | 胡*勇 | 南河 | 2 |
608 | 汪*兰 | 南河 | 2 |
609 | 潘*龄 | 凤凰 | 1 |
610 | 何*成 | 城西 | 2 |
611 | 陈*仙 | 创业 | 2 |
612 | 祝* | 创业 | 3 |
613 | 孙*兰 | 凤凰 | 2 |
614 | 陆*华 | 桥东 | 2 |
615 | 陈*喜 | 桥东 | 2 |
616 | 熊*兰 | 桥东 | 1 |
617 | 厉*兵 | 创业 | 1 |
618 | 孙*均 | 城中 | 2 |
619 | 徐*英 | 城中 | 1 |
620 | 陈*矗 | 北园 | 1 |
621 | 华*春 | 创业 | 1 |
622 | 朱*海 | 白云 | 2 |
623 | 唐*国 | 城西 | 3 |
624 | 赵*美 | 城西 | 1 |
625 | 戴*玲 | 南河 | 2 |
626 | 甘*德 | 城西 | 2 |
627 | 吴* | 城西 | 1 |
628 | 陈*红 | 城西 | 1 |
629 | 陶*莲 | 城西 | 1 |
630 | 龚*红 | 城西 | 2 |
631 | 王*丽 | 城西 | 1 |
632 | 金*玲 | 南河 | 2 |
633 | 彭*慧 | 北园 | 2 |
634 | 钟*云 | 凤凰 | 1 |
635 | 李*莲 | 桥东 | 1 |
636 | 胡*玉 | 城西 | 1 |
637 | 刘*林 | 城中 | 1 |
638 | 孙*芬 | 城中 | 1 |
639 | 陈* | 城中 | 2 |
640 | 吴* | 城西 | 1 |
641 | 周*尉 | 北园 | 1 |
642 | 宦*勇 | 白云 | 1 |
643 | 吴*义 | 白云 | 2 |
644 | 吴*霞 | 北园 | 2 |
645 | 路* | 北园 | 5 |
646 | 柯*桂 | 南河 | 1 |
647 | 王*江 | 城南 | 2 |
648 | 黄*娣 | 城南 | 1 |
649 | 米* | 城北 | 1 |
650 | 李*亮 | 城北 | 2 |
651 | 王*琴 | 城西 | 2 |
652 | 王*萍 | 城西 | 1 |
653 | 陈*会 | 桥东 | 1 |
654 | 潘* | 白云 | 1 |
655 | 袁*星 | 南河 | 1 |
656 | 方*友 | 南河 | 2 |
657 | 曾*敏 | 城西 | 1 |
658 | 余*荣 | 城西 | 3 |
659 | 李*月 | 南河 | 1 |
660 | 陈*慧 | 凤凰 | 1 |
661 | 殷*莲 | 城南 | 1 |
662 | 李* | 桥东 | 3 |
663 | 陈* | 北园 | 1 |
664 | 王* | 城西 | 2 |
665 | 许*英 | 金桥 | 2 |
666 | 沐*云 | 城西 | 1 |
667 | 胡*祥 | 城西 | 2 |
668 | 李*凤 | 北园 | 1 |
669 | 杨*根 | 白云 | 1 |
670 | 王*珍 | 金桥 | 2 |
671 | 王* | 金桥 | 1 |
672 | 舒*华 | 桥东 | 2 |
673 | 周*华 | 桥东 | 1 |
674 | 徐*秀 | 桥东 | 1 |
675 | 胡*国 | 桥东 | 1 |
676 | 苏*英 | 桥东 | 1 |
677 | 唐*红 | 城中 | 1 |
678 | 黄* | 南河 | 2 |
679 | 汪*芳 | 北园 | 1 |
680 | 王*琴 | 金桥 | 1 |
681 | 汪*秀 | 城南 | 1 |
682 | 李*霞 | 城西 | 1 |
683 | 李* | 城北 | 1 |
684 | 周*姣 | 城北 | 1 |
685 | 张* | 南河 | 3 |
