欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 就业困难人员社会保险补贴申领
索引号: 1134170255631526X5/202404-00040 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年一季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单 文号:
生成日期: 2024-04-03 发布日期: 2024-04-03

2024年一季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单

发布时间:2024-04-03 10:12 来源:宁国市人社局 浏览:0
【字体大小:

序号 姓名 性别 类别 养老保险开始时间 养老保险结束时间 养老补贴金额(元) 医疗保险开始时间 医疗保险结束时间 医疗补贴金额(元) 合计(元)
1 陈*江 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
2 毕*金 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
3 吕*宏 长期失业人员 202301 202307 2450 0 2450 
4 向*平 长期失业人员 202301 202312 4200 0 4200 
5 孙*梅 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
6 薛*燕 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
7 王*胜 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
8 黄* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
9 叶*飞 长期失业人员 202303 202312 3500 0 3500 
10 王* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
11 冯* 长期失业人员 202312 202312 350 202312 202312 100 450 
12 李*春 大龄就业困难人员 202312 202312 350 202312 202312 100 450 
13 李* 大龄就业困难人员 202312 202312 350 0 350 
14 李*寿 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
15 于*苗 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
16 汪*霞 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
17 明*萍 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
18 夏*卫 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
19 林*霞 长期失业人员 202301 202312 4200 0 4200 
20 向* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
21 汪*玲 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
22 潘*丽 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
23 张*平 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
24 黄*琴 大龄就业困难人员 0 202308 202312 500 500 
25 袁*霞 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
26 王*珍 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202305 500 4700 
27 张*娟 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
28 邢*华 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
29 朱*萍 长期失业人员 202301 202312 4200 0 4200 
30 杨*国 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
31 柯*彬 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
32 吕*辉 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
33 倪*祥 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
34 杨* 长期失业人员 202307 202312 2100 202307 202312 600 2700 
35 郭*凤 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
36 王*艳 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
37 陈*青 大龄就业困难人员 202305 202312 2800 202305 202312 800 3600 
38 黄*华 长期失业人员 202310 202312 1050 202310 202312 300 1350 
39 冯*将 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
40 齐*章 长期失业人员 202302 202312 3850 202302 202312 1100 4950 
41 袁* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
42 蔡*宁 长期失业人员 202301 202312 4200 0 4200 
43 姚*飞 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
44 汪*友 大龄就业困难人员 202308 202312 1750 202308 202312 500 2250 
45 姜* 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
46 胡*萍 大龄就业困难人员 202309 202312 1400 202309 202312 400 1800 
47 洪*家 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
48 徐* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
49 吕*宏 长期失业人员 202311 202312 700 202311 202312 200 900 
50 徐*美 大龄就业困难人员 202305 202312 2800 202305 202312 800 3600 
51 胡*翠 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
52 张*辉 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
53 孔*萍 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
54 黄* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
55 刘*霞 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
56 高*琼 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
57 许* 低保 202301 202312 5400 202301 202312 1200 6600 
58 陈*春 长期失业人员 202301 202307 2450 202301 202307 700 3150 
59 彪*秋 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
60 周*斤 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
61 方*红 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
62 杨*红 长期失业人员 202306 202312 2450 202306 202312 700 3150 
63 赵* 长期失业人员 202301 202309 3150 0 3150 
64 涂*华 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
65 吴*海 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
66 邵* 低保 202301 202312 5400 202301 202312 1200 6600 
67 黄*丽 长期失业人员 202304 202312 3150 202304 202312 900 4050 
68 瞿*华 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
69 邱*武 长期失业人员 202301 202312 4200 0 4200 
70 李* 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
71 王* 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
72 李*友 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
73 金*国 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
74 陆*翠 大龄就业困难人员 202303 202312 3500 202303 202312 1000 4500 
75 张*芳 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
76 姚*芬 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
77 田*微 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
78 汪*芳 长期失业人员 202305 202312 2800 0 2800 
79 汪* 大龄就业困难人员 202301 202311 3850 202301 202311 1100 4950 
80 江* 大龄就业困难人员 202301 202305 1750 202301 202305 500 2250 
81 鲁*鑫 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
82 吴*香 大龄就业困难人员 202308 202312 1750 0 1750 
83 郝*珍 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
84 鲁*云 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
85 黄*云 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
86 尚*梅 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
87 黄*国 大龄就业困难人员 202303 202312 3500 202303 202312 1000 4500 
88 刘*军 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
89 洪*亮 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
90 章*红 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
91 郑*萍 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
92 晋*明 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
93 姚*宁 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
94 陈*卫 大龄就业困难人员 202301 202311 3850 202301 202311 1100 4950 
95 王*平 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
96 王*红 长期失业人员 202311 202312 700 202311 202312 200 900 
97 陈*东 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
98 宋*勇 长期失业人员 202301 202312 4200 0 4200 
99 周* 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
100 张*霞 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
101 许* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
102 曹*年 长期失业人员 0 202301 202312 1200 1200 
103 肖* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
104 洪* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202311 1100 5300 
105 高*军 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
106 沈* 长期失业人员 202303 202312 3500 202303 202305 300 3800 
107 肖*美 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
108 江* 长期失业人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
109 张*翠 低保 202301 202312 5400 0 5400 
110 胡* 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 0 4200 
111 何*芳 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
112 刘*慧 大龄就业困难人员 202301 202312 4200 202301 202312 1200 5400 
合计
416250  92500  508750 

扫一扫在手机打开当前页