索引号: | 11341702003256386K/202311-00012 | 组配分类: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 方塘乡2023年小餐饮、食品摊贩备案基本信息(方塘乡C级主体包保名单) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-02 | 发布日期: | 2023-11-02 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
方塘乡C级主体包保名单 | |||||||||
序号 | 统一社会信用代码① | 食品生产经营者名称② | 许可证(登记/备案)号③ | 详细地址(生产地址/经营场所)⑤ | 包保主体级别 | 乡镇(街道) | 行政村(居委会) | 备案机构 | 有效期限 |
1 | 12341702MB0L973238 |
宁国市方塘学校 |
JY33418810026802 | 宁国市方塘乡方塘村街道 | C | 方塘 | 方塘 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
2 | 92341881MA2N5HDP2N | 宁国市方塘马家豆腐坊 | ZF34188120180020 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村正华路11号 | C | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
3 | 92341881MA2T9CBF15 | 宁国市方塘乡吉庆酒坊 | ZF34188120190046 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村158号 | C | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
4 | 92341881MA2QQ8FC1T | 宁国市方塘乡仇发军油坊 | ZF34188120190049 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村三组 | C | 方塘乡 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
5 | 92341881MA2TK1GN9F | 宁国市小七酒坊 | ZF34188120190063 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村平安巷9号 | C | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
6 | 92341881MA2TH6X9XE | 宁国市唐三镜老付酒坊 | ZF34188120200086 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村村三组 | C | 方塘乡 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
7 | 92341881MA2UK0CK7T | 叶允兴 | ZF34188120200108 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇 | C | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
8 | 92341881MA2T8UKR0E | 宁国市冯文主酒坊 | ZF34188120200149 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡潘茶村汪村十一组024号 | C | 方塘乡 | 潘茶村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
9 | 92341881MA2TGUGAXM | 宁国市方塘乡小周卤菜店 | ZF34188120210170 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村集镇 | C | 方塘乡 | 方塘村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
10 | 91341881395804221X | 宁国市五君茶业有限公司 | SC11434188105072 | 宁国市方塘乡上坦村 | C | 方塘乡 | 上坦村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
11 | 92341881MA2QR54R1U | 宁国世京果园 | SC10234188130214 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡葛村2组 | C | 方塘乡 | 葛村 | 宁国市市场监督管理局 | 5年 |
扫一扫在手机打开当前页