索引号: | 113417020032563436/202307-00004 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 胡乐镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 胡乐镇2023年6月份城市居民最低生活保障发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-04 | 发布日期: | 2023-07-04 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 胡乐镇2023年6月份城市居民最低生活保障发放花名册,审批信息 |
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
1 | 胡乐居委会 | 程*中 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
2 | 胡乐居委会 | 詹*琴 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
3 | 胡乐居委会 | 秦*妹 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
4 | 胡乐居委会 | 汪*华 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
5 | 胡乐居委会 | 洪*宝 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
6 | 胡乐居委会 | 强*子 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
7 | 胡乐居委会 | 洪*女 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
8 | 胡乐居委会 | 汪*女 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
9 | 胡乐居委会 | 俞* | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
10 | 胡乐居委会 | 赵*琴 | 城市低保 | 城保A类 | 3 | 3 | 619 | 1901 | 1541 | 360 | 0 |
11 | 胡乐居委会 | 梁*华 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 2 | 405 | 1190 | 1035 | 155 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页