索引号: | 11341702728514493N/202305-00078 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道2023年5月农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-28 | 发布日期: | 2023-05-28 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审批信息 |
受益人姓名 | 补助金额(元) |
龙*玉 | 481.00 |
翁*萍 | 489.00 |
熊*玲 | 489.00 |
林* | 1,155.00 |
周*华 | 897.00 |
杨*发 | 481.00 |
张*明 | 1,476.00 |
魏*珍 | 489.00 |
向*顺 | 847.00 |
吴*喜 | 481.00 |
余*武 | 1,125.00 |
曹*林 | 877.00 |
高*秀 | 904.00 |
高*清 | 520.00 |
李* | 528.00 |
李*峰 | 481.00 |
曾*坤 | 480.00 |
李*林 | 528.00 |
张*和 | 875.00 |
常*年 | 528.00 |
朱*怀 | 481.00 |
兰*祥 | 1,642.00 |
夏*忠 | 481.00 |
裴*启 | 469.00 |
夏*贵 | 481.00 |
冯*贵 | 1,017.00 |
彭*德 | 1,438.00 |
高*根 | 962.00 |
黄*国 | 1,410.00 |
韩*美 | 462.00 |
朱*兵 | 489.00 |
余*发 | 489.00 |
张*平 | 489.00 |
杨*英 | 457.00 |
王* | 805.00 |
刘*艳 | 868.00 |
黄*英 | 992.00 |
王*凤 | 940.00 |
毛*莲 | 832.00 |
徐*萍 | 897.00 |
张*国 | 392.00 |
张*敏 | 489.00 |
王*英 | 489.00 |
陆*义 | 577.00 |
徐*兰 | 897.00 |
李* | 489.00 |
夏*宁 | 457.00 |
李*强 | 723.00 |
李*鑫 | 1,285.00 |
张*文 | 489.00 |
贾*意 | 457.00 |
水*琴 | 489.00 |
叶*香 | 489.00 |
谢*秀 | 457.00 |
王* | 1,514.00 |
彭*林 | 577.00 |
张* | 515.00 |
胡*财 | 481.00 |
陈* | 515.00 |
邱* | 825.00 |
周*强 | 959.00 |
崔*六 | 493.00 |
郎*梅 | 986.00 |
邹*胜 | 528.00 |
喻*有 | 1,017.00 |
张* | 493.00 |
王*权 | 505.00 |
杨*红 | 493.00 |
余*琴 | 412.00 |
吴*华 | 515.00 |
吴*文 | 502.00 |
汪*社 | 493.00 |
王*花 | 515.00 |
李* | 412.00 |
焦*根 | 481.00 |
李*红 | 541.00 |
章*晖 | 541.00 |
陈* | 405.00 |
段*明 | 577.00 |
曹*忠 | 481.00 |
汪*成 | 528.00 |
曾*龙 | 481.00 |
彭*清 | 528.00 |
徐*香 | 528.00 |
李* | 891.00 |
熊*荣 | 481.00 |
胡*政 | 528.00 |
苏*香 | 470.00 |
丰*祥 | 481.00 |
李*能 | 528.00 |
陈* | 1,056.00 |
明*贵 | 577.00 |
姚*朝 | 445.00 |
程*兵 | 1,303.00 |
程*根 | 481.00 |
杨*宾 | 528.00 |
赖*月 | 528.00 |
程*敏 | 528.00 |
申*军 | 528.00 |
洪*生 | 577.00 |
刘*田 | 528.00 |
赵*成 | 528.00 |
王*成 | 481.00 |
付*元 | 528.00 |
秦*林 | 528.00 |
朱*林 | 486.00 |
毛*明 | 1,391.00 |
赵*喜 | 481.00 |
舒*风 | 515.00 |
华*兰 | 481.00 |
戴*传 | 577.00 |
潘*平 | 869.00 |
张*五 | 481.00 |
焦*钢 | 1,039.00 |
甘*林 | 515.00 |
方*宏 | 481.00 |
朱*松 | 1,313.00 |
张*发 | 962.00 |
方*财 | 481.00 |
朱*明 | 515.00 |
方*年 | 481.00 |
吴*炳 | 481.00 |
罗*琴 | 515.00 |
金* | 515.00 |
雷* | 515.00 |
申*义 | 481.00 |
胡*启 | 462.00 |
黄*富 | 962.00 |
董*山 | 553.00 |
汪* | 903.00 |
傅*明 | 481.00 |
刘*舟 | 493.00 |
杨*辉 | 493.00 |
傅*友 | 493.00 |
付*义 | 493.00 |
付*连 | 695.00 |
黄*银 | 915.00 |
毛*山 | 528.00 |
伍*福 | 493.00 |
汪*先 | 493.00 |
程*美 | 544.00 |
许*九 | 986.00 |
姚*月 | 950.00 |
彭*一 | 493.00 |
许*山 | 493.00 |
徐*子 | 493.00 |
程*龙 | 658.00 |
彭*五 | 422.00 |
赵*翠 | 493.00 |
陈*德 | 493.00 |
刘*林 | 422.00 |
杨*玲 | 528.00 |
杨*龙 | 528.00 |
张*清 | 528.00 |
李*华 | 487.00 |
明*陆 | 493.00 |
巫*梅 | 505.00 |
王*彪 | 897.00 |
牛*斌 | 897.00 |
何*德 | 528.00 |
程*雨 | 528.00 |
胡* | 528.00 |
王*国 | 493.00 |
甘*正 | 986.00 |
王*生 | 1,322.00 |
王*龙 | 986.00 |
刘*东 | 528.00 |
张*和 | 422.00 |
严*敏 | 528.00 |
郭*付 | 493.00 |
华*荣 | 528.00 |
杨*财 |
528.00 |
扫一扫在手机打开当前页