索引号: | 11341702728514493N/202305-00077 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南山街道2023年5月农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-28 | 发布日期: | 2023-05-28 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核信息 |
序号 | 街道 | 村名称 | 户主姓名 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额(元) |
1 | 南山街道 | 独山村委会 | 毛庆明 | 毛*明 | 农保A类 | 3 | 1391 |
2 | 南山街道 | 独山村委会 | 彭顺清 | 彭*清 | 农保A类 | 1 | 528 |
3 | 南山街道 | 独山村委会 | 李秀能 | 李*能 | 农保A类 | 1 | 528 |
4 | 南山街道 | 独山村委会 | 朱家林 | 朱*林 | 农保B类 | 1 | 486 |
5 | 南山街道 | 独山村委会 | 申德军 | 申*军 | 农保A类 | 1 | 528 |
6 | 南山街道 | 独山村委会 | 刘明田 | 刘*田 | 农保A类 | 1 | 528 |
7 | 南山街道 | 独山村委会 | 洪火生 | 洪*生 | 农保B类 | 1 | 577 |
8 | 南山街道 | 独山村委会 | 熊赛荣 | 熊*荣 | 农保B类 | 1 | 481 |
9 | 南山街道 | 独山村委会 | 徐友香 | 徐*香 | 农保A类 | 1 | 528 |
10 | 南山街道 | 独山村委会 | 秦美林 | 秦*林 | 农保A类 | 1 | 528 |
11 | 南山街道 | 独山村委会 | 赵学成 | 赵*成 | 农保A类 | 1 | 528 |
12 | 南山街道 | 独山村委会 | 姚尚朝 | 姚*朝 | 农保B类 | 1 | 445 |
13 | 南山街道 | 独山村委会 | 曹继忠 | 曹*忠 | 农保B类 | 1 | 481 |
14 | 南山街道 | 独山村委会 | 程章敏 | 程*敏 | 农保A类 | 1 | 528 |
15 | 南山街道 | 独山村委会 | 曾庆龙 | 曾*龙 | 农保B类 | 1 | 481 |
16 | 南山街道 | 独山村委会 | 胡必政 | 胡*政 | 农保A类 | 1 | 528 |
17 | 南山街道 | 独山村委会 | 苏云香 | 苏*香 | 农保B类 | 1 | 470 |
18 | 南山街道 | 独山村委会 | 汪思成 | 汪*成 | 农保A类 | 1 | 528 |
19 | 南山街道 | 独山村委会 | 丰成祥 | 丰*祥 | 农保B类 | 1 | 481 |
20 | 南山街道 | 独山村委会 | 程世兵 | 程*兵 | 农保A类 | 3 | 1303 |
21 | 南山街道 | 独山村委会 | 程水根 | 程*根 | 农保B类 | 1 | 481 |
22 | 南山街道 | 独山村委会 | 杨强宾 | 杨*宾 | 农保A类 | 1 | 528 |
23 | 南山街道 | 独山村委会 | 王保成 | 王*成 | 农保B类 | 1 | 481 |
24 | 南山街道 | 独山村委会 | 李清 | 李* | 农保A类 | 2 | 891 |
25 | 南山街道 | 独山村委会 | 赖先月 | 赖*月 | 农保A类 | 1 | 528 |
26 | 南山街道 | 独山村委会 | 付本元 | 付*元 | 农保A类 | 1 | 528 |
27 | 南山街道 | 独山村委会 | 段有明 | 段*明 | 农保B类 | 1 | 577 |
28 | 南山街道 | 独山村委会 | 明文贵 | 明*贵 | 农保B类 | 1 | 577 |
29 | 南山街道 | 独山村委会 | 陈芬 | 陈* | 农保C类 | 1 | 405 |
30 | 南山街道 | 独山村委会 | 陈娜 | 陈* | 农保A类 | 2 | 1056 |
31 | 南山街道 | 高村村委会 | 林海 | 林* | 农保C类 | 3 | 1155 |
32 | 南山街道 | 高村村委会 | 余祖武 | 余*武 | 农保C类 | 3 | 1125 |
33 | 南山街道 | 高村村委会 | 张浩明 | 张*明 | 农保A类 | 3 | 1476 |
34 | 南山街道 | 高村村委会 | 龙翠玉 | 龙*玉 | 农保B类 | 1 | 481 |
35 | 南山街道 | 高村村委会 | 吴福喜 | 吴*喜 | 农保B类 | 1 | 481 |
36 | 南山街道 | 高村村委会 | 杨国发 | 杨*发 | 农保B类 | 1 | 481 |
37 | 南山街道 | 高村村委会 | 曹胜林 | 曹*林 | 农保B类 | 2 | 877 |
38 | 南山街道 | 高村村委会 | 周文华 | 周*华 | 农保A类 | 1 | 897 |
39 | 南山街道 | 高村村委会 | 翁晓萍 | 翁*萍 | 农保A类 | 1 | 489 |
40 | 南山街道 | 高村村委会 | 魏宏珍 | 魏*珍 | 农保A类 | 1 | 489 |
41 | 南山街道 | 高村村委会 | 熊青玲 | 熊*玲 | 农保A类 | 1 | 489 |
42 | 南山街道 | 高村村委会 | 高延秀 | 高*秀 | 农保B类 | 2 | 904 |
43 | 南山街道 | 高村村委会 | 向济顺 | 向*顺 | 农保C类 | 2 | 847 |
44 | 南山街道 | 高村村委会 | 高师清 | 高*清 | 农保A类 | 1 | 520 |
45 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 曾方坤 | 曾*坤 | 农保C类 | 1 | 480 |
46 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 韩永美 | 韩*美 | 农保B类 | 1 | 462 |
47 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李国峰 | 李*峰 | 农保B类 | 1 | 481 |
48 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李志 | 李* | 农保A类 | 1 | 528 |
49 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李根林 | 李*林 | 农保A类 | 1 | 528 |
50 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 夏培贵 | 夏*贵 | 农保B类 | 1 | 481 |
51 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 朱清怀 | 朱*怀 | 农保B类 | 1 | 481 |
52 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 夏文忠 | 夏*忠 | 农保B类 | 1 | 481 |
53 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 张坤和 | 张*和 | 农保B类 | 2 | 875 |
54 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 高有根 | 高*根 | 农保B类 | 2 | 962 |
55 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 彭绍德 | 彭*德 | 农保B类 | 3 | 1438 |
56 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 常万年 | 常*年 | 农保A类 | 1 | 528 |
57 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 裴明启 | 裴*启 | 农保B类 | 1 | 469 |
58 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 黄有国 | 黄*国 | 农保A类 | 3 | 1410 |
59 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 冯家贵 | 冯*贵 | 农保A类 | 2 | 1017 |
60 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 兰志祥 | 兰*祥 | 农保B类 | 4 | 1642 |
61 | 南山街道 | 津南村委会 | 王青 | 王* | 农保A类 | 2 | 805 |
62 | 南山街道 | 津南村委会 | 杨宗英 | 杨*英 | 农保B类 | 1 | 457 |
63 | 南山街道 | 津南村委会 | 毛玉莲 | 毛*莲 | 农保B类 | 2 | 832 |
64 | 南山街道 | 津南村委会 | 张炳文 | 张*文 | 农保A类 | 1 | 489 |
65 | 南山街道 | 津南村委会 | 谢春秀 | 谢*秀 | 农保B类 | 1 | 457 |
66 | 南山街道 | 津南村委会 | 水赛琴 | 水*琴 | 农保A类 | 1 | 489 |
67 | 南山街道 | 津南村委会 | 贾如意 | 贾*意 | 农保B类 | 1 | 457 |
68 | 南山街道 | 津南村委会 | 张爱国 | 张*国 | 农保C类 | 1 | 392 |
69 | 南山街道 | 津南村委会 | 张祖平 | 张*平 | 农保A类 | 1 | 489 |
70 | 南山街道 | 津南村委会 | 张亚敏 | 张*敏 | 农保A类 | 1 | 489 |
71 | 南山街道 | 津南村委会 | 叶九香 | 叶*香 | 农保A类 | 1 | 489 |
72 | 南山街道 | 津南村委会 | 王秀英 | 王*英 | 农保A类 | 1 | 489 |
73 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐春兰 | 徐*兰 | 农保A类 | 1 | 897 |
74 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐玉萍 | 徐*萍 | 农保A类 | 1 | 897 |
75 | 南山街道 | 津南村委会 | 夏久宁 | 夏*宁 | 农保B类 | 1 | 457 |
76 | 南山街道 | 津南村委会 | 李葆鑫 | 李*鑫 | 农保A类 | 3 | 1285 |
77 | 南山街道 | 津南村委会 | 刘宁艳 | 刘*艳 | 农保A类 | 2 | 868 |
78 | 南山街道 | 津南村委会 | 陆和义 | 陆*义 | 农保B类 | 1 | 577 |
79 | 南山街道 | 津南村委会 | 李林 | 李* | 农保A类 | 1 | 489 |
80 | 南山街道 | 津南村委会 | 朱红兵 | 朱*兵 | 农保A类 | 1 | 489 |
81 | 南山街道 | 津南村委会 | 余世发 | 余*发 | 农保A类 | 1 | 489 |
82 | 南山街道 | 津南村委会 | 李建强 | 李*强 | 农保A类 | 1 | 723 |
83 | 南山街道 | 津南村委会 | 王小凤 | 王*凤 | 农保A类 | 2 | 940 |
84 | 南山街道 | 津南村委会 | 黄翠英 | 黄*英 | 农保A类 | 2 | 992 |
85 | 南山街道 | 千亩村委会 | 潘跃平 | 潘*平 | 农保B类 | 2 | 869 |
86 | 南山街道 | 千亩村委会 | 朱永松 | 朱*松 | 农保A类 | 2 | 1313 |
87 | 南山街道 | 千亩村委会 | 汪静 | 汪* | 农保B类 | 2 | 903 |
88 | 南山街道 | 千亩村委会 | 朱万明 | 朱*明 | 农保A类 | 1 | 515 |
89 | 南山街道 | 千亩村委会 | 雷亮 | 雷* | 农保A类 | 1 | 515 |
90 | 南山街道 | 千亩村委会 | 焦顺钢 | 焦*钢 | 农保A类 | 2 | 1039 |
91 | 南山街道 | 千亩村委会 | 华翠兰 | 华*兰 | 农保B类 | 1 | 481 |
92 | 南山街道 | 千亩村委会 | 申德义 | 申*义 | 农保B类 | 1 | 481 |
93 | 南山街道 | 千亩村委会 | 甘成林 | 甘*林 | 农保A类 | 1 | 515 |
94 | 南山街道 | 千亩村委会 | 黄立富 | 黄*富 | 农保B类 | 2 | 962 |
95 | 南山街道 | 千亩村委会 | 罗国琴 | 罗*琴 | 农保A类 | 1 | 515 |
96 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方世财 | 方*财 | 农保B类 | 1 | 481 |
97 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方少年 | 方*年 | 农保B类 | 1 | 481 |
98 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方启宏 | 方*宏 | 农保B类 | 1 | 481 |
99 | 南山街道 | 千亩村委会 | 赵来喜 | 赵*喜 | 农保B类 | 1 | 481 |
100 | 南山街道 | 千亩村委会 | 戴英传 | 戴*传 | 农保B类 | 1 | 577 |
101 | 南山街道 | 千亩村委会 | 董明山 | 董*山 | 农保B类 | 1 | 553 |
102 | 南山街道 | 千亩村委会 | 张小五 | 张*五 | 农保B类 | 1 | 481 |
103 | 南山街道 | 千亩村委会 | 傅学明 | 傅*明 | 农保B类 | 1 | 481 |
104 | 南山街道 | 千亩村委会 | 胡后启 | 胡*启 | 农保C类 | 1 | 462 |
105 | 南山街道 | 千亩村委会 | 吴全炳 | 吴*炳 | 农保B类 | 1 | 481 |
106 | 南山街道 | 千亩村委会 | 张可发 | 张*发 | 农保B类 | 2 | 962 |
107 | 南山街道 | 千亩村委会 | 金玲 | 金* | 农保A类 | 1 | 515 |
108 | 南山街道 | 千亩村委会 | 舒春风 | 舒*风 | 农保A类 | 1 | 515 |
109 | 南山街道 | 双龙村委会 | 张辉 | 张* | 农保B类 | 1 | 493 |
110 | 南山街道 | 双龙村委会 | 章春晖 | 章*晖 | 农保A类 | 1 | 541 |
111 | 南山街道 | 双龙村委会 | 王有花 | 王*花 | 农保A类 | 1 | 515 |
112 | 南山街道 | 双龙村委会 | 杨时红 | 杨*红 | 农保B类 | 1 | 493 |
113 | 南山街道 | 双龙村委会 | 崔双六 | 崔*六 | 农保B类 | 1 | 493 |
114 | 南山街道 | 双龙村委会 | 吴珠华 | 吴*华 | 农保A类 | 1 | 515 |
115 | 南山街道 | 双龙村委会 | 吴发文 | 吴*文 | 农保A类 | 1 | 502 |
116 | 南山街道 | 双龙村委会 | 喻长有 | 喻*有 | 农保A类 | 2 | 1017 |
117 | 南山街道 | 双龙村委会 | 周隆强 | 周*强 | 农保A类 | 2 | 959 |
118 | 南山街道 | 双龙村委会 | 余义琴 | 余*琴 | 农保C类 | 1 | 412 |
119 | 南山街道 | 双龙村委会 | 汪成社 | 汪*社 | 农保B类 | 1 | 493 |
120 | 南山街道 | 双龙村委会 | 郎冬梅 | 郎*梅 | 农保B类 | 2 | 986 |
121 | 南山街道 | 双龙村委会 | 王民权 | 王*权 | 农保B类 | 1 | 505 |
122 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李军红 | 李*红 | 农保A类 | 1 | 541 |
123 | 南山街道 | 双龙村委会 | 焦木根 | 焦*根 | 农保B类 | 1 | 481 |
124 | 南山街道 | 双龙村委会 | 邹昌胜 | 邹*胜 | 农保A类 | 1 | 528 |
125 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李莉 | 李* | 农保C类 | 1 | 412 |
126 | 南山街道 | 万福村委会 | 姚苏月 | 姚*月 | 农保A类 | 2 | 950 |
127 | 南山街道 | 万福村委会 | 程泉美 | 程*美 | 农保B类 | 1 | 544 |
128 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨小财 | 杨*财 | 农保A类 | 1 | 528 |
129 | 南山街道 | 万福村委会 | 傅同友 | 傅*友 | 农保B类 | 1 | 493 |
130 | 南山街道 | 万福村委会 | 毛庆山 | 毛*山 | 农保A类 | 1 | 528 |
131 | 南山街道 | 万福村委会 | 何学德 | 何*德 | 农保A类 | 1 | 528 |
132 | 南山街道 | 万福村委会 | 程小龙 | 程*龙 | 农保A类 | 1 | 658 |
133 | 南山街道 | 万福村委会 | 程心雨 | 程*雨 | 农保A类 | 1 | 528 |
134 | 南山街道 | 万福村委会 | 胡进 | 胡* | 农保A类 | 1 | 528 |
135 | 南山街道 | 万福村委会 | 华腊荣 | 华*荣 | 农保A类 | 1 | 528 |
136 | 南山街道 | 万福村委会 | 王金龙 | 王*龙 | 农保B类 | 2 | 986 |
137 | 南山街道 | 万福村委会 | 徐根子 | 徐*子 | 农保B类 | 1 | 493 |
138 | 南山街道 | 万福村委会 | 伍邦福 | 伍*福 | 农保B类 | 1 | 493 |
139 | 南山街道 | 万福村委会 | 付帮义 | 付*义 | 农保B类 | 1 | 493 |
140 | 南山街道 | 万福村委会 | 郭东付 | 郭*付 | 农保B类 | 1 | 493 |
141 | 南山街道 | 万福村委会 | 汪思先 | 汪*先 | 农保B类 | 1 | 493 |
142 | 南山街道 | 万福村委会 | 巫腊梅 | 巫*梅 | 农保B类 | 1 | 505 |
143 | 南山街道 | 万福村委会 | 张清和 | 张*和 | 农保C类 | 1 | 422 |
144 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨兆龙 | 杨*龙 | 农保A类 | 1 | 528 |
145 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨明辉 | 杨*辉 | 农保B类 | 1 | 493 |
146 | 南山街道 | 万福村委会 | 赵家翠 | 赵*翠 | 农保B类 | 1 | 493 |
147 | 南山街道 | 万福村委会 | 王纪生 | 王*生 | 农保B类 | 3 | 1322 |
148 | 南山街道 | 万福村委会 | 明宗陆 | 明*陆 | 农保B类 | 1 | 493 |
149 | 南山街道 | 万福村委会 | 牛文斌 | 牛*斌 | 农保A类 | 1 | 897 |
150 | 南山街道 | 万福村委会 | 彭双五 | 彭*五 | 农保C类 | 1 | 422 |
151 | 南山街道 | 万福村委会 | 严小敏 | 严*敏 | 农保A类 | 1 | 528 |
152 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘启舟 | 刘*舟 | 农保B类 | 1 | 493 |
153 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘运东 | 刘*东 | 农保A类 | 1 | 528 |
154 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘德林 | 刘*林 | 农保C类 | 1 | 422 |
155 | 南山街道 | 万福村委会 | 彭喜一 | 彭*一 | 农保B类 | 1 | 493 |
156 | 南山街道 | 万福村委会 | 许小九 | 许*九 | 农保B类 | 2 | 986 |
157 | 南山街道 | 万福村委会 | 黄开银 | 黄*银 | 农保B类 | 2 | 915 |
158 | 南山街道 | 万福村委会 | 陈谊德 | 陈*德 | 农保B类 | 1 | 493 |
159 | 南山街道 | 万福村委会 | 付帮连 | 付*连 | 农保C类 | 1 | 695 |
160 | 南山街道 | 万福村委会 | 许国山 | 许*山 | 农保B类 | 1 | 493 |
161 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨爱玲 | 杨*玲 | 农保A类 | 1 | 528 |
162 | 南山街道 | 万福村委会 | 王爱国 | 王*国 | 农保B类 | 1 | 493 |
163 | 南山街道 | 万福村委会 | 张会清 | 张*清 | 农保A类 | 1 | 528 |
164 | 南山街道 | 万福村委会 | 王希彪 | 王*彪 | 农保A类 | 1 | 897 |
165 | 南山街道 | 万福村委会 | 李绍华 | 李*华 | 农保B类 | 1 | 487 |
166 | 南山街道 | 万福村委会 | 甘芳正 | 甘*正 | 农保B类 | 2 | 986 |
167 | 南山街道 | 杨山村委会 | 张安 | 张* | 农保A类 | 1 | 515 |
168 | 南山街道 | 杨山村委会 | 邱云 | 邱* | 农保C类 | 2 | 825 |
169 | 南山街道 | 杨山村委会 | 彭松林 | 彭*林 | 农保B类 | 1 | 577 |
170 | 南山街道 | 杨山村委会 | 王建 | 王* | 农保A类 | 4 | 1514 |
171 | 南山街道 | 杨山村委会 | 胡必财 | 胡*财 | 农保B类 | 1 | 481 |
172 | 南山街道 | 杨山村委会 | 陈露 | 陈* | 农保A类 | 1 | 515 |
扫一扫在手机打开当前页