索引号: | 1134170200325644XF/202303-00045 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 竹峰街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 竹峰街道2023年度3月份农村低保对象审批信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-03-29 | 发布日期: | 2023-03-29 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无,审批信息 |
序号 | 受益人姓名 | 补助金额 | 备注 |
1 | 卢书成、叶宝玉 | 1,009.00 | |
2 | 吴运祥 | 499.00 | |
3 | 周子贵 | 482.00 | |
4 | 郭有根郭良进 | 1,022.00 | |
5 | 黄师泽 | 521.00 | |
6 | 明海生 | 493.00 | |
7 | 马大毛 | 567.00 | |
8 | 李政文 | 567.00 | |
9 | 吴良友 | 442.00 | |
10 | 陈兰春 | 506.00 | |
11 | 赵玉中 | 490.00 | |
12 | 赵小红 | 505.00 | |
13 | 张启发、殷美荣 | 1,005.00 | |
14 | 洪其贵 | 505.00 | |
15 | 吴德启 | 493.00 | |
16 | 刘发展 | 442.00 | |
17 | 程连生 | 493.00 | |
18 | 何先六 | 474.00 | |
19 | 丁宪德 | 493.00 | |
20 | 方政、曹宏玲 | 1,002.00 | |
21 | 方复林 | 521.00 | |
22 | 陈长贵 | 457.00 | |
23 | 陈长和 | 499.00 | |
24 | 彭道辉 | 528.00 | |
25 | 金成一 | 511.00 | |
26 | 周三合 | 521.00 | |
27 | 肖荣金 | 521.00 | |
28 | 肖培庆 | 493.00 | |
29 | 周亮 | 415.00 | |
30 | 付中辉 | 511.00 | |
31 | 鲁礼刚 | 601.00 | |
32 | 曾广银 | 493.00 | |
33 | 周建松 | 538.00 | |
34 | 彭卫东孙圆圆 | 1,004.00 | |
35 | 赵明月 | 546.00 | |
36 | 彭仕中 | 493.00 | |
37 | 余河山 | 521.00 | |
38 | 陈厚枝 | 432.00 | |
39 | 余在江 | 605.00 | |
40 | 饶光才 | 487.00 | |
41 | 邓南雄 | 533.00 | |
42 | 邓振祥、文小月 | 1,005.00 | |
43 | 甘发玉 | 521.00 | |
44 | 邓正浩 | 493.00 | |
45 | 邓继峰 | 546.00 | |
46 | 邓正海 | 490.00 | |
47 | 姚有平 | 541.00 | |
48 | 王胜宏、王胜国 | 972.00 | |
49 | 熊世明 | 542.00 | |
50 | 李炳文 | 493.00 | |
51 | 汪守海 | 521.00 | |
52 | 汪守如 | 521.00 | |
53 | 程峰 | 521.00 | |
54 | 黄金宁、张玉霞 | 1,028.00 | |
55 | 何厚喜 | 528.00 | |
56 | 程泽义 | 506.00 | |
57 | 刘培海 | 478.00 | |
58 | 程泽佩 | 523.00 | |
59 | 陆勤峰 | 521.00 | |
60 | 梁翠荣 | 521.00 | |
61 | 申少云、刘桂香 | 986.00 | |
62 | 江立祥 | 452.00 | |
63 | 郑小鲁 | 444.00 | |
64 | 潘祖云 | 427.00 | |
65 | 刘荣林 | 506.00 | |
66 | 肖培正 | 521.00 | |
67 | 王宏顺 | 489.00 | |
68 | 华义芳、王书云 | 974.00 | |
69 | 周新国 | 547.00 | |
70 | 王启成、冯桂枝 | 1,082.00 | |
71 | 陈金水 | 487.00 | |
72 | 江明春 | 515.00 | |
73 | 曹海宁、曹烁、曹馨怡 | 1,017.00 | |
74 | 程世龙 | 469.00 | |
75 | 程继勇 | 521.00 | |
76 | 张琴 | 521.00 | |
77 | 李炳根、李万财、李善贵 | 1,435.00 | |
78 | 汪根权 | 452.00 | |
79 | 李入社 | 601.00 | |
80 | 朱双国 | 452.00 | |
81 | 陈美荣 | 505.00 | |
82 | 洪五涛 | 547.00 | |
83 | 潘宗志 | 452.00 | |
84 | 陈爱月、洪陈毅 | 824.00 | |
85 | 章本银 | 451.00 | |
86 | 彭金宁 | 482.00 | |
87 | 肖金舟 | 482.00 | |
88 | 何先财 | 415.00 | |
89 | 万银友 | 521.00 | |
90 | 段春龙 | 559.00 | |
91 | 邓桂连 | 409.00 | |
92 | 葛有根 | 409.00 |
扫一扫在手机打开当前页