索引号: | 1134170255631526X5/202301-00029 | 组配分类: | 失业登记 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年四季度失业登记人员情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-09 | 发布日期: | 2023-01-09 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 失业登记 |
姓名 | 就业创业登记证号码 | 所在地区划 | 失业时间 | 失业登记日期 | 有效标志 | 经办机构 | 经办时间 |
张存云 | 3418810013031444 | 西津街道办事处城东社区 | 2017-07-03 | 2022-12-26 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-26 |
钱叶发 | 3418810012014483 | 天湖街道办事处 | 2020-06-06 | 2022-12-26 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-12-26 |
赵全友 | 3418810022093353 | 港口镇港口社区 | 2021-12-01 | 2022-12-26 | 有效 | 港口镇 | 2022-12-26 |
罗迎春 | 3418810022093329 | 宣城市宁国市 | 2021-12-01 | 2022-12-26 | 有效 | 港口镇 | 2022-12-26 |
刘正群 | 3418810015045340 | 河沥街道办事处 | 2022-12-16 | 2022-12-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-24 |
章善武 | 3418810012003874 | 河沥街道办事处桥西社区 | 2022-12-20 | 2022-12-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-24 |
彭芬 | 3418810016059311 | 西津街道办事处 | 2022-12-16 | 2022-12-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-24 |
胡平 | 3418810016060197 | 桥东社区居委会 | 2022-12-16 | 2022-12-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-24 |
彭进 | 3418810020079943 | 城北社区居委会 | 2022-12-16 | 2022-12-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-24 |
胡金花 | 3418810022093326 | 宣城市宁国市 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-12-20 |
柯春海 | 3418010014008765 | 宣城市宁国市 | 2022-05-06 | 2022-12-20 | 有效 | 汪溪街道办事处 | 2022-12-20 |
吴忠林 | 3418810015047498 | 宣城市宁国市 | 2015-10-15 | 2022-12-20 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-12-20 |
张帮平 | 3418810022093323 | 宣城市宁国市 | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 有效 | 汪溪街道办事处 | 2022-12-20 |
高诚 | 3418810022093319 | 城东社区居委会 | 2022-11-24 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
李相友 | 3418810022093318 | 港口镇 | 2022-11-24 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
刘莹 | 3418810016063638 | 宣城市宁国市 | 2022-11-09 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
唐孝贵 | 3418810022093317 | 沙埠村 | 2022-11-24 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
周爱喜 | 3418810022093316 | 宣城市宁国市 | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
刘娟 | 3418810014032532 | 宣城市宁国市 | 2022-11-28 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
张德勇 | 3418810022093315 | 河沥街道办事处 | 2022-10-25 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
刘锐 | 3418810022093314 | 宣城市宁国市 | 2022-11-24 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
叶姗 | 3418810022093313 | 桥东社区居委会 | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
尤德平 | 3418810012016404 | 嵩合社区居委会 | 2022-12-08 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
黎开豹 | 3418810013025734 | 宣城市宣州区 | 2022-11-22 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
刘亭亭 | 3418810022093311 | 宣城市宁国市 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
胡书松 | 3418810022093312 | 宣城市宁国市 | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
杨发春 | 3418810022093310 | 宣城市宁国市 | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
焦平安 | 3418810022093309 | 宣城市宁国市 | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
陈万菊 | 3418810017069598 | 河沥街道办事处 | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
刘德海 | 3418810012014199 | 青龙乡 | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
彭宝璋 | 3418810022093308 | 宣城市宣州区 | 2022-11-22 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
江中贵 | 3418810022093307 | 坞村社区居委会 | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
叶名虎 | 3418810021083905 | 宣城市宁国市 | 2022-11-10 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
李建辉 | 3418810017067540 | 坞村社区居委会 | 2022-11-08 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
黄健 | 3418810020082270 | 宣城市宁国市 | 2022-11-24 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
吕超 | 3418810015047837 | 宣城市宁国市 | 2022-11-18 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
左敏 | 3418810022090886 | 创业社区居委会 | 2022-11-24 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
何佳文 | 3418810012011208 | 金桥社区居委会 | 2022-11-25 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
杨军胜 | 3418810018075913 | 宣城市宁国市 | 2022-11-24 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
江行权 | 3418810016054636 | 宣城市宁国市 | 2022-11-09 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
张志庆 | 3418810022093306 | 宣城市宁国市 | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-20 |
徐啟红 | 3418810022093305 | 西津街道办事处城中社区 | 2015-01-03 | 2022-12-19 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-19 |
张霞 | 3418810013022879 | 西津街道办事处 | 2022-10-01 | 2022-09-01 | 有效 | 汪溪街道办事处 | 2022-12-19 |
郑庆康 | 3418810022092875 | 城北社区 | 2022-11-01 | 2022-12-18 | 有效 | 方塘乡 | 2022-12-18 |
沈团 | 3418810018077786 | 山门村 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-17 |
丁磊 | 3418810015046131 | 宣城市宁国市 | 2022-11-16 | 2022-12-16 | 有效 | 方塘乡 | 2022-12-16 |
李凌 | 3418810022093299 | 西津街道办事处城中社区 | 2016-03-01 | 2022-12-16 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-16 |
耿瑾 | 3418810022093297 | 青龙乡 | 2022-11-28 | 2022-12-15 | 有效 | 青龙乡 | 2022-12-15 |
程梦福 | 3418810022093298 | 宣城市宁国市 | 2020-04-30 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-12-15 | |
奚旺 | 3418810022093294 | 宣城市宁国市 | 2010-09-02 | 2022-12-15 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-15 |
洪民祥 | 3418810014039788 | 安徽省宣城市 | 2022-03-05 | 2022-12-14 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-12-14 |
殷海霞 | 3418810012006316 | 竹峰街道办事处 | 2013-12-04 | 2022-12-14 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-14 |
胡忠丽 | 3418810013031420 | 方塘乡 | 2022-02-03 | 2022-12-13 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-13 |
马光凤 | 3418810016060130 | 宣城市宁国市 | 2022-01-21 | 2022-12-13 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-12-13 |
冯仕将 | 3418810020079997 | 港口镇新村社区 | 2020-12-22 | 2019-10-01 | 有效 | 港口镇 | 2022-12-12 |
王三友 | 3418810022093255 | 宣城市宁国市 | 2015-06-01 | 2022-12-08 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-08 |
李思思 | 3418810022091817 | 城东社区居委会 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-08 |
张序芳 | 3418810014038593 | 宣城市宁国市 | 2020-03-01 | 2022-12-08 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-12-08 |
曹海琴 | 3418810012006230 | 港口镇 | 2020-12-01 | 2022-12-08 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-08 |
胡继明 | 3418810014037121 | 宣城市宁国市 | 2014-05-01 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-12-07 | |
李卫东 | 3418810022093250 | 南山街道办事处城南社区 | 2015-10-08 | 2022-12-07 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-07 |
郭文霞 | 3418810012011304 | 南山街道办事处 | 2022-03-02 | 2022-12-06 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-12-06 |
江山 | 3418810022092060 | 宣城市宁国市 | 2022-11-02 | 2022-12-02 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-12-02 |
辛孚瑛 | 3418810015043013 | 宣城市宁国市 | 2021-07-23 | 2022-11-29 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-29 |
毛敏 | 3418810022093075 | 金桥社区居委会 | 2022-11-20 | 2022-11-28 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-28 |
王旭雷 | 3418810022093051 | 浙江省 | 2022-11-17 | 2022-11-26 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-26 |
付敬州 | 3418810012002289 | 西津街道办事处北园社区 | 2022-11-15 | 2022-11-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-24 |
桂诗发 | 3418810022093047 | 安徽省 | 2022-11-18 | 2022-11-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-24 |
张光潮 | 3418810015050107 | 宣城市宁国市 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-24 |
王霞 | 3418810012019181 | 西津街道办事处 | 2021-03-01 | 2022-11-22 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-22 |
张汉宁 | 3418810022093083 | 西津街道办事处城东社区 | 1998-08-22 | 2022-11-22 | 有效 | 城北社区居委会 | 2022-11-22 |
胡志萍 | 3418810022093041 | 孙埠镇 | 2022-11-20 | 2022-11-22 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-22 |
吴慧琴 | 3418810013024152 | 河沥街道办事处桥西社区 | 2020-11-01 | 2022-11-21 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-21 |
茅代平 | 3418810012009239 | 西津街道办事处城北社区 | 2002-09-30 | 2022-11-21 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-21 |
李琴 | 3418810019078924 | 宣城市宁国市 | 2019-11-21 | 2022-11-21 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-21 |
朱勇 | 3418810012018958 | 桥西社区居委会 | 2018-11-01 | 2022-11-21 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-21 |
朱凯 | 3418810022093031 | 河沥街道办事处 | 2018-11-01 | 2022-11-21 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-21 |
金爱芳 | 3418810022093025 | 竹峰街道办事处 | 2022-01-01 | 2022-11-18 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-11-18 |
陈学明 | 3418810020080629 | 嵩合社区居委会 | 2020-11-01 | 2022-11-18 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-18 |
唐静 | 3418810022093021 | 西津街道办事处城东社区 | 2015-10-01 | 2022-11-18 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-18 |
贾明娜 | 3418810013023933 | 港口镇新村社区 | 2009-11-02 | 2022-11-18 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-18 |
谢金茹 | 3418810022093046 | 南山街道办事处 | 2020-08-31 | 2022-11-18 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-11-18 |
孙俊 | 3418810015046630 | 宣城市宁国市 | 2016-05-31 | 2022-11-18 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-18 |
蓝方莹 | 3418810017068049 | 2017-06-27 | 2022-11-18 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-11-18 | |
韩勇 | 3418810017066029 | 宣城市宁国市 | 2022-11-07 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
王琪琦 | 3418810022093018 | 南山街道办事处 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
彭娇 | 3418810022093017 | 城东社区居委会 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
李浩 | 3418810022093015 | 宣城市宁国市 | 2022-10-21 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
汪涛 | 3418810022093016 | 宣城市宣州区 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
朱林祥 | 3418810022093014 | 中溪镇 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
褚梦月 | 3418810022093013 | 北园社区 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
李艳萍 | 3418810017065965 | 宣城市宁国市 | 2022-10-19 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
刘青仙 | 3418810022093011 | 仙霞镇 | 2022-10-25 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
张梦莹 | 3418810022093012 | 竹峰街道办事处 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
孙静鸣 | 3418810015042756 | 梅林镇 | 2022-10-18 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
魏斌 | 3418810022093010 | 宣城市宁国市 | 2022-10-25 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
俞兆平 | 3418810014036638 | 万家乡 | 2022-10-28 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
王顺 | 3418810013021933 | 宁墩镇 | 2022-10-19 | 2022-11-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-18 |
黄庭双 | 3418810013022824 | 坞村社区居委会 | 2019-11-01 | 2022-11-17 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-17 |
胡林 | 3418810022093028 | 宣城市宁国市 | 2022-10-01 | 2022-11-17 | 有效 | 梅林镇 | 2022-11-17 |
李秀宁 | 3418810012003759 | 河沥街道办事处桥西社区 | 2019-08-01 | 2022-11-17 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-17 |
陈家凤 | 3418810022093008 | 梅林镇 | 2022-10-01 | 2022-11-17 | 有效 | 梅林镇 | 2022-11-17 |
徐辉 | 3418810012006809 | 西津街道办事处城西社区 | 2010-12-15 | 2022-11-15 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-15 |
兰国洲 | 3418810012007554 | 河沥街道办事处桥东社区 | 2017-11-01 | 2022-11-15 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-15 |
杨荣 | 3418810022092991 | 宣城市宁国市 | 2015-11-02 | 2022-11-15 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-15 |
曹春水 | 3418810020080505 | 宣城市宁国市 | 2022-10-19 | 2022-11-15 | 有效 | 云梯乡 | 2022-11-15 |
兰国华 | 3418810022092990 | 宣城市宁国市 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 有效 | 云梯乡 | 2022-11-15 |
何海良 | 3418810022092989 | 宣城市宁国市 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 有效 | 云梯乡 | 2022-11-15 |
杨根友 | 3418810020080476 | 宣城市宁国市 | 2022-10-19 | 2022-11-15 | 有效 | 云梯乡 | 2022-11-15 |
张春燕 | 3418810013031191 | 黄渡乡 | 2020-01-01 | 2022-11-15 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-15 |
罗照恩 | 3418810012003686 | 河沥街道办事处桥西社区 | 2013-11-01 | 2022-11-15 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-15 |
蒋巧英 | 3418810022092984 | 宣城市宁国市 | 2020-12-29 | 2022-11-15 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-15 |
赵仲普 | 3418810022092983 | 宣城市宁国市 | 2020-11-02 | 2022-11-14 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-14 |
殷宏祥 | 3418810022092982 | 宣城市宣州区 | 2022-08-01 | 2022-11-14 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-14 |
郭李芳 | 3418810022092980 | 宣城市宁国市 | 2021-09-01 | 2022-11-14 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-14 |
陈志祥 | 3418810012015017 | 霞西镇 | 2016-11-01 | 2022-11-14 | 有效 | 霞西镇 | 2022-11-14 |
朱承贇 | 3418810022092981 | 宣城市宁国市 | 2022-04-24 | 2022-11-11 | 有效 | 南极乡 | 2022-11-11 |
冯梅 | 3418810021088694 | 方塘乡 | 2021-12-01 | 2022-11-10 | 有效 | 方塘乡 | 2022-11-11 |
郑栓 | 3418810017072045 | 宣城市宁国市 | 2009-09-01 | 2022-11-11 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-11 |
胡振宇 | 3418810015049425 | 宣城市宁国市 | 2022-09-23 | 2022-11-11 | 有效 | 南极乡 | 2022-11-11 |
曹可庭 | 3418810022092979 | 宣城市宁国市 | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 有效 | 南极乡 | 2022-11-11 |
吴传兵 | 3418810021085847 | 宣城市宁国市 | 2022-09-08 | 2022-11-11 | 有效 | 南极乡 | 2022-11-11 |
朱正凡 | 3418810022092974 | 西津街道办事处城中社区 | 2019-08-01 | 2022-11-11 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-11-11 |
方宝枝 | 3418810020082786 | 宣城市宁国市 | 2021-08-31 | 2022-11-11 | 有效 | 万家乡 | 2022-11-11 |
王承军 | 3418810022092970 | 港口镇 | 2017-11-01 | 2022-11-11 | 有效 | 港口镇 | 2022-11-11 |
程志革 | 3418810013025645 | 宣城市宁国市 | 2018-08-01 | 2022-11-11 | 有效 | 港口镇 | 2022-11-11 |
梅振美 | 3418810022092975 | 宣城市宁国市 | 2022-02-04 | 2022-11-10 | 有效 | 胡乐镇 | 2022-11-10 |
汪俊国 | 3418810012002514 | 西津街道办事处城中社区 | 1999-11-01 | 2022-11-10 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-10 |
胡悦 | 3418810019079183 | 城中社区居委会 | 2022-03-01 | 2022-07-23 | 有效 | 城中社区居委会 | 2022-11-10 |
徐丽 | 3418810012005863 | 西津街道办事处城东社区 | 2019-01-10 | 2022-11-10 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-10 |
徐海燕 | 3418810022092976 | 宣城市宁国市 | 2009-05-01 | 2022-11-09 | 有效 | 胡乐镇 | 2022-11-09 |
杨纯 | 3418810022092962 | 金桥社区居委会 | 2016-07-01 | 2022-11-09 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-09 |
段诗姣 | 3418810020080529 | 西津街道办事处城西社区 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 有效 | 梅林镇 | 2022-11-09 |
朱文斌 | 3418810020080549 | 港口镇新村社区 | 2019-11-01 | 2022-11-08 | 有效 | 港口镇 | 2022-11-08 |
王发树 | 3418810022092958 | 宣城市宁国市 | 2022-08-01 | 2022-11-04 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-11-04 |
汪明霞 | 3418810016055531 | 南山街道办事处 | 2012-02-27 | 2022-11-03 | 有效 | 南河社区居委会 | 2022-11-03 |
杨山平 | 3418810022092955 | 宣城市宁国市 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-03 |
楚远远 | 3418810022092954 | 安徽省 | 2022-10-18 | 2022-11-03 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-03 |
文敏 | 3418810016063414 | 桥西社区居委会 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-11-03 |
江继芝 | 3418810016060122 | 新杭镇 | 2014-07-01 | 2022-11-02 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-11-02 |
方江霞 | 3418810016059549 | 宣城市宁国市 | 2022-10-20 | 2022-11-02 | 有效 | 青龙乡 | 2022-11-02 |
刘宏彬 | 3418810012001470 | 方塘乡 | 2003-01-01 | 2022-11-01 | 有效 | 方塘乡 | 2022-11-01 |
刘雪梅 | 3418810022092937 | 北园社区居委会 | 2011-01-01 | 2022-10-31 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-10-31 |
郭婷 | 3418810022092936 | 城北社区居委会 | 2016-08-12 | 2022-10-31 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-10-31 |
杨乐 | 3418810021088150 | 仙霞镇 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 有效 | 仙霞镇 | 2022-10-31 |
涂珍 | 3418810016055327 | 竹峰街道办事处 | 2019-01-09 | 2022-10-31 | 有效 | 竹峰街道办事处 | 2022-10-31 |
钱继顺 | 3418010021022478 | 宣城市宁国市 | 2022-08-25 | 2022-10-29 | 有效 | 方塘乡 | 2022-10-29 |
黄友忠 | 3418810022091582 | 宣城市宁国市 | 2021-10-13 | 2022-10-28 | 有效 | 方塘乡 | 2022-10-28 |
马高宁 | 3418810015052786 | 方塘乡 | 2021-10-01 | 2022-10-28 | 有效 | 方塘乡 | 2022-10-28 |
杨长炎 | 3418810013024034 | 方塘乡 | 2021-10-07 | 2022-10-28 | 有效 | 方塘乡 | 2022-10-28 |
李海英 | 3418810012020141 | 西津街道办事处 | 2014-12-31 | 2022-10-28 | 有效 | 中溪镇 | 2022-10-28 |
朱莉 | 3418810022092921 | 城北社区居委会 | 2022-10-01 | 2022-10-27 | 有效 | 万家乡 | 2022-10-27 |
龙英 | 3418230013017287 | 宣城市泾县 | 2022-05-05 | 2022-10-26 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-10-26 |
孙钰斌 | 3418810012003952 | 河沥街道办事处桥东社区 | 2022-10-01 | 2022-10-26 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-10-26 |
董成发 | 3418810012004230 | 河沥街道办事处桥东社区 | 2012-10-03 | 2022-10-26 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-10-26 |
周游 | 3418810012003571 | 南山街道办事处城南社区 | 2022-04-13 | 2022-10-25 | 有效 | 白云社区居委会 | 2022-10-26 |
胡卫忠 | 3418810022092901 | 河沥街道办事处桥东社区 | 2020-10-01 | 2022-10-25 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-10-25 |
邵志慧 | 3418810012019834 | 北园社区居委会 | 2016-01-29 | 2022-10-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-10-25 |
董宣华 | 3418810022092900 | 蔬菜社区居委会 | 2020-10-01 | 2022-10-25 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-10-25 |
王忠 | 3418810022092730 | 河沥街道办事处桥东社区 | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 有效 | 桥西社区居委会 | 2022-10-25 |
程国红 | 3418810012009682 | 万家乡 | 2022-08-12 | 2022-10-25 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-25 |
王佩 | 3418810022092889 | 竹峰街道办事处 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-25 |
林三六 | 3418810012008277 | 北园社区居委会 | 2014-10-01 | 2022-10-24 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-10-24 |
陆志红 | 3418810017067195 | 北园社区居委会 | 2015-12-01 | 2022-10-24 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-10-24 |
李洋 | 3418810022092881 | 北园社区居委会 | 2020-03-02 | 2022-10-24 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-10-24 |
王明红 | 3418810015042850 | 北园社区居委会 | 2013-12-02 | 2022-10-21 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-10-21 |
彭清芳 | 3418810012007365 | 北园社区居委会 | 2020-12-01 | 2022-10-21 | 有效 | 西津街道办事处 | 2022-10-21 |
明丽 | 3418810022092859 | 河沥街道办事处 | 2022-09-23 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
许明 | 3418810022092857 | 宣城市宁国市 | 2022-08-12 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
胡梦 | 3418810022092858 | 中溪镇 | 2022-09-14 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
徐娱妹 | 3418810022092854 | 安徽省宣城市 | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
张有根 | 3418810012016715 | 宁墩镇 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
尹红伟 | 3418810022092853 | 安徽省 | 2022-09-13 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
朱胜男 | 3418810022092856 | 南山街道办事处 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
陈菲 | 3418810022092855 | 汪溪街道办事处 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
李梦 | 3418810016064401 | 宣城市宁国市 | 2022-09-26 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
汪德胜 | 3418810012011156 | 河沥街道办事处 | 2022-09-23 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
姚义美 | 3418810022092851 | 宣城市宁国市 | 2022-09-28 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
陈超 | 3418810019078309 | 安庆市太湖县 | 2022-05-27 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
杨蔓华 | 3418810022092605 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
廖金 | 3418810022092852 | 宣城市宁国市 | 2022-09-26 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
刘清 | 3418810020081466 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
胡承友 | 3418810012014512 | 方塘乡 | 2022-09-23 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
雷胜兰 | 3418810018074883 | 宣城市宣州区 | 2022-09-06 | 2022-10-21 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-21 |
王俊 | 3418810012019017 | 宣城市宁国市 | 2022-07-10 | 2022-10-20 | 有效 | 桥东社区居委会 | 2022-10-20 |
王兰芳 | 3418810021087811 | 宣城市宁国市 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 有效 | 天湖街道办事处 | 2022-10-20 |
王爱国 | 3418810016064521 | 宣城市宁国市 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 有效 | 天湖街道办事处 | 2022-10-20 |
李晓美 | 3418810022092839 | 南山街道办事处南河社区 | 2009-09-18 | 2022-10-20 | 有效 | 南山街道办事处 | 2022-10-20 |
邢和清 | 3418810022092836 | 宣城市宣州区 | 2022-10-10 | 2022-10-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-20 |
龚庆卿 | 3418810019078754 | 南山街道办事处 | 2022-09-16 | 2022-10-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-20 |
屈爱兰 | 3418810022092835 | 宣城市宁国市 | 2022-09-26 | 2022-10-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-20 |
赵风林 | 3418810012007123 | 港口镇新村社区 | 2022-09-19 | 2022-10-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-20 |
刘书英 | 3418810022092834 | 宣城市宁国市 | 2022-09-26 | 2022-10-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-20 |
余治河 | 3418810022092833 | 宣城市宁国市 | 2022-09-19 | 2022-10-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-20 |
屠欢 | 3418810022092832 | 宣城市宁国市 | 2022-10-08 | 2022-10-20 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-20 |
胡振江 | 3418810016062427 | 宣城市宁国市 | 2022-05-01 | 2022-10-19 | 有效 | 汪溪街道办事处 | 2022-10-19 |
吴承香 | 3418810022092826 | 港口镇 | 2021-07-01 | 2022-10-19 | 有效 | 港口镇 | 2022-10-19 |
付仕娟 | 3401040021094542 | 宣城市宁国市 | 2016-10-07 | 2022-10-19 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-10-19 |
任军 | 3418810013024192 | 河沥街道办事处桥西社区 | 2021-10-01 | 2022-10-18 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2022-10-18 |
彭高慧 | 3418810022092810 | 宣城市宁国市 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 有效 | 港口镇 | 2022-10-18 |
刘丹 | 3418810015045777 | 宣城市宁国市 | 2022-09-21 | 2022-10-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2022-10-18 |
