索引号: | 11341702003256060X/202212-00011 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 宁国市自然资源和规划局(市林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2022年11月建设工程规划许可证行政审批结果公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-05 | 发布日期: | 2022-12-05 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 工程规划,建设工程规划许可证核发 |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
1 | 宁国市盛邦密封件技术有限公司 | 有限责任公司 | 91341881069110398R | 朱沈思 | 身份证 | 342524********5618 | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202203031号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 9333.94平方米(计容16387.48平方米) | 2022/11/28 | 2022/11/28 | 2023/11/28 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/3/26 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
2 | 安徽省宁国建设投资集团有限公司 | 有限责任公司 | 913418817489357890 | 张玉家 | 身份证 | 342524********0077 | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202200024号 | 普通 | 建设工程规划许可证 |
项目用地面积约108206.00平方米 ,路长约4.54公里,宽约25-26米 |
2022/11/30 | 2022/11/30 | 2023/11/30 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/3/26 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
3 | 宁国市祥晟机械制造有限公司 | 有限责任公司 | 91341881MA8LJ1YR4K | 刘志刚 | 身份证 | 342524********5215 | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202203029号 | 普通 | 建设工程规划许可证 |
4863.69㎡ (计容面积11437.21㎡) |
2022/11/22 | 2022/11/22 | 2023/11/22 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/11/26 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
4 | 安徽巨通驱动科技有限公司 | 有限责任公司 | 91341881MA2W6QTM8X | 俞频斐 | 身份证 | 320525********5910 | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202203030号 | 普通 | 建设工程规划许可证 |
13746.1㎡ (计容面积27492.2㎡) |
2022/11/23 | 2022/11/23 | 2023/11/23 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/11/26 | 公开 | 建设工程规划许可证 |
扫一扫在手机打开当前页