索引号: | 113417020032563436/202210-00016 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 胡乐镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 胡乐镇2022年9月份城市居民最低生活保障发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-09 | 发布日期: | 2022-10-09 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 胡乐镇2022年9月份城市居民最低生活保障发放花名册,审核信息 |
序号 | 户主姓名 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
1 | 操*园 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
2 | 程*中 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
3 | 詹*琴 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
4 | 高*洋 | 185 | 642 | 535 | 107 | 0 |
5 | 秦*妹 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
6 | 狄*荣 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
7 | 汪*华 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
8 | 洪*宝 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
9 | 强*子 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
10 | 李*月 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
11 | 洪*女 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
12 | 程*琴 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
13 | 王*民 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
14 | 汪*女 | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
15 | 楼*华 | 215 | 606 | 505 | 101 | 0 |
16 | 俞* | 209 | 664 | 511 | 153 | 0 |
17 | 赵*琴 | 619 | 1901 | 1541 | 360 | 0 |
18 | 梁*华 | 405 | 1190 | 1035 | 155 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页