索引号: | 11341702003256087M/202206-00068 | 组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 宁国市交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 2022年宁国市自然村通硬化路建设计划 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-01 | 发布日期: | 2022-06-01 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 建设计划,农村公路项目 |
县区名称 | 乡镇名称 | 建制村名称 | 自然村名称 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 |
建设规模 (公里) |
计划总投资 (万元) |
开工年 | 完工年 | 备注 |
宣城市 | 15.944 | 895.6 | |||||||||||||||
宁国市 | 竹峰街道 | 桥头铺村委会 | 宅山 | 长许路 | X323341881 | 长许路 | X061 | 法海山庄 | 改建 | 四级公路 | 0 | 4.42 | 4.42 | 250.0 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 梅林镇 | 对山村委会 | 压竹坑 | 压中路 | W982341881 | 压中路 | 压竹坑 | 中西组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.909 | 0.909 | 45.3 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 东风 | 东风路(梅林) | W219341881 | 东风路 | 东风 | x053 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.313 | 0.313 | 17.2 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 上舒村 | 龙舒路 | W111341881 | 龙舒路 | 舒村 | 龙头 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.054 | 1.054 | 58.0 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 同心 | 同竹路 | W923341881 | 同竹路 | 同心 | 小竹路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.822 | 0.822 | 45.3 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 中溪镇 | 狮桥村委会 | 阴山 | 狮阴路 | CG14341881 | 狮阴路 | 狮桥 | 阴山 | 改建 | 四级公路 | 0.21 | 1.359 | 1.149 | 63.2 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 中溪镇 | 中田村委会 | 中村二组 | 中村二组路 | W868341881 | 中村二组 | S104 | 山边 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.3 | 0.146 | 16.5 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 中溪镇 | 中田村委会 | 里章三组1 | 里章三组路 | WC25341881 | 里章三组 | S104 | S104 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.314 | 0.314 | 17.3 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 甲路镇 | 庄村村委会 | 吴村 | 吴螺路 | W512341881 | 吴村路 | 吴村路 | 螺丝领 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.256 | 1.256 | 69.1 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 汪溪街道办事处 | 姚高村委会 | 东里村 | 东里村路 | W404341881 | 东里村路 | 余兴明门口 | 熊贤政 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.125 | 0.125 | 7.0 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 霞西镇 | 上门村委会 | 宦家冲 | 虹紫路 | X325341881 | 虹紫路 | 平交道口 | 九十九湾 | 改建 | 四级公路 | 8.087 | 8.973 | 0.886 | 48.8 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 天湖街道 | 马村村委会 | 马村十组 | 马村十组路1 | W347341881 | 马村十组路2 | 库牌卫浴 | 马汤路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.435 | 0.435 | 24.0 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 天湖街道 | 汤村村委会 | 汤村五组 | 汤村五组路 | W342341881 | 汤杨路 | 汤村五组 | 杨柳 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.725 | 0.725 | 40.0 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 南极乡 | 龙川村委会 | 瓦窑坪组 | 瓦窑坪路 | W312341881 | 瓦窑坪路 | 小坪脚 | 瓦窑坪组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.296 | 1.162 | 71.3 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 方塘乡 | 葛村村委会 | 施村15组 | 施村十五组路 | W570341881 | 施村十五组 | 施村十五组 | S345 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.529 | 0.529 | 29.1 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 方塘乡 | 葛村村委会 | 施村十组 | 施村十组路 | W578341881 | 施村十组 | 施村十组 | S345省道 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.336 | 0.336 | 18.5 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 方塘乡 | 葛村村委会 | 葛村七组 | 葛七路 | W638341881 | 葛七路 | 葛七路 | S345省道 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.39 | 0.39 | 21.5 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 方塘乡 | 葛村村委会 | 小河坎 | 葛小路 | W499341881 | 葛小路 | 葛小路 | s345省道 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.651 | 0.651 | 35.8 | 2022 | 2022 | |
宁国市 | 方塘乡 | 双村村委会 | 大冲 | 大冲路(方塘) | W472341881 | 大冲路 | 大冲 | s345 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.322 | 0.322 | 17.7 | 2022 | 2022 |
扫一扫在手机打开当前页