索引号: | 11341702003256474T/202201-00155 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 万家乡2021年临时救助花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-01 | 发布日期: | 2022-01-01 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 临时救助,审核审批信息 |
序号 | 户主姓名 | 所在乡镇(街道)村(社区) | 户主性质 | 对象类别 | 救助类型 | 救助金额 | |||||
(非或农) | (元) | ||||||||||
特困 | 低保 | 其他 | 因病 | 教育 | 意外事件 | 其他 | |||||
1 | 程** | 万家乡西泉村 | 农 | √ | √ | 2000 | |||||
2 | 张** | 万家乡西泉村 | 农 | √ | √ | 1000 | |||||
3 | 方** | 万家乡大龙村 | 农 | √ | √ | 600 | |||||
4 | 周** | 万家乡大龙村 | 农 | √ | √ | 2000 | |||||
5 | 盛** | 万家乡大龙村 | 农 | √ | √ | 2000 | |||||
6 | 陈** | 万家乡万家村 | 农 | √ | √ | 600 | |||||
7 | 黄** | 万家乡云山村 | 农 | √ | √ | 600 | |||||
8 | 范** | 万家乡西泉村 | 农 | √ | √ | 1000 | |||||
9 | 叶** | 万家乡大龙村 | 农 | √ | √ | 1200 | |||||
10 | 合计 | 11000 |
扫一扫在手机打开当前页