索引号: | 11341702003256474T/202201-00152 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 万家乡2021年农村特困分散供养价格临时补贴农村特困人员供养补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-01 | 发布日期: | 2022-01-01 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 村特困分散供养价格,审核信息,审批信息 |
户主姓名 | 补助金额 |
冯** | 710.00 |
闾** | 710.00 |
陈** | 710.00 |
蒋** | 710.00 |
童** | 710.00 |
黄** | 710.00 |
刘** | 710.00 |
汪** | 710.00 |
陈** | 710.00 |
陈** | 710.00 |
徐** | 710.00 |
金** | 710.00 |
章** | 710.00 |
郑** | 710.00 |
梅** | 710.00 |
谢** | 710.00 |
林** | 710.00 |
杨** | 710.00 |
胡** | 710.00 |
黄** | 798.00 |
程** | 710.00 |
程** | 710.00 |
叶** | 710.00 |
赵** | 710.00 |
柴** | 710.00 |
李** | 710.00 |
徐** | 710.00 |
饶** | 710.00 |
刘** | 710.00 |
方** | 710.00 |
方** | 710.00 |
徐** | 710.00 |
李** | 710.00 |
刘** | 710.00 |
王** | 710.00 |
毛** | 710.00 |
张** | 710.00 |
王** | 710.00 |
江** | 710.00 |
何** | 710.00 |
谢** | 710.00 |
程** | 710.00 |
杨** | 830.00 |
杨** | 798.00 |
江** | 710.00 |
黄** | 710.00 |
钟** | 710.00 |
高** | 710.00 |
方** | 710.00 |
柯** | 710.00 |
徐** | 710.00 |
杨** | 710.00 |
雷** | 710.00 |
何** | 710.00 |
方** | 710.00 |
吴** | 710.00 |
周** | 710.00 |
毕** | 710.00 |
徐** | 710.00 |
张** | 710.00 |
周** | 710.00 |
李** | 710.00 |
邵** | 710.00 |
李** | 710.00 |
冯** | 830.00 |
魏** | 710.00 |
李** | 710.00 |
陈** | 710.00 |
程** | 710.00 |
蒋** | 710.00 |
刘** | 710.00 |
练** | 710.00 |
扫一扫在手机打开当前页