索引号: | 113417020032562392/202011-00192 | 组配分类: | 校园安全 |
发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 宁国市中小学、幼儿园食堂“明厨亮灶”工程统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-11-17 | 发布日期: | 2020-11-17 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 校园安全 |
序号 | 学校名称 | 办学类型 |
是否建设 “明厨亮灶”项目 |
从业人员 人数 |
食堂安装 摄像头个数 |
1 | 宁国中学 | 高中(含中职) | 是 | 53 | 65 |
2 | 宁国巿三津中学 | 高中(含中职) | 是 | 16 | 18 |
3 | 安徽材料工程学校 | 高中(含中职) | 是 | 45 | 30 |
4 | 新民实验学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 8 | 14 |
5 | 宁国市霞西学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 3 | 5 |
6 | 宁国市港口初级中学 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 4 | 4 |
7 | 汪溪初中汪溪初中 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 4 | 4 |
8 | 宁国市天湖学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 2 | 8 |
9 | 宁国市宁阳学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 26 | 8 |
10 | 城南学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 20 | 12 |
11 | 宁国市第一初级中学 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 7 | 4 |
12 | 仙霞初中 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 4 | 4 |
13 | 宁国市开发区实验学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 25 | 32 |
14 | 竹峰学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 3 | 7 |
15 | 宁国市胡乐初中 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 4 | 4 |
16 | 宁国市万家乡九年一贯制学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 2 | 4 |
17 | 方塘学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 2 | 4 |
18 | 宁国市梅林学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 6 | 8 |
19 | 宁国市甲路初级中学 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 2 | 4 |
20 | 河沥溪初中 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 3 | 4 |
21 | 宁墩中学 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 3 | 6 |
22 | 中溪初中 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 5 | 4 |
23 | 宁国市城西学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 23 | 16 |
24 | 宁国市新时代实验学校 | 初中(含九年一贯制) | 是 | 30 | 17 |
25 | 津北小学 | 小学 | 是 | 17 | 7 |
26 | 开发区小学 | 小学 | 是 | 22 | 20 |
27 | 南极中心小学 | 小学 | 是 | 2 | 5 |
28 | 宁国市胡乐中心小学 | 小学 | 是 | 5 | 6 |
29 | 青龙小学,幼儿园 | 小学 | 是 | 2 | 6 |
30 | 宁国市云梯畲族乡中心小学 | 小学 | 是 | 2 | 4 |
31 | 仙霞中心小学 | 小学 | 是 | 3 | 6 |
32 | 宁墩中心小学 | 小学 | 是 | 3 | 4 |
33 | 宁国市鼎湖小学 | 小学 | 是 | 10 | 6 |
34 | 宁国市甲路中心小学 | 小学 | 是 | 2 | 4 |
35 | 宁国市河沥溪中心小学 | 小学 | 是 | 5 | 5 |
36 | 宁国市港口镇中心小学 | 小学 | 是 | 5 | 5 |
37 | 东津小学 | 小学 | 是 | 15 | 4 |
38 | 中溪小学 | 小学 | 是 | 5 | 5 |
39 | 中溪中心小学狮桥小学 | 小学 | 是 | 2 | 3 |
40 | 中溪中心小学中村小学 | 小学 | 是 | 2 | 2 |
41 | 中鼎幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
42 | 宁国市成峰幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 2 |
43 | 沙埠阳光幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 4 |
44 | 梅林中心幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 4 |
45 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 1 |
46 | 宁国市百信丽郡幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 4 | 4 |
47 | 河沥中心幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 4 |
48 | 七彩虹幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 2 |
49 | 宁国市河沥溪大风车幼儿园 | 幼儿园 | 否 | 1 | 1 |
50 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 1 |
51 | 宁国市晓晓金宁景秀幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 1 |
52 | 宁国市津恒幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 6 | 4 |
53 | 宁国市津城幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 3 | 6 |
54 | 宁国市港口儒灵宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 1 |
55 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 2 |
56 | 宁国市春蕾幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 4 |
57 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 1 |
58 | 狮桥新农村幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
59 | 宁国市智慧树幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 2 |
60 | 中溪温馨幼儿园 | 幼儿园 | 否 | 2 | 1 |
61 | 阳光清华苑幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
62 | 宁国市易德幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 5 | 4 |
63 | 宁国市西津津河幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
64 | 宁国市霞西学校幼儿园。 | 幼儿园 | 是 | 1 | 5 |
65 | 妇联幼稚园 | 幼儿园 | 是 | 4 | 5 |
66 | 宁国市金宁幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 1 |
67 | 仙霞玉霞幼稚园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 4 |
68 | 宁墩舒乐幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
69 | 童之梦 | 幼儿园 | 是 | 2 | 1 |
70 | 竹峰中心幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 2 |
71 | 宁国市开发区幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 5 | 4 |
72 | 河沥津三角幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
73 | 宁国市第一幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 5 | 5 |
74 | 宁国市阳光幼教中心宁馨幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 2 |
75 | 宁国市长虹幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 4 | 1 |
76 | 胡乐幼教点 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
77 | 宁国市河沥乐乐幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
78 | 宁国市西津幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 2 |
79 | 宁国市百信丽郡幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 4 | 5 |
80 | 霞西中心幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 5 |
81 | 柘亭幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 3 |
82 | 杨山幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 5 |
83 | 宁国市胡乐中心幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 4 |
84 | 经开区港口幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 4 | 8 |
85 | 宁国市开发区南山幼稚园 | 幼儿园 | 是 | 4 | 3 |
86 | 城南社区幼儿园 | 幼儿园 | 否 | 2 | 1 |
87 | 宁国市易德幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 5 | 8 |
88 | 宁国市河沥童心幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 10 | 2 |
89 | 宁国市小精灵幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 3 | 2 |
90 | 宁国市晓晓幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 2 |
91 | 宁国市四季花贝悦幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 是 | 3 | 5 |
92 | 宁国市凤凰幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 5 | 4 |
93 | 河沥儒灵国学幼儿园 | 幼儿园 | 否 | 1 | 2 |
94 | 宁国市万家乡九年一贯制学校(幼儿园) | 幼儿园 | 是 | 2 | 3 |
95 | 河沥苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 1 |
96 | 港口小苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 2 |
97 | 中溪中心幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 2 |
98 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 2 | 1 |
99 | 云梯中心幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 1 | 3 |
100 | 宁国市光彩幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 35 | 4 |
101 | 宁国市南山紫薇幼儿园 | 幼儿园 | 是 | 4 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页