索引号: | 11341702003256060X/202011-00035 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 宁国市自然资源和规划局(市林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2020年10月建设工程规划许可证批准结果公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-11-02 | 发布日期: | 2020-11-02 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 行政许可,建设工程规划许可证核发 |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
1 | 宁国市汪溪街道办事处 | 机关 | 11341702733014637M | 肖宏亮 | 身份证 | 3404031980******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001068号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 1760㎡ | 2020/10/10 | 2020/10/10 | 2021/10/10 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/10 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
2 | 宁国市汪溪街道办事处 | 机关 | 11341702733014637M | 肖宏亮 | 身份证 | 3404031980******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001069号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 2703.52㎡ | 2020/10/10 | 2020/10/10 | 2021/10/10 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/10 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
3 | 安徽法思特紧固科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881MA2UDYXK5J | 陈华根 | 身份证 | 3307271979******** | 建设工程规划许可证审批单 | 宁开工规字2020第060号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 2278.7㎡ | 2020/10/13 | 2020/10/13 | 2021/10/13 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/13 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
4 | 安徽云燕食品科技有限公司 | 自然人投资或控股的法人独资 | 91341881MA2N5A145Q(1-1) | 戈吴超 | 身份证 | 3205041989******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001070号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 19447.84㎡ | 2020/10/14 | 2020/10/14 | 2021/10/14 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/14 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
5 | 宁国市金和机电有限公司 | 自然人投资或控股 | 91341881094829011W(1-1) | 候华奎 | 身份证 | 3425241982******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001071号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 1643.94㎡ | 2020/10/15 | 2020/10/15 | 2021/10/15 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/15 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
6 | 安徽省宁国新宁实业有限公司 | 自然人投资或控股 | 913418817349522465(1-1) | 周道宏 | 身份证 | 3425241969******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001072号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 1638.05㎡ | 2020/10/19 | 2020/10/19 | 2021/10/19 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/19 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
7 | 安徽永祥房地产开发集团有限公司 | 自然人投资或控股 | 913418817918667157 | 杨树红 | 身份证 | 3426011971******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001073号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 104.75㎡ | 2020/10/19 | 2020/10/19 | 2021/10/19 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/19 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
8 | 安徽上格照明电器有限公司 | 自然人投资或控股 | 9134188155630945XY | 赵红亮 | 身份证 | 3301241973******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001074号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 4032㎡ | 2020/10/19 | 2020/10/19 | 2021/10/19 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/19 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
9 | 安徽永泰新材料有限公司 | 自然人投资或控股 | 91341881MA2T33EU6M(1-1) | 罗鹏 | 身份证 | 3425021987******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001075号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 2564㎡ | 2020/10/21 | 2020/10/21 | 2021/10/21 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/21 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
10 | 安徽省华晟塑胶股份有限公司 | 自然人投资或控股 | 913418006679207109(1-1) | 张庆文 | 身份证 | 3425241971******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001076号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 3096.58㎡ | 2020/10/21 | 2020/10/21 | 2021/10/21 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/21 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
11 | 宁国市德胜建筑机械有限公司 | 自然人投资或控股 | 91341881553295662B(1-1) | 姜龙 | 身份证 | 3412211991******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202001077号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 1951.36㎡ | 2020/10/21 | 2020/10/21 | 2021/10/21 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/21 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
12 | 宁国碧城置业有限公司 | 自然人投资或控股的法人独资 | 91341881MA2W1GQQ72 | 丁乐 | 身份证 | 3210251972******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202000010号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 13344㎡ | 2020/10/26 | 2020/10/26 | 2021/10/26 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/26 | 公开 | 建设工程规划许可证 | |||||||||
13 | 宁国市教育体育局 | 机关 | 113417020032562392 | 胡正平 | 身份证 | 3429011974******** | 建设工程规划许可证审批单 | 建字第341881202000011号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 5660.77㎡ | 2020/10/28 | 2020/10/28 | 2021/10/28 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 1 | 宁国市自然资源和规划局 | 11341702003256060X | 341881 | 2020/10/28 | 公开 | 建设工程规划许可证 |
扫一扫在手机打开当前页