| 序号 | 资产名称 | 位置 | 楼号 | 楼层 | 面积(㎡) | 单栋剩余面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 众益工业广场 | 河沥园区东城大道南侧 | 1栋 | 二层 | 1549.89 | 4890.17 | |
| 2 | 三层 | 1670.14 | |||||
| 3 | 四层 | 1670.14 | |||||
| 4 | 4栋 | 二层 | 1549.89 | 4890.17 | |||
| 5 | 三层 | 1670.14 | |||||
| 6 | 四层 | 1670.14 | |||||
| 7 | 6栋 | 二层 | 1235.64 | 2585.42 | |||
| 8 | 四层 | 1349.78 | |||||
| 9 | 7栋 | 四层 | 1349.78 | 1349.78 | |||
| 10 | 8栋 | 三层 | 1349.78 | 1349.78 | |||
| 11 | 9栋 | 二层 | 1235.64 | 3935.2 | |||
| 12 | 三层 | 1349.78 | |||||
| 13 | 四层 | 1349.78 | |||||
| 14 | 10栋 | 二层 | 1235.64 | 1235.64 | |||
| 15 | 12栋 | 二层 | 1235.64 | 3935.2 | |||
| 16 | 三层 | 1349.78 | |||||
| 17 | 四层 | 1349.78 | |||||
| 18 | 13栋 | 二层 | 1235.64 | 1235.64 | |||
| 19 | 14栋 | 四层 | 1349.78 | 1349.78 | |||
| 20 | 15栋 | 三层 | 1349.78 | 2699.56 | |||
| 21 | 四层 | 1349.78 | |||||
| 22 | 16栋 | 二层 | 2271.01 | 2271.01 | |||
| 小计 | 31727.35 | ||||||
| 23 | 电子信息产业园 | 河沥园区振宁路 | 1栋 | 一层 | 3066.28 | 5273.13 | |
| 24 | 五层 | 2206.85 | |||||
| 25 | 2栋 | 三层 | 1173.21 | 2296.96 | |||
| 26 | 五层 | 1123.75 | |||||
| 27 | 3栋 | 二层 | 1433.08 | 5925.33 | |||
| 28 | 三层 | 1513.5 | |||||
| 29 | 四层 | 1513.5 | |||||
| 30 | 五层 | 1465.25 | |||||
| 31 | 4栋 | 一层 | 3190.29 | 5388.4 | |||
| 32 | 五层 | 2198.11 | |||||
| 33 | 5栋 | 二层 | 1433.08 | 4460.08 | |||
| 34 | 三层 | 1513.5 | |||||
| 35 | 四层 | 1513.5 | |||||
| 36 | 6栋 | 二层 | 1433.24 | 2898.64 | |||
| 37 | 五层 | 1465.4 | |||||
| 38 | 7栋 | 五层 | 1123.75 | 1123.75 | |||
| 39 | 8栋 | 二层 | 2770.67 | 2770.67 | |||
| 40 | 9栋 | 五层 | 1653.15 | 1653.15 | |||
| 41 | 10栋 | 三层 | 1692.28 | 1692.28 | |||
| 42 | 11栋 | 五层 | 1124.27 | 1124.27 | |||
| 43 | 12栋 | 二层 | 2230.38 | 4708.46 | |||
| 44 | 三层 | 1246.9 | |||||
| 45 | 五层 | 1231.18 | |||||
| 46 | 13栋 | 二层 | 1091.28 | 1091.28 | |||
| 47 | 14栋 | 二层 | 1621.65 | 4766.67 | |||
| 48 | 四层 | 1692.07 | |||||
| 49 | 五层 | 1452.95 | |||||
| 50 | 15栋 | 三层 | 1679.38 | 4990.94 | |||
| 51 | 四层 | 1679.38 | |||||
| 52 | 五层 | 1632.18 | |||||
| 53 | 16栋 | 西侧一层 | 1252.75 | 2416.86 | |||
| 54 | 西侧六层 | 1164.11 | |||||
| 小计 | 52580.87 | ||||||
| 55 | 汪溪智能制造产业园 | 汪溪园区 | A3栋 | 一层 | 4192.08 | 18322.11 | |
| 56 | 二层 | 4710.01 | |||||
| 57 | 三层 | 4710.01 | |||||
| 58 | 四层 | 4710.01 | |||||
| 59 | A4栋 | 一层 | 4192.08 | 18322.11 | |||
| 60 | 二层 | 4710.01 | |||||
| 61 | 三层 | 4710.01 | |||||
| 62 | 四层 | 4710.01 | |||||
| 63 | A6栋 | 二层 | 3254.92 | 6509.84 | |||
| 64 | 三层 | 3254.92 | |||||
| 65 | B4栋 | 二层 | 2483.95 | 4967.9 | |||
| 66 | 三层 | 2483.95 | |||||
| 67 | B5栋 | 三层 | 2483.95 | 2483.95 | |||
| 68 | B6栋 | 二层 | 2431.21 | 7293.63 | |||
| 69 | 三层 | 2431.21 | |||||
| 70 | 四层 | 2431.21 | |||||
| 小计 | 57899.54 | ||||||
| 71 | 港口标准化厂房 | 港口园区 | 4栋 | 一层 | 2868 | 9468 | |
| 72 | 二层 | 3300 | |||||
| 73 | 三层 | 3300 | |||||
| 74 | 5栋 | 二层 | 3012 | 6312 | |||
| 75 | 三层 | 3300 | |||||
| 76 | 8栋 | 二层 | 3021 | 3021 | |||
| 小计 | 18801 | ||||||
| 合计 | / | / | / | 161008.76 | |||
| 联系人:潘先生 15005637880 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页