您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 价格与收费> 重要商品和服务价格
索引号: 11341702000111222F/201901-00739 组配分类: 重要商品和服务价格
发布机构: 宁国市人民政府(办公室) 主题分类:
名称: 宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表1月中旬 文号:
生成日期: 2019-01-16 发布日期: 2019-01-16
索引号: 11341702000111222F/201901-00739
组配分类: 重要商品和服务价格
发布机构: 宁国市人民政府(办公室)
主题分类:
名称: 宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表1月中旬
文号:
生成日期: 2019-01-16
发布日期: 2019-01-16
宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表1月中旬
发布时间:2019-01-16 00:00 来源:市政府 浏览次数: 字体:[ ]
宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表
采集时间:2019年1月15日上午8:00
品种 宣州区 郎溪县 广德县 宁国市 泾县 绩溪县 旌德县
上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期
晚籼米 2.6 2.6 2 2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.4 2.4
面粉 2.6 2.6 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.2 2.5 2.5
面条 2.6 2.6 3 3 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.5 2.5
散装菜籽油 8.5 8.5 9 9 8 8 8.5 8.5 9 9 9 9 9 9
酱油 7 7 7 7 8 8 8 8 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5
米醋 6.5 6.5 5 5 7 7 6.5 6.5 5.8 5.8 6.5 6.5 5.8 5.8
白砂糖 4.8 4.8 4 4 5 5 4 4 4.2 4.2 4.3 4.2 3.98 3.98
豆腐 1元1块 1元1块 1.5元/块 1.5元/块 2元/块 2元/块 2元/块 2元/块 2元/块 2元/块 2.5元/块 2.5元/块 2.5元/500g 2.5元/500g
千张 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 9 9 6 6
酱干 1元4块 1元4块 1元/4块 1元/4块 一元四块 一元四块 1元/4块 1元/4块 0.25 0.25 1元4块 1元4块 4 4
鲜猪肉 12.5 13 12 12 13 13 13.5 13.5 14 14 15 14 15.5 15.5
排骨 20 21 18 18 17 17 17 17 23 23 17 17 19 18.5
鲜牛肉 33 33 38 38 42 42 35 37 38 38 38 38 37.5 38
鲜羊肉 28 28 35 35 25 25 35 35 22 22 35 35 / /
明虾 27 27 27 27 35 37 30 30 28 28 42 45 / /
老母鸡 24 25 23 23 25 25 25 22 23 23 24 24 25 25
仔鸡 13 13 13 13 13 13 14 13 12 12 12 12 10 10
仔鸭 13.5 13.5 14 14 13 13 14 14 12 12 25 25 10 10
鸡蛋 5.5 5.5 5.2 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.2 5.2 5.1 5 5 5
带鱼 12.5 12.5 13 13 8 9 10 10 12 12 9 9 10 10
鲫鱼 9.5 9.5 9 9 8 8 9 10 10 10 7.5 7.5 10 8
草鱼 8 8 9 9 8 8 8 8 10 10 7 7 9 8
黑鱼 14 14 13 13 11 12 10 9 14 14 14 14 12 11
青菜 2.5 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 1.5 2
苞菜 2.5 3 2.5 2.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5
白萝卜 2.5 3 1.5 1.5 1.5 1.5 0.7 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
西红柿 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 3.5 4.5 4 5 4 4 4
西兰花 6 6 3 3 3.5 4 3 3 4.5 4.5 5 5 4 6
蒜苗 6 6 4 5 4.5 5 4.5 5.5 5.5 7 5 5 5 6
生菜 5 5 4 4 3 4.5 2.5 3 2 3 3 4 3 4
黄瓜 4.5 4.5 5 4.5 4.5 4 4 4.5 4.5 3.5 4 4 4.5 5
土豆 3.5 4 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 3
青椒 4 4 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 3.5
茄子 5.5 5.5 5 5 5.5 6.5 3.5 4 4 4 5 5 4 6
毛豆 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 6 5 6 6
芹菜 5 5 3 3 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 3 4 3 3.5
大蒜 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3.5 4 4 5 6
蒿瓜 7 7 5 5 5 6 6 6.5 6 6 5 5 6 7
香菇 9 9 8 8 8 8.5 7.5 7.5 8 8.5 6 6 7 8
居民生活用水 2.15 2.15 2.1 2.1 2.09 2.09 2.15 2.15 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
管道天然气 3 3 2.85 2.85 3 3 3.6 3.6 3.45 3.45 3.6 3.6 3.95 3.95
液化石油气 7.8 7.8 8.2 8.2 7.93 7.93 8.5 8.5 7.9 7.9 8 7.8 7.86 7.86
备注:宣州区数据采集自中心市场,郎溪县为吉原农贸市场,广德为中心农贸市场,宁国为大华市场,泾县为农贸市场,绩溪为绩溪菜市场,旌德为中心菜市场;价格数据均由各县市区物价局提供