您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 社会养老机构建设
索引号: 11341702003255124U/202210-00059 组配分类: 社会养老机构建设
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 宁国市2022年第二季度社会养老机构运营补贴发放表 文号:
生成日期: 2022-10-26 发布日期: 2022-10-26
索引号: 11341702003255124U/202210-00059
组配分类: 社会养老机构建设
发布机构: 宁国市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 宁国市2022年第二季度社会养老机构运营补贴发放表
文号:
生成日期: 2022-10-26
发布日期: 2022-10-26
宁国市2022年第二季度社会养老机构运营补贴发放表
发布时间:2022-10-26 14:52 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[ ]
序号      4月 5月 6月 季款合计 (元) 实发季款 (元) 备注
符合补贴人数(人) 发放金额(元) 符合补贴人数(人) 发放金额(元) 符合补贴人数(人) 发放金额(元)
1 宁国市雨霄爱心养老服务中心 27 5712 26 5559 27 5712 16983 16983
2 宁国市雨霄爱心养老服务中心 26 10914 24 10200 26 11322 32436 32436 宁国市河沥养老服务中心
3 宁国市雨霄爱心养老服务中心 20 8715 21 9030 22 10185 27930 27930 宁国市仙霞养老服务中心
4 宁国市荣国休闲养老中心 86 47040 87 47775 92 50295 145110 145110
5 宁国市荣国休闲养老中心 42 20094 41 19686 36 17340 57120 57120 宁国市港口养老服务中心
6 宁国市坞村塔托养所 136 58854 141 61506 140 61608 181968 181968
7 宁国市宁墩春晖养老服务中心 64 27900 64 27800 64 28500 84200 84200
8 宁国市上门幸福苑 8 1600 8 1600 8 1600 4800 4800
9 宁国市桂花树托养服务中心 33 15198 32 14790 34 16014 46002 46002
10 宁国市爱红养老服务有限公司 38 17100 38 17000 39 18200 52300 52300
11 宁国奕康老年公寓 74 37692 73 36936 77 39528 114156 114156
12 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 45 27825 41 25305 40 24675 77805 77805
13 宁国市福寿苑老年公寓有限公司 7 3800 6 3200 8 4200 11200 11200 宁国市西津养老服务中心
14 宁国市蓝天养老服务中心 48 27300 45 25500 45 25400 78200 78200 宁国市南山养老服务中心
15 宁国市雨霄养老服务有限公司 26 12200 34 16100 37 17500 45800 45800
16 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 33 14100 33 14100 32 13500 41700 41700
17 宁国市胡乐华康养老服务中心 19 10600 18 10000 18 9400 30000 30000
18 宁国市荣国养老服务有限公司 73 32200 70 31000 68 30200 93400 93400
19 宁国市佳佳养老服务有限公司 20 10200 20 10200 20 10400 30800 30800
合计 1171910 1171910