您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 财政专项资金> 管理和使用情况> 公共租赁房专项补助资金管理和使用情况
索引号: 113417020032559734/202207-00105 组配分类: 公共租赁房专项补助资金管理和使用情况
发布机构: 宁国市住建局(市人防办) 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2022年第二季度公共租赁住房专项资金情况 文号:
生成日期: 2022-07-04 发布日期: 2022-07-04
2022年第二季度公共租赁住房专项资金情况
发布时间:2022-07-04 15:15 来源:宁国市住建局(市人防办) 浏览次数: 字体:[ ]

   2022年第一季度,中央、省级财政下达我市保障性安居工程专项资金(公共租赁住房补贴资金)221万元。2022年5月25日新增清算下达省级补助资金27万,同时根据《安徽省财政厅 安徽省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》皖财综〔2022〕487 号文件,调减公共租赁住房补贴资金118万至保障性租赁住房,调减后公共租赁住房补贴专项资金共计130万元。

       根据《宁国市2022年度保障性安居工程实施方案》规定,经社区、街道办事处、民政局、不动产登记中心等多部门审核,2022年公共租赁住房申请(第一批)共601户符合租赁补贴保障条件,应予发放20221-6月租赁补贴。其中低保家庭60户,发放金额109,956元元;低收入家庭403户,发放金额678,321元;中低收入和其他家庭户138户,发放金额167,850元。共计发放租赁补贴956,127元。

2022年公共租赁住房租赁补贴发放明细(第一批)
申请编号 申请人 社区 家庭类型 家庭成员 人口 补贴月份 补贴金额
1 朱光明 城南 低收入  朱光明  肖杏花 朱美芳 陈飏  4 6 2646
2 徐明荣 城西 中低收入 徐明荣   1 6 1080
3 王翠华 北园 低收入 王翠华   1 6 1512
4 高保珍 北园 中低收入 高保珍  黄正权  2 6 1350
5 方则钧 城西 中低收入 方则钧 周本秀  2 6 1350
6 李安花 城东 低收入 李安花   1 6 1512
7 王荷香 城西 低收入 王荷香   1 6 1512
8 郭芳玲 城西 中低收入 郭芳玲   1 6 1080
9 沐贤云 城西 低收入 沐贤云   1 6 1512
10 陈小凤 创业 低保五保 陈小凤 鲍祖平  2 6 2160
11 张先云 城东 低收入 张先云  张耀楠  2 4 1260
12 王润兰 城中 低收入 王润兰   1 6 1512
13 黄盼 城北 低收入 黄盼  朱奕洁  2 6 1890
14 洪福莲 南河 低收入 洪福莲   1 6 1512
15 王建华 城东 低保五保 王建华  姜有芳  2 6 2160
16 刘巧明 城东 低收入 刘巧明   1 6 1512
17 秦和平 北园 低收入 秦和平   1 6 1512
18 卜静红 城中 中低收入 卜静红  谢奕萱  2 6 1350
19 何云秀 桥东 低收入 何云秀   1 6 1512
20 李胜凤 北园 低收入 李胜凤   1 4 1008
21 叶莉欢 凤凰 其他家庭 叶莉欢   1 6 1080
22 胡永政 城中 其他家庭 胡永政   1 6 1080
23 喻庆海 城北 中低收入 喻庆海  杨仙女  2 6 1350
24 彭明珍 北园 低收入 彭明珍   1 6 1512
25 吴春凤 北园 低收入 吴春凤 王明福  2 6 1890
26 韩银花 南河 中低收入 韩银花   1 6 1080
27 吴巧云 南河 其他家庭 吴巧云   1 6 1080
28 韦欢 城东 低收入 韦欢   1 4 1008
29 吴绪青 城东 低收入 吴绪青   1 6 1512
30 刘家燕 白云 中低收入 刘家燕  顾梓漫  2 6 1350
31 黄秀英 城南 低收入 黄秀英   1 6 1512
32 汤慧珍 北园 低收入 汤慧珍  邹德宁  2 6 1890
33 夏月琴 城东 低收入 夏月琴   1 6 1512
34 韩萍 城东 低收入 韩萍   1 6 1512
35 孙腊梅 北园 低收入 孙腊梅   1 6 1512
36 丁水英 北园 低收入 丁水英 余成贵  2 6 1890
37 程玉东 城西 低收入 程玉东 琚桂香  2 6 1890
38 邵伟 嵩合 低保五保 邵伟   1 6 1728
39 徐萍 城东 其他家庭 徐萍   1 3 540
40 张庆华 金桥 低收入 张庆华   1 6 1512
41 肖帮清 嵩合 低保五保 肖帮清   1 6 1728
42 胡艳 城北 低收入 胡艳  陈海陆  2 6 1890
43 何大成 城西 低收入 何大成  杨春美  2 6 1890
44 史国枝 城西 低收入 史国枝   1 6 1512
45 黄晚枝 城中 低收入 黄晚枝  钟卫祥  2 6 1890
46 楼德香 北园 低收入 楼德香   1 6 1512
47 肖惠美 城北 低收入 肖惠美   1 6 1512
48 李爱兰 白云 低收入 李爱兰   1 6 1512
49 马莲娣 白云 其他家庭 马莲娣   1 6 1080
50 胡雪梅 城东 低收入 胡雪梅   1 6 1512
51 程军 城西 低收入 程军   1 6 1512
52 彭荣秀 城中 低收入 彭荣秀   1 6 1512
53 胡冬玉 城西 低收入 胡冬玉   1 6 1512
54 段有根 白云 低收入 段有根  李遵荣  2 6 1890
55 陈艳 城北 低收入  陈艳  张曼卿 张成果  3 6 2268
56 郭必珍 南河 低收入 郭必珍 张热潮  2 6 1890
57 汪大银 南河 低收入 汪大银   1 6 1512
58 李霞 城北 低收入 李霞   1 6 1512
59 张双梅 北园 低收入 张双梅   1 6 1512
60 范双娣 北园 低收入 范双娣   1 6 1512
61 邢孝宁 北园 低收入 邢孝宁   1 6 1512
62 赵成美 城西 低保五保 赵成美   1 6 1728
63 李孔明 南河 低保五保 李孔明  李佳亿  2 6 2160
64   朱继英 城东 低保五保    朱继英  高天良 黄文秀  3 6 2592
65 胡桂兰 城中 低收入 胡桂兰   1 6 1512
66 戴瑞云 城东 其他家庭 戴瑞云   1 6 1080
67 陈巧慧 凤凰 低收入 陈巧慧   1 6 1512
68 程瑛 城中 低收入 程瑛   1 6 1512
69 翁惠民 城南 低收入 翁惠民 黄利平  2 6 1890
70 万有娣 白云 低收入 万有娣   1 6 1512
71 刘文芳 城西 低收入 刘文芳   1 6 1512
72 黄治国 桥东 低收入 黄治国 杨巧兰 黄平  3 6 2268
73 黄霆钧 南河 低收入  黄霆钧  吴珍 黄琼月  3 6 2268
74 舒慧珍 城北 中低收入 舒慧珍 涂运斌  2 6 1350
75 何永秀 城东 低收入 何永秀   1 6 1512
76 吕华平 城北 低收入 吕华平   1 6 1512
77 孙平均 城中 中低收入 孙平均  余月娥  2 6 1350
78 龙锦雯 北园 低收入 龙锦雯   1 6 1512
79 明宗菊 城南 低收入 明宗菊 廖清洪  2 6 1890
80 孔令辉 城南 低收入 孔令辉 王艳萍  2 6 1890
81 李瑞清 创业 中低收入 李瑞清  李梅仙  2 6 1350
82 邵金环 北园 低收入 邵金环   1 6 1512
83 曹宏清 城南 其他家庭 曹宏清   1 6 1080
84 熊凯云 城南 低收入 熊凯云 俞立琴  2 6 1890
85 罗水玲 创业 其他家庭 罗水玲   1 6 1080
86 黄绍萍 城北 低收入 黄绍萍  刘子健  2 6 1890
87 张敬 南河 低收入 张敬  金秋芳  2 6 1890
88 赵小玲 南河 低收入 赵小玲  姚振博  2 6 1890
89 吴时春 城西 低收入 吴时春 洪金香  2 6 1890
90 刘有志 白云 低收入 刘有志   1 6 1512
91 周秋香 白云 低收入 周秋香   1 6 1512
92 汪来娣 白云 低收入 汪来娣   1 6 1512
93 陈冬根 北园 低收入 陈冬根  唐兰珍  2 6 1890
94 程国胜 城中 中低收入 程国胜  兰小英  2 6 1350
95 张明清 城北 低收入 张明清 邱满枝  2 6 1890
96 窦建华 北园 中低收入  窦建华 窦高上 高全进  3 6 1620
97 黄佩莲 南河 低收入 黄佩莲   1 6 1512
98 石贤月 南河 低收入 石贤月   1 6 1512
99 谭志宏 城南 低收入 谭志宏 汤和枝  2 6 1890
100 曹秀珍 城东 低收入 曹秀珍  葛英祥  2 6 1890
101 周凤 南河 低保五保 周凤   1 6 1728
102 辛锡林 城中 低收入 辛锡林  彭依宁  2 6 1890
103 毛长虹 城西 低收入 毛长虹   1 6 1512
104 田少林 城西 其他家庭 田少林   1 6 1080
105 潘江华 城东 其他家庭 潘江华   1 6 1080
106 汪永秀 城南 中低收入 汪永秀 刘林森  2 6 1350
107 唐典云 城西 低收入 唐典云   1 6 1512
108 王蕾 南河 低收入 王蕾 林婉馨 林梓钰  3 6 2268
109 方锡茂 南河 低保五保 方锡茂   1 6 1728
110 方素珍 桥东 低收入 方素珍   1 6 1512
111 童凤珍 城西 低收入 童凤珍   1 6 1512
112 方丽琴 城西 其他家庭 方丽琴   1 6 1080
113 朱连章 城中 低收入  朱连章 张艺斌 周婷 朱峻哲  4 4 1764
114 俞跃春 北园 低收入 俞跃春   1 6 1512
115 江忠明 城北 其他家庭 江忠明  张冬琴  2 6 1350
116 周柳生 城西 低收入 周柳生   1 6 1512
117 张立东 城西 低收入 张立东  张新楠  2 6 1890
118 胡益凤 城西 低收入 胡益凤   1 6 1512
119 程德清 城南 低收入 程德清 胡满凤  2 6 1890
120 许金莲 白云 其他家庭 许金莲   1 6 1080
121 汪翠芳 金桥 低收入 汪翠芳   1 6 1512
122 冯艳 城南 低收入 冯艳 冯妍然 汪冯晴  3 6 2268
123 姚海飞 城东 低收入 姚海飞  姚尚超  2 6 1890
124 朱建文 南河 低收入 朱建文   1 6 1512
125 范志莲 城北 其他家庭 范志莲   1 6 1080
126 刘晨宁 城东 低收入 刘晨宁   1 6 1512
127 汪桂兰 南河 中低收入 汪桂兰  汪青  2 6 1350
128 陈家发 城西 低收入 陈家发 孙金翠  2 6 1890
129 闫玉霞 北园 低收入 闫玉霞   1 6 1512
130 陆玉珍 南河 中低收入 陆玉珍 朱维金  2 6 1350
131 刘秀林 城中 低收入 刘秀林   1 6 1512
132 郭志生 白云 低收入 郭志生 何艾玉  2 6 1890
133 纪金铎 北园 低收入 纪金铎  李桂荣  2 6 1890
134 彭凡 北园 低收入  彭凡  王佳佳 彭荣玥  3 6 2268
135 宋俊华 城北 其他家庭  宋俊华  宋维鑫 王倩 宋颖萍  4 1 315
136 华静 金桥 其他家庭 华静   1 6 1080
137 彭丽红 城南 中低收入  彭丽红 杨和辉 杨紫薇  3 6 1620
138 蒋霞 城北 低收入 蒋霞  汪若阳  2 6 1890
139 盛储萍 北园 低收入 盛储萍   1 6 1512
140 胡满仙 城东 低收入 胡满仙   1 6 1512
141 彭道舟 白云 低收入 彭道舟 刘润年  2 6 1890
142 张建国 南河 低收入 张建国  朱风琴  2 6 1890
143 李运辉 城东 低收入 李运辉   1 6 1512
144 汪德润 创业 其他家庭 汪德润   1 6 1080
145 王小忠 城东 其他家庭 王小忠   1 6 1080
146 王俊 城南 低收入 王俊   1 6 1512
147 王逢莲 城东 中低收入 王逢莲 章建明  2 6 1350
148 蒋惠敏 城西 低收入 蒋惠敏   1 6 1512
149 汪传银 城北 低收入 汪传银   1 6 1512
150 郑主华 白云 低收入 郑主华  纪水月  2 6 1890
151 叶莲珍 城中 低收入 叶莲珍   1 6 1512
152 付敬云 北园 低收入 付敬云   1 6 1512
153 王志兴 北园 低收入 王志兴 俞跃仙  2 6 1890
154 金仙秀 创业 其他家庭 金仙秀  邓欣妍  2 6 1350
155 陈志金 桥东 低收入 陈志金   1 6 1512
156 洪夏珍 城东 低收入 洪夏珍   1 6 1512
157 刘志明 城东 低收入 刘志明 魏芙荣  2 6 1890
158 江瑞华 城西 低收入 江瑞华   1 6 1512
159 丁胜凤 城南 低收入 丁胜凤   1 6 1512
160 李卫平 创业 中低收入 李卫平 柯玉明  2 6 1350
161 凌爱华 城南 低收入 凌爱华   1 6 1512
162 陈赛君 城北 低收入 陈赛君   1 6 1512
163 郝有香 城中 低收入 郝有香   1 6 1512
164 伍建国 嵩合 低收入 伍建国  伍范馨  2 6 1890
165 韩改娣 城中 低收入 韩改娣 陈新年  2 6 1890
166 刘水娟 城西 低收入 刘水娟 任泽瑞  2 6 1890
167 程泽梅 南河 其他家庭 程泽梅   1 6 1080
168 胡家华 城东 低收入 胡家华  沈桂香  2 6 1890
169 金翠兰 城北 低收入 金翠兰   1 6 1512
170 李玉林 城西 低收入 李玉林 方学翠  2 6 1890
171 汪大玉 城东 低收入 汪大玉  胡秀英  2 6 1890
172 罗九花 城北 低收入 罗九花   1 6 1512
173 许秀英 城西 低收入 许秀英  龙仁航  2 6 1890
174 汪维 城南 中低收入 汪维 王海辉 王皓宇  3 5 1350
175 宋彩萍 城西 低收入 宋彩萍 宋瑞琴  2 6 1890
176 罗远翠 城北 低收入 罗远翠   1 6 1512
177 蒋国红 城北 低收入 蒋国红  阮晶晶  2 6 1890
178 薛爱明 城南 低收入 薛爱明   1 6 1512
179 陈新明 白云 其他家庭 陈新明 程守娥  2 6 1350
180 熊炳生 城西 低收入 熊炳生   1 6 1512
181 何莲子 城南 低收入 何莲子   1 6 1512
182 谢子玉 城南 低收入 谢子玉   1 6 1512
183 李桂月 白云 低收入 李桂月  胡超  2 6 1890
184 邹璟 城西 低收入 邹璟   1 6 1512
185 曹健 北园 低收入 曹健   1 6 1512
186 王兆福 北园 低收入 王兆福  朗翠玉  2 6 1890
187 肖济德 北园 低收入 肖济德   1 6 1512
188 姚本林 北园 低收入 姚本林  施爱云  2 6 1890
189 陈桂清 城中 其他家庭 陈桂清   1 6 1080
190 易炳清 城北 低收入 易炳清   1 6 1512
191 李婉 北园 低收入 李婉 丁洪瑞 丁雨桐  3 6 2268
192 饶焕如 城北 低收入 饶焕如   1 4 1008
193 余晓红 城北 中低收入 余晓红 刘译文  2 6 1350
194 何金凤 城西 其他家庭 何金凤   1 6 1080
195 舒翠玉 城西 其他家庭 舒翠玉   1 6 1080
196 陈顺生 创业 其他家庭 陈顺生 吴春香  2 6 1350
197 毛小平 城东 低收入 毛小平   1 6 1512
198 张建华 城西 其他家庭 张建华  1 6 1080
199 汪树怀 城南 低收入 汪树怀  潘荣  2 6 1890
200 张发进 城东 其他家庭 张发进   1 6 1080
201 王登和 城西 低收入 王登和   1 6 1512
202 陶玉平 创业 低保五保 陶玉平   1 6 1728
203 张云辉 北园 低收入 张云辉   1 6 1512
204 宋有林 创业 其他家庭  宋有林 杨桂莲 宋祖旭 宋姝君  4 6 1890
205 陈彩平 白云 低收入 陈彩平   1 6 1512
206 王有生 白云 低收入 王有生  徐春荣  2 6 1890
207 李志文 白云 低收入 李志文  纪金凤  2 6 1890
208 李道坤 白云 低保五保 李道坤   1 6 1728
209 罗敏 城东 低保五保 罗敏 程爱珍  2 6 2160
210 龚存银 城西 低收入 龚存银 童翠莲  2 6 1890
211 洪来香 城西 低收入 洪来香   1 6 1512
212 戴泗火 白云 其他家庭 戴泗火   1 6 1080
213 洪祚庭 白云 低收入 洪祚庭  徐有荣  2 6 1890
214 吕筱娥 城北 低收入 吕筱娥   1 6 1512
215 陈木香 城北 低收入 陈木香   1 6 1512
216 张腊英 白云 低收入 张腊英   1 6 1512
217 严金兰 城南 低保五保 严金兰 李泉友  2 6 2160
218 潘安 城东 低收入 潘安   1 6 1512
219 朱志华 城北 低收入 朱志华   1 6 1512
220 孙昌华 金桥 中低收入 孙昌华 黄树春  2 6 1350
221 张家慧 城南 其他家庭 张家慧   1 6 1080
222 黄国胜 创业 低收入 黄国胜  孙梅香  2 6 1890
223 吴守安 城南 低收入 吴守安 盛书银  2 6 1890
224 喻爱民 城东 低收入 喻爱民   1 6 1512
225 刘萌 城南 低收入 刘萌   1 6 1512
226 程勇 创业 低保五保  程勇  汤彩霞 程惠宁 吴炳兰 程涛  5 6 2456
227 司念荣 城南 低收入 司念荣   1 6 1512
228 程健 城北 其他家庭 程健   1 6 1080
229 刘彩虹 城北 低收入 刘彩虹   1 6 1512
230 叶广妹 凤凰 低收入 叶广妹  肖明顺  2 6 1890
231 刘明山 创业 低保五保  刘明山  方菊 刘羽凡  3 6 2592
232 孙先爱 白云 低收入 孙先爱   1 6 1512
233 黄桂荣 城北 中低收入 黄桂荣  刘平芬  2 4 900
234 周根青 创业 其他家庭 周根青   1 6 1080
235 朱小钰 白云 其他家庭 朱小钰   1 6 1080
236 汪友芳 北园 低收入 汪友芳   1 6 1512
237 吴清勇 创业 其他家庭  吴清勇  吴子平 吴梦琪 李学珍  4 6 1890
238 刘艳萍 城西 低收入 刘艳萍   1 6 1512
239 王忠月 城东 低收入 王忠月   1 6 1512
240 张金玉 城北 其他家庭 张金玉   1 6 1080
241 杜长根 创业 低收入 杜长根  刘爱娣  2 6 1890
242 刘明翠 创业 低收入 刘明翠   1 6 1512
243 宋巧珍 凤凰 低收入 宋巧珍 罗柏泉  2 6 1890
244 汪光康 城北 低收入 汪光康  张玉莲  2 6 1890
245 江卫宁 白云 低收入 江卫宁  施秀兰  2 6 1890
246 杨青兰 白云 低收入 杨青兰   1 6 1512
247 廖见 城东 低收入 廖见   1 6 1512
248 何宗斌 创业 其他家庭 何宗斌  熊慧荣  2 6 1350
249 盛菊仙 白云 其他家庭 盛菊仙  刘连宝  2 6 1350
250 朱四海 白云 其他家庭 朱四海  奚成玉  2 6 1350
251 黄桂霞 白云 低收入 黄桂霞   1 6 1512
252 程兴华 金桥 低保五保 程兴华  曹福娣  2 6 2160
253 付丽红 城北 低收入  付丽红  汪睿轩 刘姝未  3 6 2268
254 甘爱荣 城南 其他家庭 甘爱荣   1 6 1080
255 李清 城南 低保五保 李清  殷佑蓝  2 6 2160
256 王金玉 白云 其他家庭 王金玉   1 6 1080
257 陈有荣 白云 其他家庭 陈有荣   1 6 1080
258 邱木根 白云 其他家庭 邱木根  吴月莲  2 6 1350
259 孔德龙 城东 其他家庭 孔德龙  陈祖凤  2 6 1350
260 吴志凤 城东 其他家庭 吴志凤   1 6 1080
261 赵桂荣 白云 低保五保 赵桂荣   1 6 1728
262 陈桂英 城东 低收入 陈桂英   1 6 1512
263 陈正婷 城东 低收入 陈正婷   1 6 1512
264 叶莲香 城东 其他家庭 叶莲香   1 6 1080
265 谈腊秀 金桥 其他家庭 谈腊秀   1 6 1080
266 邵虎 蔬菜 低收入 邵虎 邵嘉淇  2 6 1890
267 赖华琴 蔬菜 低收入 赖华琴   1 6 1512
268 吴恋 蔬菜 低收入 吴恋   1 6 1512
269 彭少凤 北园 低收入 彭少凤   1 6 1512
270 聂清莲 蔬菜 低收入 聂清莲   1 6 1512
271 帅先红 桥东 低收入  帅先红  杨华平 杨伟  3 6 2268
272 余磊 桥东 低收入 余磊   1 6 1512
273 傅先祥 凤凰 低保五保 傅先祥 张冬珍  2 6 2160
274 王广木 凤凰 低收入 王广木 沈玲霞  2 6 1890
275 陈光汉 创业 低收入 陈光汉 王翠菊  2 6 1890
276 姚平 桥东 低收入 姚平   1 6 1512
277 向性华 桥东 低收入 向性华   1 6 1512
278 汪传萍 北园 中低收入 汪传萍  张明辉  2 6 1350
279 雷德英 城中 低收入 雷德英   1 6 1512
280 童小红 蔬菜 低收入 童小红   1 6 1512
281 汪光辉 桥东 低收入 汪光辉   1 6 1512
282 吕宝玉 桥东 低收入 吕宝玉   1 6 1512
283 李子红 桥东 低收入 李子红   1 6 1512
284 胡政祥 桥东 低保五保 胡政祥   1 6 1728
285 陈思露 凤凰 其他家庭 陈思露 1 6 1080
286 郑芝凤 城东 低收入 郑芝凤 1 6 1512
287 殷小翠 城东 其他家庭 殷小翠   1 6 1080
288 李双枝 城北 低收入 李双枝   1 6 1512
289 蒋清和 城南 低收入 蒋清和   1 6 1512
290 朱为民 城中 低收入 朱为民   1 6 1512
291 赵玉荷 城南 其他家庭 赵玉荷   1 6 1080
292 张良顺 桥东 低收入 张良顺  陈先秀  2 6 1890
293 程宁平 城西 低收入 程宁平 1 6 1512
294 胡政文 创业 其他家庭  胡政文 赵芬 李赵婷 胡雨欣 任发枝  5 6 2160
295 黄桃林 金桥 低保五保 黄桃林   1 6 1728
296 陈红卫 城东 低收入 陈红卫   1 6 1512
297 汪腊娣 桥东 低收入 汪腊娣   1 6 1512
298 姚长江 城南 中低收入 姚长江   1 6 1080
299 陈帆 白云 其他家庭  陈帆  高峰 高家庆 罗光清 高梦雪 高浩宇  6 6 2160
300 叶国庆 城中 低保五保 叶国庆   1 6 1728
301 陈婕 城中 低收入 陈婕  缪德群  2 4 1260
302 程六义 城中 低保五保 程六义   1 6 1728
303 宋莲娣 城南 低收入 宋莲娣   1 6 1512
304 吴静怡 桥东 低收入  吴静怡  仙星星 吴泽成  3 6 2268
305 肖静 桥西 低收入 肖静  王子瑞  2 6 1890
306 杜平 桥东 其他家庭 杜平   1 6 1080
307 管志清 嵩合 低保五保 管志清   1 6 1728
308 李兴祥 城中 低收入 李兴祥 夏赛云  2 6 1890
309 朱秀芳 城中 其他家庭 朱秀芳   1 6 1080
310 张美华 南河 低收入 张美华  程颖  2 4 1260
311 胡卫东 创业 其他家庭 胡卫东 王玉翠  2 6 1350
312 陶水容 白云 低收入 陶水容   1 6 1512
313 黄连娣 城南 低收入 黄连娣   1 6 1512
314 赵有宏 金桥 低保五保 赵有宏   1 6 1728
315 葛英超 创业 低收入 葛英超  刘金菊  2 6 1890
316 田凤娣 城中 低收入 田凤娣   1 6 1512
317 陈春林 城东 中低收入 陈春林  林桂荣  2 6 1350
318 徐新建 南河 其他家庭 徐新建   1 6 1080
319 刘林 城东 低收入 刘林  刘升  2 6 1890
320 程胜 城中 低保五保 程胜   1 6 1728
321 徐绪英 城中 低收入 徐绪英   1 6 1512
322 杨国财 凤凰 中低收入 杨国财 程小艾  2 6 1350
323 王桂莲 桥东 低收入 王桂莲 1 6 1512
324 胡从辉 桥西 低保五保 胡从辉   1 6 1728
325 项凯红 城北 其他家庭 项凯红   1 6 1080
326 甘仁杰 北园 低收入 甘仁杰   1 6 1512
327 杨祥胜 凤凰 中低收入 杨祥胜 吴美荣 杨菁  3 6 1620
328 李兰香 城东 低收入 李兰香   1 6 1512
329 沈雪影 南河 低收入 沈雪影   1 6 1512
330 周慧珍 南河 低收入 周慧珍 李朝林  2 6 1890
331 向诗仙 桥西 低保五保 向诗仙   1 6 1728
332 汪可 白云 低收入  汪可  李旭 汪煜晨 李沁雅  4 6 2646
333 蔡新民 南河 低收入 蔡新民  陈会琴  2 6 1890
334 胡叶萌 北园 低收入 胡叶萌  胡江平  2 6 1890
335 钱秀敏 桥东 低收入 钱秀敏  王欣悦  2 6 1890
336 孙有华 蔬菜 低收入  孙有华 宋曼 孙璟怡 孙梓洛  4 4 1764
337 丁新民 城东 中低收入 丁新民 李美荣  2 6 1350
338 王学奎 南河 低收入 王学奎 徐月婵  2 6 1890
339 汪文庆 创业 其他家庭 汪文庆 汪蕾 陈先凤  3 2 540
340 付红 南河 其他家庭 付红   1 6 1080
341 钟德兵 城中 低收入  钟德兵 钟雨羲 钟国平  3 6 2268
342 陈文 蔬菜 其他家庭 陈文 1 6 1080
343 王卉 桥东 低收入 王卉  石思忠  2 6 1890
344 张瑜 北园 低收入 张瑜  张城翊  2 6 1890
345 关桂香 城北 低收入 关桂香   1 6 1512
346 黄婷 北园 其他家庭 黄婷   1 4 720
347 方正泉 南河 低收入 方正泉 何桂琴  2 6 1890
348 杨桂兰 北园 低保五保 杨桂兰   1 6 1728
349 陈明涛 城西 低收入 陈明涛 任明珠  2 6 1890
350 程玲 创业 其他家庭 程玲  程缤颉  2 6 1350
351 高翔 城西 中低收入  高翔 程丽 程梓高 高京羽  4 6 1890
352 万金秀 南河 低收入 万金秀   1 6 1512
353 程永剑 北园 低收入 程永剑   1 6 1512
354 胡明兰 北园 低收入 胡明兰   1 6 1512
355 吴绍和 创业 其他家庭 吴绍和  吴邦木  2 6 1350
356 李长友 城西 低收入 李长友   1 6 1512
357 胡孟祥 城西 低收入 胡孟祥 王大枝  2 6 1890
358 任强 创业 低收入  任强  方丽 任恩淇 任可  4 6 2646
359 袁腊梅 创业 低收入 袁腊梅  庄宏金  2 6 1890
360 刘春兰 北园 低收入 刘春兰 赵永生  2 6 1890
361 俞水平 城东 低收入 俞水平   1 6 1512
362 程小祥 桥东 低收入 程小祥  李桂花  2 6 1890
363 许正华 桥东 中低收入 许正华   1 6 1080
364 李金容 桥东 低收入 李金容   1 6 1512
365 吴序芃 创业 低保五保 吴序芃   1 6 1728
366 向以梅 城北 低保五保 向以梅   1 6 1728
367 汪大林 南河 低收入 汪大林  汪爱凤  2 6 1890
368 杨长龙 城东 低收入 杨长龙 闵秀兰  2 6 1890
369 陈玉明 蔬菜 其他家庭 陈玉明 陈文韬  2 6 1350
370 向义兰 蔬菜 低收入 向义兰 1 6 1512
371 许祥圣 创业 低收入 许祥圣  刘迎春  2 6 1890
372 厉泽兵 创业 低保五保 厉泽兵   1 6 1728
373 秦樱 城西 低收入 秦樱 周鑫友  2 6 1890
374 丁贤华 南河 低收入 丁贤华 胥越  2 6 1890
375 杨金荣 城南 其他家庭 杨金荣   1 6 1080
376 刘青秀 桥东 低收入 刘青秀   1 6 1512
377 李家银 城西 低收入 李家银 汪美玲  2 6 1890
378 王海玉 桥东 低收入 王海玉   1 6 1512
379 丁伯霞 白云 低收入 丁伯霞  汪侹屹  2 6 1890
380 郎在岗 城东 低收入 郎在岗   1 6 1512
381 刘小青 创业 低收入 刘小青   1 6 1512
382 付敬芬 创业 其他家庭 付敬芬 周隆建 周瑶  3 6 1620
383 彭朝忠 创业 低保五保 彭朝忠  2 2 720
384 陈晓松 白云 低保五保 陈晓松   1 2 576
385 胡土萍 城北 低收入 胡土萍   1 6 1512
386 任春林 桥西 低收入 任春林   1 6 1512
387 焦发枝 北园 低收入  焦发枝 屠发云 屠龙翔 孙九娣  4 6 2646
388 陈徽宁 城东 低收入 陈徽宁  李好  2 6 1890
389 莫爱玉 凤凰 低收入 莫爱玉   1 6 1512
390 张禄 城西 低收入 张禄 张雨泽  2 6 1890
391 邱慎 北园 低收入 邱慎   1 6 1512
392 陈桂香 北园 低收入 陈桂香   1 6 1512
393 程和荣 北园 低收入 程和荣   1 6 1512
394 钱玉芳 桥东 低保五保 钱玉芳   1 6 1728
395 余珍 城北 低收入 余珍   1 4 1008
396 吕达 凤凰 低收入 吕达 吕笑影  2 6 1890
397 杨青 城东 低收入 杨青 柯兰  2 6 1890
398 朱先海 创业 低收入 朱先海   1 6 1512
399 郭玉英 创业 低收入 郭玉英   1 6 1512
400 蒋海宁 北园 低收入 蒋海宁   1 4 1008
401 吴春霞 城北 低收入 吴春霞  吴嘉桐  2 6 1890
402 刘祖念 桥东 中低收入 刘祖念  刘培敏  2 6 1350
403 陈芳芳 城北 其他家庭 陈芳芳 1 6 1080
404 晋圣华 桥东 低收入 晋圣华 向良术  2 6 1890
405 尚中萍 桥东 低收入 尚中萍  朱萌赞  2 6 1890
406 朱清海 桥东 低收入 朱清海  汪永秀  2 6 1890
407 刘华寿 城中 低收入 刘华寿 周玉梅  2 6 1890
408 戴春凤 城西 低收入 戴春凤   1 6 1512
409 戚敏慧 桥东 低收入 戚敏慧   1 6 1512
410 余顺和 南河 低保五保 余顺和   1 6 1728
411 蒋健梅 桥东 低收入 蒋健梅   1 6 1512
412 吴水根 城西 中低收入 吴水根  孙翠荣  2 6 1350
413 唐家国 城西 低收入  唐家国 厉爱金 黄金花 程荷娣  4 6 2646
414 杨联合 城东 低收入 杨联合   1 6 1512
415 王莉 北园 中低收入 王莉  汪磊 汪嘉毅  3 6 1620
416 汪金凤 北园 低收入 汪金凤 刘金普  2 6 1890
417 刘宏霞 桥西 低收入 刘宏霞   1 6 1512
418 洪彩珍 城西 低收入 洪彩珍   1 6 1512
419 李翠芳 凤凰 低收入 李翠芳   1 6 1512
420 毛连喜 北园 中低收入 毛连喜 肖荣美  2 6 1350
421 余辉 南河 中低收入 余辉  汪玲 汪爱红  3 6 1620
422 李宣友 城西 低收入 李宣友 刘玉娣  2 6 1890
423 杨庆林 南河 低保五保 杨庆林   1 6 1728
424 付春荣 桥东 低收入 付春荣   1 6 1512
425 周瑞芳 城中 低收入  周瑞芳  吴子岸 吴若君  3 6 2268
426 孙道勋 城中 低收入 孙道勋   1 6 1512
427 周安托 城西 低收入 周安托 汪秋平  2 6 1890
428 桂玉香 南河 低收入 桂玉香   1 6 1512
429 蒋金莲 坞村 中低收入 蒋金莲 王忠友  2 6 1350
