宁国市民政局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市民政局> 基层政务公开标准化规范化> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202111-00022 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2021年11月农村低保资金发放花名册 文号:
生成日期: 2021-11-09 发布日期: 2021-11-09
2021年11月农村低保资金发放花名册
发布时间:2021-11-09 16:12 来源:宁国市民政局 浏览次数: 字体:[ ]

总保障户数:5478;总保障人口数:6963;总保障金额:3205160.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 西津街道 津北村委会 张子轩 1 农保B类 461
2 西津街道 津北村委会 赵永生 3 农保B类 2109
3 西津街道 津北村委会 张春枝 1 农保B类 516
4 西津街道 津北村委会 夏水珍 1 农保B类 467
5 西津街道 津北村委会 高天玉 2 农保A类 936
6 西津街道 津北村委会 胡孝惠 1 农保B类 440
7 西津街道 津北村委会 汪炳英 2 农保A类 977
8 西津街道 津北村委会 胡安宁 1 农保B类 455
9 西津街道 津北村委会 胡元清 1 农保A类 469
10 西津街道 津北村委会 谢宗友 1 农保A类 467
11 西津街道 津北村委会 黄福荣 1 农保A类 521
12 西津街道 津北村委会 刘腊荣 1 农保B类 452
13 西津街道 津北村委会 张发成 1 农保A类 486
14 西津街道 津北村委会 程宝荣 1 农保A类 477
15 西津街道 津北村委会 吴冬国 1 农保C类 427
16 西津街道 津北村委会 赵清辉 1 农保B类 469
17 西津街道 津北村委会 王春兰 1 农保C类 397
18 西津街道 津北村委会 潘强 1 农保A类 477
19 西津街道 津北村委会 高和平 2 农保A类 898
20 西津街道 津北村委会 胡安平 2 农保A类 973
21 西津街道 津北村委会 吴冬梅 1 农保A类 480
22 西津街道 津北村委会 杨翠珍 2 农保A类 1360
23 西津街道 津北村委会 王成秀 2 农保A类 1262
24 西津街道 津北村委会 黄卫红 2 农保C类 877
25 西津街道 津北村委会 汪树梅 1 农保C类 427
26 西津街道 津北村委会 胡孝菲 2 农保A类 885
27 西津街道 津北村委会 汪宁建 1 农保A类 477
28 西津街道 津北村委会 黄顺喜 1 农保A类 521
29 西津街道 津北村委会 刘荣翠 2 农保B类 889
30 西津街道 津北村委会 程国华 3 农保B类 1311
31 西津街道 津北村委会 朱学芳 1 农保A类 480
32 西津街道 津北村委会 卞红霞 1 农保A类 480
33 西津街道 津北村委会 胡敏杰 2 农保A类 944
34 西津街道 津北村委会 许伟 2 农保A类 960
35 西津街道 津北村委会 郑燕华 1 农保A类 521
36 西津街道 津北村委会 董志清 1 农保B类 467
37 西津街道 津北村委会 贾爱琴 3 农保B类 1898
38 西津街道 津北村委会 温佳佳 1 农保A类 521
39 西津街道 津北村委会 洪志 1 农保B类 457
40 西津街道 津北村委会 陈小虎 1 农保C类 459
41 西津街道 潘村村委会 陈义改 1 农保A类 534
42 西津街道 潘村村委会 屠旭辉 1 农保B类 541
43 西津街道 潘村村委会 刘正国 1 农保B类 445
44 西津街道 潘村村委会 洪银凤 1 农保A类 501
45 西津街道 潘村村委会 桂水金 1 农保B类 457
46 西津街道 潘村村委会 黄年凤 1 农保A类 477
47 西津街道 潘村村委会 吕忠富 1 农保B类 533
48 西津街道 潘村村委会 章新华 1 农保B类 455
49 西津街道 潘村村委会 高天树 1 农保B类 457
50 西津街道 潘村村委会 陈望林 1 农保B类 455
51 西津街道 潘村村委会 朱宁安 1 农保B类 455
52 西津街道 潘村村委会 肖锡才 1 农保C类 462
53 西津街道 潘村村委会 李成继 1 农保B类 478
54 西津街道 潘村村委会 高天有 1 农保B类 590
55 西津街道 潘村村委会 张孝礼 1 农保C类 427
56 西津街道 潘村村委会 江寻生 1 农保C类 427
57 西津街道 潘村村委会 王中飞 1 农保C类 462
58 西津街道 潘村村委会 高友生 1 农保C类 372
59 西津街道 潘村村委会 朱宁凤 1 农保A类 477
60 西津街道 潘村村委会 王武九 1 农保A类 475
61 西津街道 潘村村委会 张启云 1 农保C类 431
62 西津街道 潘村村委会 周院生 1 农保B类 457
63 西津街道 潘村村委会 黄辉 1 农保A类 443
64 西津街道 潘村村委会 戴红梅 1 农保A类 547
65 西津街道 潘村村委会 虞春雪 1 农保A类 438
66 西津街道 潘村村委会 石相银 1 农保A类 443
67 西津街道 凤形村委会 李盼盼 1 农保A类 540
68 西津街道 凤形村委会 方义明 2 农保B类 940
69 西津街道 凤形村委会 谈爱荣 1 农保B类 469
70 西津街道 凤形村委会 储爱金 2 农保A类 1040
71 西津街道 凤形村委会 巫刘 1 农保B类 475
72 西津街道 凤形村委会 李根莲 1 农保B类 488
73 西津街道 凤形村委会 邹正荣 1 农保B类 475
74 西津街道 凤形村委会 谈荣满 1 农保B类 457
75 西津街道 凤形村委会 喻胜福 2 农保A类 1098
76 西津街道 凤形村委会 方世明 1 农保B类 535
77 西津街道 凤形村委会 王文海 1 农保A类 514
78 西津街道 凤形村委会 胡春龙 1 农保A类 478
79 西津街道 凤形村委会 陈友生 1 农保C类 447
80 西津街道 凤形村委会 向继成 3 农保A类 1455
81 西津街道 凤形村委会 汪爱萍 2 农保A类 1052
82 西津街道 凤形村委会 晏光琴 2 农保B类 931
83 西津街道 凤形村委会 严爱云 2 农保A类 973
84 西津街道 凤形村委会 付菊 1 农保A类 514
85 西津街道 凤形村委会 李群 1 农保A类 482
86 西津街道 凤形村委会 王芳 3 农保A类 1370
87 西津街道 罗溪村委会 张赵萱 1 农保A类 618
88 西津街道 罗溪村委会 陈金翠 4 农保A类 1804
89 西津街道 罗溪村委会 占孝义 2 农保A类 950
90 西津街道 罗溪村委会 周建新 1 农保C类 467
91 西津街道 罗溪村委会 操美荣 1 农保A类 608
92 西津街道 罗溪村委会 储来全 1 农保B类 445
93 西津街道 罗溪村委会 赵家芳 1 农保B类 457
94 西津街道 罗溪村委会 龚道清 1 农保A类 480
95 西津街道 罗溪村委会 江发荣 1 农保B类 451
96 西津街道 罗溪村委会 朱长寿 1 农保A类 568
97 西津街道 罗溪村委会 邓福玉 2 农保B类 810
98 西津街道 罗溪村委会 胡玉海 1 农保B类 433
99 西津街道 罗溪村委会 屠吉胜 1 农保B类 668
100 西津街道 罗溪村委会 刘春水 2 农保A类 1015
101 西津街道 罗溪村委会 操国良 1 农保A类 566
102 西津街道 罗溪村委会 吴大水 1 农保B类 457
103 西津街道 罗溪村委会 孙小三 1 农保B类 468
104 西津街道 罗溪村委会 余桂枝 2 农保B类 1000
105 西津街道 罗溪村委会 储茂阳 1 农保B类 455
106 西津街道 罗溪村委会 高士春 1 农保B类 409
107 西津街道 罗溪村委会 储明亮 1 农保B类 455
108 西津街道 罗溪村委会 朱兴柏 1 农保B类 475
109 西津街道 罗溪村委会 张祖武 1 农保A类 592
110 西津街道 罗溪村委会 刘高凤 2 农保B类 814
111 西津街道 罗溪村委会 周建民 1 农保B类 457
112 西津街道 罗溪村委会 刘平均 1 农保B类 455
113 西津街道 罗溪村委会 徐卫生 1 农保B类 476
114 西津街道 罗溪村委会 金建国 1 农保B类 451
115 西津街道 罗溪村委会 操旺生 1 农保B类 487
116 西津街道 罗溪村委会 费璋彬 1 农保B类 432
117 西津街道 罗溪村委会 朱旺清 1 农保B类 442
118 西津街道 罗溪村委会 邹建国 2 农保A类 1118
119 西津街道 罗溪村委会 李水银 1 农保B类 445
120 西津街道 罗溪村委会 汪安国 1 农保B类 451
121 西津街道 罗溪村委会 李德祥 1 农保B类 445
122 西津街道 罗溪村委会 董会堂 1 农保B类 469
123 西津街道 罗溪村委会 黄永汉 1 农保B类 422
124 西津街道 罗溪村委会 杨桂兰 1 农保C类 467
125 西津街道 罗溪村委会 汪光财 2 农保C类 1098
126 西津街道 罗溪村委会 刘胜洲 1 农保A类 480
127 西津街道 罗溪村委会 王恩明 1 农保C类 427
128 西津街道 罗溪村委会 孟玉有 1 农保A类 553
129 西津街道 罗溪村委会 程学清 1 农保C类 435
130 西津街道 罗溪村委会 闵光胜 1 农保C类 570
131 西津街道 罗溪村委会 储木水 2 农保A类 968
132 西津街道 罗溪村委会 甘培芳 1 农保A类 508
133 西津街道 罗溪村委会 黄云龙 1 农保A类 477
134 西津街道 罗溪村委会 兰继刚 1 农保A类 454
135 西津街道 罗溪村委会 蒋存根 1 农保A类 480
136 西津街道 罗溪村委会 汪建强 2 农保A类 1023
137 西津街道 罗溪村委会 潘小黑 3 农保A类 1458
138 西津街道 罗溪村委会 储建国 1 农保C类 427
139 西津街道 罗溪村委会 高罗成 1 农保B类 442
140 西津街道 罗溪村委会 胡萍 1 农保C类 419
141 西津街道 罗溪村委会 刘旺 3 农保A类 1371
142 西津街道 罗溪村委会 孔玲 1 农保A类 469
143 西津街道 罗溪村委会 焦贤静 3 农保A类 1354
144 西津街道 罗溪村委会 邓玉萍 2 农保A类 898
145 西津街道 双溪村委会 杨柳 1 农保A类 477
146 西津街道 双溪村委会 吴保兰 1 农保B类 457
147 西津街道 双溪村委会 陈六英 1 农保B类 457
148 西津街道 双溪村委会 秦秋月 2 农保A类 890
149 西津街道 双溪村委会 王荣玉 1 农保B类 457
150 西津街道 双溪村委会 江巧凤 1 农保B类 475
151 西津街道 双溪村委会 董有生 1 农保B类 457
152 西津街道 双溪村委会 樊胜权 1 农保B类 457
153 西津街道 双溪村委会 严诗宝 1 农保B类 457
154 西津街道 双溪村委会 郑翠荣 1 农保B类 457
155 西津街道 双溪村委会 兰世英 1 农保B类 451
156 西津街道 双溪村委会 李双娣 1 农保B类 457
157 西津街道 双溪村委会 王明梅 1 农保B类 457
158 西津街道 双溪村委会 王金香 1 农保A类 488
159 西津街道 双溪村委会 谈太清 2 农保B类 891
160 西津街道 双溪村委会 张忠国 1 农保B类 445
161 西津街道 双溪村委会 张冬珍 1 农保A类 514
162 西津街道 双溪村委会 桑玉华 1 农保A类 477
163 西津街道 双溪村委会 赵双子 2 农保B类 865
164 西津街道 双溪村委会 项成继 1 农保A类 477
165 西津街道 双溪村委会 吴四兵 1 农保C类 437
166 西津街道 双溪村委会 刘宏根 1 农保C类 437
167 西津街道 双溪村委会 凃翠芳 1 农保A类 547
168 西津街道 双溪村委会 樊烈军 2 农保A类 960
169 西津街道 双溪村委会 吴奇勇 1 农保A类 554
170 西津街道 双溪村委会 吴盈盈 1 农保A类 501
171 西津街道 双溪村委会 段登强 1 农保A类 482
172 西津街道 双溪村委会 罗顺 1 农保A类 477
173 西津街道 双溪村委会 王丹 1 农保A类 477
174 西津街道 双溪村委会 黄静 2 农保A类 865
175 西津街道 大村村委会 任惠敏 1 农保C类 437
176 西津街道 大村村委会 桂再启 1 农保B类 451
177 西津街道 大村村委会 谢为善 2 农保B类 971
178 西津街道 大村村委会 黄定安 1 农保B类 451
179 西津街道 大村村委会 申昌和 1 农保A类 482
180 西津街道 大村村委会 程珍双 1 农保B类 451
181 西津街道 大村村委会 夏云香 1 农保A类 482
182 西津街道 大村村委会 张联本 1 农保B类 451
183 西津街道 大村村委会 汪忠胜 1 农保A类 455
184 西津街道 大村村委会 夏友兰 1 农保B类 451
185 西津街道 大村村委会 田腊香 1 农保B类 451
186 西津街道 大村村委会 储双喜 1 农保A类 469
187 西津街道 大村村委会 黄治忠 1 农保B类 451
188 西津街道 大村村委会 张五喜 1 农保B类 451
189 西津街道 大村村委会 张先五 1 农保B类 547
190 西津街道 大村村委会 汪明才 1 农保B类 451
191 西津街道 大村村委会 叶炳生 1 农保B类 535
192 西津街道 大村村委会 刘全芳 1 农保B类 451
193 西津街道 大村村委会 罗克廷 2 农保B类 771
194 西津街道 大村村委会 张新华 1 农保A类 482
195 西津街道 大村村委会 李遵明 1 农保A类 482
196 西津街道 大村村委会 王克林 1 农保B类 535
197 西津街道 大村村委会 谢为斌 1 农保B类 451
198 西津街道 大村村委会 向三九 1 农保B类 547
199 西津街道 大村村委会 刘先国 1 农保B类 463
200 西津街道 大村村委会 蒋金爱 1 农保C类 437
201 西津街道 大村村委会 王学玲 1 农保A类 494
202 西津街道 大村村委会 熊寿林 1 农保A类 482
203 西津街道 大村村委会 汪克飞 1 农保C类 637
204 西津街道 大村村委会 金有江 1 农保C类 429
205 西津街道 大村村委会 刘胜国 2 农保A类 956
206 西津街道 大村村委会 李遵财 1 农保B类 461
207 西津街道 大村村委会 蔡念珍 1 农保A类 482
208 西津街道 大村村委会 朱福玲 2 农保A类 898
209 西津街道 大村村委会 郑玉国 2 农保A类 898
210 西津街道 大村村委会 陈军伍 1 农保A类 482
211 西津街道 大村村委会 胡双四 1 农保B类 463
212 西津街道 大村村委会 叶火娟 3 农保A类 1442
213 西津街道 大村村委会 宋顾敏 1 农保A类 807
214 西津街道 大村村委会 冯群 2 农保A类 973
215 西津街道 大村村委会 刘丹 1 农保A类 676
216 西津街道 大村村委会 张秋丽 1 农保C类 440
217 西津街道 大村村委会 谢细纺 2 农保B类 889
218 南山街道 津南村委会 徐玉萍 1 农保A类 852
219 南山街道 津南村委会 李葆鑫 3 农保A类 1163
220 南山街道 津南村委会 黄翠英 2 农保A类 905
221 南山街道 津南村委会 朱爱芝 1 农保B类 439
222 南山街道 津南村委会 王小凤 2 农保A类 852
223 南山街道 津南村委会 杨宗英 1 农保B类 415
224 南山街道 津南村委会 胡宁生 1 农保A类 443
225 南山街道 津南村委会 陈玉秀 1 农保B类 439
226 南山街道 津南村委会 毛玉莲 2 农保B类 755
227 南山街道 津南村委会 焦冬英 2 农保B类 878
228 南山街道 津南村委会 张桂兰 2 农保B类 891
229 南山街道 津南村委会 金银花 1 农保A类 443
230 南山街道 津南村委会 陆和义 1 农保B类 535
231 南山街道 津南村委会 贾如意 1 农保B类 415
232 南山街道 津南村委会 徐春兰 1 农保A类 852
233 南山街道 津南村委会 谢春秀 1 农保B类 415
234 南山街道 津南村委会 余世发 1 农保A类 443
235 南山街道 津南村委会 叶九香 1 农保A类 443
236 南山街道 津南村委会 樊翠金 1 农保B类 511
237 南山街道 津南村委会 夏久宁 1 农保B类 415
238 南山街道 津南村委会 付荣华 1 农保A类 443
239 南山街道 津南村委会 李建强 1 农保A类 677
240 南山街道 津南村委会 张爱国 1 农保C类 357
241 南山街道 津南村委会 张炳文 1 农保A类 443
242 南山街道 津南村委会 刘宁艳 2 农保A类 788
243 南山街道 津南村委会 严保林 1 农保A类 852
244 南山街道 津南村委会 王青 3 农保A类 1075
245 南山街道 津南村委会 张祖平 1 农保A类 443
246 南山街道 津南村委会 陶玉平 1 农保A类 536
247 南山街道 津南村委会 水赛琴 1 农保A类 443
248 南山街道 津南村委会 王秀英 1 农保A类 443
249 南山街道 津南村委会 李林 1 农保A类 443
250 南山街道 津南村委会 朱红兵 1 农保A类 443
251 南山街道 津南村委会 张亚敏 1 农保A类 443
252 南山街道 津南村委会 仙晴颖 1 农保C类 617
253 南山街道 津南村委会 徐文义 1 农保A类 852
254 南山街道 杨山村委会 王建 4 农保A类 1349
255 南山街道 杨山村委会 张安 1 农保A类 469
256 南山街道 杨山村委会 胡必财 1 农保B类 439
257 南山街道 杨山村委会 彭松林 1 农保B类 535
258 南山街道 杨山村委会 金运才 1 农保B类 439
259 南山街道 杨山村委会 邱云 2 农保C类 755
260 南山街道 杨山村委会 陈露 1 农保A类 469
261 南山街道 双龙村委会 焦木根 1 农保B类 439
262 南山街道 双龙村委会 杨爱兰 3 农保A类 1298
263 南山街道 双龙村委会 郎冬梅 2 农保B类 902
264 南山街道 双龙村委会 周隆强 2 农保A类 872
265 南山街道 双龙村委会 喻长有 2 农保A类 930
266 南山街道 双龙村委会 斯银玉 1 农保A类 469
267 南山街道 双龙村委会 汪忠德 1 农保B类 439
268 南山街道 双龙村委会 王民权 1 农保B类 463
269 南山街道 双龙村委会 崔双六 1 农保B类 451
270 南山街道 双龙村委会 汪成社 1 农保B类 451
271 南山街道 双龙村委会 杨时红 1 农保B类 451
272 南山街道 双龙村委会 江红兵 1 农保B类 451
273 南山街道 双龙村委会 樊扬恒 1 农保A类 469
274 南山街道 双龙村委会 余义琴 1 农保C类 377
275 南山街道 双龙村委会 王有花 1 农保A类 469
276 南山街道 双龙村委会 吴珠华 1 农保A类 469
277 南山街道 双龙村委会 吴发文 1 农保A类 456
278 南山街道 双龙村委会 章春晖 1 农保A类 495
279 南山街道 双龙村委会 李军红 1 农保A类 495
280 南山街道 双龙村委会 李莉 1 农保C类 377
281 南山街道 双龙村委会 张辉 1 农保B类 451
282 南山街道 双龙村委会 邹昌胜 1 农保A类 482
283 南山街道 双龙村委会 张荣 1 农保A类 495
284 南山街道 独山村委会 李清 2 农保A类 811
285 南山街道 独山村委会 胡家凤 2 农保A类 811
286 南山街道 独山村委会 付本元 1 农保A类 482
287 南山街道 独山村委会 杨强宾 1 农保A类 482
288 南山街道 独山村委会 周文斗 1 农保A类 482
289 南山街道 独山村委会 曾宪云 1 农保B类 439
290 南山街道 独山村委会 叶永和 1 农保A类 473
291 南山街道 独山村委会 胡德泉 1 农保B类 439
292 南山街道 独山村委会 刘明田 1 农保A类 482
293 南山街道 独山村委会 熊赛荣 1 农保B类 439
294 南山街道 独山村委会 苏云香 1 农保B类 428
295 南山街道 独山村委会 孙万友 1 农保B类 439
296 南山街道 独山村委会 徐友香 1 农保A类 482
297 南山街道 独山村委会 李淑秀 1 农保A类 482
298 南山街道 独山村委会 王保成 1 农保B类 439
299 南山街道 独山村委会 赵学成 1 农保A类 482
300 南山街道 独山村委会 洪火生 1 农保B类 535
301 南山街道 独山村委会 秦美林 1 农保A类 482
302 南山街道 独山村委会 曹继忠 1 农保B类 439
303 南山街道 独山村委会 明文贵 1 农保B类 535
304 南山街道 独山村委会 曾庆龙 1 农保B类 439
305 南山街道 独山村委会 刘宏金 1 农保B类 439
306 南山街道 独山村委会 姚尚朝 1 农保B类 403
307 南山街道 独山村委会 段有明 1 农保B类 535
308 南山街道 独山村委会 丰成祥 1 农保B类 439
309 南山街道 独山村委会 程水根 1 农保B类 439
310 南山街道 独山村委会 胡必政 1 农保A类 482
311 南山街道 独山村委会 程世兵 3 农保A类 1180
312 南山街道 独山村委会 汪思成 1 农保A类 482
313 南山街道 独山村委会 赖先月 1 农保A类 482
314 南山街道 独山村委会 申德军 2 农保A类 852
315 南山街道 独山村委会 胡再木 1 农保A类 482
316 南山街道 独山村委会 毛庆明 4 农保A类 1654
317 南山街道 独山村委会 陈芬 1 农保C类 370
318 南山街道 独山村委会 汪华 2 农保A类 852
319 南山街道 独山村委会 程章敏 1 农保A类 482
320 南山街道 独山村委会 陈娜 1 农保A类 482
321 南山街道 千亩村委会 傅学明 1 农保B类 439
322 南山街道 千亩村委会 汪静 2 农保B类 826
323 南山街道 千亩村委会 金玲 1 农保A类 469
324 南山街道 千亩村委会 雷亮 1 农保A类 469
325 南山街道 千亩村委会 张静 2 农保B类 831
326 南山街道 千亩村委会 张水兰 1 农保B类 439
327 南山街道 千亩村委会 朱永松 2 农保A类 840
328 南山街道 千亩村委会 舒兴财 2 农保A类 905
329 南山街道 千亩村委会 黄立富 2 农保B类 878
330 南山街道 千亩村委会 华翠兰 1 农保B类 439
331 南山街道 千亩村委会 张可发 2 农保B类 878
332 南山街道 千亩村委会 叶爱莲 1 农保B类 439
333 南山街道 千亩村委会 申德义 1 农保B类 439
334 南山街道 千亩村委会 朱万明 1 农保A类 469
335 南山街道 千亩村委会 方世财 1 农保B类 439
336 南山街道 千亩村委会 方启宏 1 农保B类 439
337 南山街道 千亩村委会 张小五 1 农保B类 439
338 南山街道 千亩村委会 吴全炳 1 农保B类 439
339 南山街道 千亩村委会 方少年 1 农保B类 439
340 南山街道 千亩村委会 赵来喜 1 农保B类 439
341 南山街道 千亩村委会 戴英传 1 农保B类 535
342 南山街道 千亩村委会 潘跃平 2 农保C类 720
343 南山街道 千亩村委会 甘成林 1 农保A类 469
344 南山街道 千亩村委会 胡后启 1 农保C类 427
345 南山街道 千亩村委会 罗国琴 1 农保A类 469
346 南山街道 千亩村委会 董明山 1 农保B类 511
347 南山街道 千亩村委会 焦顺钢 2 农保A类 951
348 南山街道 鸡山村委会 彭绍德 3 农保B类 1319
349 南山街道 鸡山村委会 李志 1 农保A类 482
350 南山街道 鸡山村委会 冯家贵 2 农保A类 930
351 南山街道 鸡山村委会 黄学贵 2 农保B类 809
352 南山街道 鸡山村委会 夏培贵 1 农保B类 439
353 南山街道 鸡山村委会 高有根 2 农保B类 878
354 南山街道 鸡山村委会 夏文忠 1 农保B类 439
355 南山街道 鸡山村委会 柳书荣 2 农保A类 822
356 南山街道 鸡山村委会 朱清怀 1 农保B类 439
357 南山街道 鸡山村委会 彭大海 1 农保A类 482
358 南山街道 鸡山村委会 洪尚明 1 农保B类 439
359 南山街道 鸡山村委会 黄有国 3 农保A类 1281
360 南山街道 鸡山村委会 裴明启 1 农保B类 427
361 南山街道 鸡山村委会 吴连春 1 农保B类 427
362 南山街道 鸡山村委会 张坤和 2 农保B类 798
363 南山街道 鸡山村委会 兰志祥 5 农保A类 1926
364 南山街道 鸡山村委会 黄学中 1 农保A类 482
365 南山街道 鸡山村委会 刘福荣 2 农保C类 710
366 南山街道 鸡山村委会 常万年 1 农保A类 482
367 南山街道 鸡山村委会 陈安国 2 农保A类 799
368 南山街道 鸡山村委会 李根林 1 农保A类 482
369 南山街道 鸡山村委会 陈永朝 2 农保A类 924
370 南山街道 高村村委会 周文华 1 农保A类 852
371 南山街道 高村村委会 龙翠玉 1 农保B类 439
372 南山街道 高村村委会 熊水荣 1 农保A类 488
373 南山街道 高村村委会 高延秀 2 农保B类 820
374 南山街道 高村村委会 吴福喜 1 农保B类 439
375 南山街道 高村村委会 彭克兵 1 农保B类 439
376 南山街道 高村村委会 周志云 2 农保B类 820
377 南山街道 高村村委会 张浩明 2 农保B类 1000
378 南山街道 高村村委会 杨国发 1 农保B类 439
379 南山街道 高村村委会 曹胜林 2 农保B类 800
380 南山街道 高村村委会 李相义 3 农保A类 1084
381 南山街道 高村村委会 向济顺 2 农保C类 777
382 南山街道 高村村委会 熊青玲 1 农保A类 443
383 南山街道 高村村委会 宛家胜 2 农保A类 790
384 南山街道 高村村委会 魏宏珍 1 农保A类 443
385 南山街道 高村村委会 翁晓萍 1 农保A类 443
386 南山街道 万福村委会 程心雨 1 农保A类 482
387 南山街道 万福村委会 杨兆龙 1 农保A类 482
388 南山街道 万福村委会 向开喜 2 农保A类 930
389 南山街道 万福村委会 杨光华 1 农保B类 451
390 南山街道 万福村委会 张运祥 1 农保B类 439
391 南山街道 万福村委会 王莲子 1 农保B类 451
392 南山街道 万福村委会 华腊荣 1 农保A类 482
393 南山街道 万福村委会 巫腊梅 1 农保B类 463
394 南山街道 万福村委会 许小九 2 农保B类 902
395 南山街道 万福村委会 汪思先 1 农保B类 451
396 南山街道 万福村委会 洪三毛 1 农保B类 451
397 南山街道 万福村委会 刘启舟 1 农保B类 451
398 南山街道 万福村委会 付帮义 1 农保B类 451
399 南山街道 万福村委会 陈洪山 1 农保B类 451
400 南山街道 万福村委会 赵家翠 1 农保B类 451
401 南山街道 万福村委会 许国山 1 农保B类 451
402 南山街道 万福村委会 徐根子 1 农保B类 451
403 南山街道 万福村委会 高延贵 1 农保B类 451
404 南山街道 万福村委会 王爱国 1 农保B类 451
405 南山街道 万福村委会 彭喜一 1 农保B类 451
406 南山街道 万福村委会 王金龙 2 农保B类 902
407 南山街道 万福村委会 明宗陆 1 农保B类 451
408 南山街道 万福村委会 黄开跃 1 农保B类 451
409 南山街道 万福村委会 陈谊德 1 农保B类 451
410 南山街道 万福村委会 郭东付 1 农保B类 451
411 南山街道 万福村委会 李善清 1 农保B类 451
412 南山街道 万福村委会 伍邦福 1 农保B类 451
413 南山街道 万福村委会 何学德 1 农保A类 482
414 南山街道 万福村委会 程泉美 1 农保B类 451
415 南山街道 万福村委会 杨明辉 1 农保B类 451
416 南山街道 万福村委会 黄开银 3 农保B类 1117
417 南山街道 万福村委会 毛庆山 1 农保A类 482
418 南山街道 万福村委会 张会清 1 农保A类 482
419 南山街道 万福村委会 付帮连 1 农保C类 660
420 南山街道 万福村委会 王纪生 3 农保B类 1210
421 南山街道 万福村委会 朱国成 2 农保B类 831
422 南山街道 万福村委会 牛文斌 1 农保A类 852
423 南山街道 万福村委会 布志才 2 农保A类 859
424 南山街道 万福村委会 林爱琴 1 农保A类 482
425 南山街道 万福村委会 张清和 1 农保C类 387
426 南山街道 万福村委会 王希彪 1 农保A类 852
427 南山街道 万福村委会 姚苏月 3 农保A类 1290
428 南山街道 万福村委会 刘运东 1 农保A类 482
429 南山街道 万福村委会 鲍家月 2 农保C类 780
430 南山街道 万福村委会 刘德林 1 农保C类 387
431 南山街道 万福村委会 杨爱玲 1 农保A类 482
432 南山街道 万福村委会 程小龙 1 农保A类 612
433 南山街道 万福村委会 胡进 1 农保A类 482
434 南山街道 万福村委会 严小敏 1 农保A类 482
435 河沥街道 坞村社区 孙昌菊 1 农保A类 507
436 河沥街道 坞村社区 倪兵 1 农保A类 514
437 河沥街道 坞村社区 赵华俊 2 农保A类 944
438 河沥街道 坞村社区 周志玮 1 农保A类 507
439 河沥街道 坞村社区 彭金海 1 农保B类 461
440 河沥街道 坞村社区 向开发 1 农保B类 804
441 河沥街道 坞村社区 张德贵 1 农保B类 461
442 河沥街道 坞村社区 柳炳根 2 农保B类 1140
443 河沥街道 坞村社区 刘明芳 2 农保B类 928
444 河沥街道 坞村社区 宋新凤 1 农保A类 507
445 河沥街道 坞村社区 方正宽 1 农保A类 507
446 河沥街道 坞村社区 李开根 1 农保B类 502
447 河沥街道 坞村社区 闻书友 3 农保C类 1495
448 河沥街道 坞村社区 赵莉珍 1 农保A类 476
449 河沥街道 坞村社区 祁元升 1 农保B类 536
450 河沥街道 坞村社区 刘克春 1 农保A类 507
451 河沥街道 坞村社区 程克清 1 农保A类 644
452 河沥街道 坞村社区 方新红 1 农保A类 507
453 河沥街道 蔬菜社区 魏军敏 1 农保A类 852
454 河沥街道 蔬菜社区 赖仙华 2 农保B类 916
455 河沥街道 蔬菜社区 林猛 1 农保A类 416
456 河沥街道 蔬菜社区 刘姚丽 1 农保A类 508
457 河沥街道 蔬菜社区 梁晶晶 1 农保A类 515
458 河沥街道 蔬菜社区 朱章勤 1 农保B类 533
459 河沥街道 蔬菜社区 徐正安 2 农保A类 1021
460 河沥街道 蔬菜社区 李小平 1 农保A类 507
461 河沥街道 蔬菜社区 占危险 1 农保A类 507
462 河沥街道 蔬菜社区 程泽龙 1 农保C类 407
463 河沥街道 蔬菜社区 伍联平 1 农保A类 507
464 河沥街道 蔬菜社区 何春兰 2 农保A类 1058
465 河沥街道 嵩合社区 王念 2 农保A类 944
466 河沥街道 嵩合社区 邱纯 1 农保A类 506
467 河沥街道 嵩合社区 邵伟 1 农保A类 852
468 河沥街道 嵩合社区 高天发 2 农保B类 928
469 河沥街道 嵩合社区 潘长青 1 农保B类 476
470 河沥街道 嵩合社区 陈有权 1 农保B类 461
471 河沥街道 嵩合社区 管志清 1 农保B类 463
472 河沥街道 嵩合社区 陈青秀 1 农保B类 451
473 河沥街道 嵩合社区 朱金洲 1 农保B类 487
474 河沥街道 嵩合社区 王启明 1 农保B类 451
475 河沥街道 嵩合社区 胡爱民 1 农保C类 407
476 河沥街道 嵩合社区 周元红 2 农保C类 844
477 河沥街道 嵩合社区 陈学军 1 农保A类 542
478 河沥街道 嵩合社区 周元秀 2 农保C类 866
479 河沥街道 畈村村委会 朱正兴 1 农保B类 521
480 河沥街道 畈村村委会 黄坤 1 农保A类 507
481 河沥街道 畈村村委会 盛开 1 农保A类 507
482 河沥街道 畈村村委会 陈辉 1 农保A类 507
483 河沥街道 畈村村委会 黄波 1 农保A类 507
