汪溪街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市汪溪街道办事处> 财政专项资金> 管理和使用情况> 抚恤补助资金管理和使用情况
索引号: 11341702733014637M/202008-00073 组配分类: 抚恤补助资金管理和使用情况
发布机构: 汪溪街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 汪溪街道办事处2020年8月退伍士兵老年生活补助资金发放清单 文号:
生成日期: 2020-08-14 发布日期: 2020-08-14
汪溪街道办事处2020年8月退伍士兵老年生活补助资金发放清单
发布时间:2020-08-14 16:37 来源:汪溪街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
汪溪街道办事处2020年8月退伍士兵老年生活费退伍士兵老年生活补助资金清册表
序号 户主姓名 身份证 补助金额 受益人姓名 受益人身份证
1 黄治明 3****************6 160.00 黄治明 3****************6
2 刘福强 3****************8 240.00 刘福强 3****************8
3 尚真金 3****************0 160.00 尚真金 3****************0
4 危国宏 3****************5 240.00 危国宏 3****************5
5 夏育山 3****************6 240.00 夏育山 3****************6
6 陶爱荣 3****************3 200.00 陶爱荣 3****************3
7 杜杨林 3****************1 200.00 杜杨林 3****************1
8 刘长水 3****************7 200.00 刘长水 3****************7
9 洪建学 3****************5 240.00 洪建学 3****************5
10 吴发生 3****************3 240.00 吴发生 3****************3
11 王忠云 3****************6 280.00 王忠云 3****************6
12 潘治国 3****************0 200.00 潘治国 3****************0
13 李家海 3****************6 240.00 李家海 3****************6
14 肖作友 3****************0 280.00 肖作友 3****************0
15 汪开顺 3****************X 200.00 汪开顺 3****************X
16 陈传银 3****************3 240.00 陈传银 3****************3
17 向长明 3****************5 280.00 向长明 3****************5
18 黄扬禄 3****************4 280.00 黄扬禄 3****************4
19 黄扬甫 3****************4 200.00 黄扬甫 3****************4
20 徐忠芳 3****************5 200.00 徐忠芳 3****************5
21 倪先进 3****************6 240.00 倪先进 3****************6
22 吴振华 3****************0 200.00 吴振华 3****************0
23 龙德祥 3****************8 240.00 龙德祥 3****************8
24 王茂林 3****************9 280.00 王茂林 3****************9
25 陈显阳 3****************4 200.00 陈显阳 3****************4
26 周明义 3****************0 160.00 周明义 3****************0
27 尚士兴 3****************X 200.00 尚士兴 3****************X
28 于声来 3****************X 280.00 于声来 3****************X
29 万华喜 3****************6 240.00 万华喜 3****************6
30 杨志来 3****************6 200.00 杨志来 3****************6
31 邱成甫 3****************2 240.00 邱成甫 3****************2
32 郭玉明 3****************9 200.00 郭玉明 3****************9
33 郭玉堂 3****************1 240.00 郭玉堂 3****************1
34 庹大平 3****************6 240.00 庹大平 3****************6
35 戴玉华 3****************7 280.00 戴玉华 3****************7
36 高应国 3****************4 200.00 高应国 3****************4
37 彭成国 3****************7 360.00 彭成国 3****************7
38 周家福 3****************4 200.00 周家福 3****************4
39 刘新才 3****************1 200.00 刘新才 3****************1
40 乐发香 3****************7 280.00 乐发香 3****************7
41 汪家祥 3****************9 160.00 汪家祥 3****************9
42 谭宏章 3****************5 120.00 谭宏章 3****************5
43 邱更正 3****************6 160.00 邱更正 3****************6
44 王寿宝 3****************4 240.00 王寿宝 3****************4
45 张之佳 3****************2 160.00 张之佳 3****************2
46 刘忠华 3****************5 320.00 刘忠华 3****************5
47 熊朝国 3****************5 280.00 熊朝国 3****************5
48 熊盛猛 3****************7 240.00 熊盛猛 3****************7
49 李维金 3****************X 240.00 李维金 3****************X
50 张在发 3****************4 240.00 张在发 3****************4
51 陈景国 3****************8 240.00 陈景国 3****************8
52 尤德宝 3****************X 280.00 尤德宝 3****************X
53 江忠财 3****************9 200.00 江忠财 3****************9
54 凌定根 3****************X 240.00 凌定根 3****************X
55 胡兴友 3****************4 200.00 胡兴友 3****************4
56 李有明 3****************1 240.00 李有明 3****************1
57 杨孝德 3****************1 200.00 杨孝德 3****************1
58 伍传寿 3****************6 200.00 伍传寿 3****************6
59 詹昌国 3****************3 160.00 詹昌国 3****************3
60 朱香贵 3****************9 240.00 朱香贵 3****************9
61 张昌文 3****************X 280.00 张昌文 3****************X
62 苏海华 3****************1 200.00 苏海华 3****************1
63 汪世元 3****************4 200.00 汪世元 3****************4
64 方正龙 3****************9 240.00 方正龙 3****************9
65 许为高 3****************7 240.00 许为高 3****************7
66 王盛林 3****************9 200.00 王盛林 3****************9
67 张金山 3****************7 240.00 张金山 3****************7
68 李德保 3****************9 320.00 李德保 3****************9
69 王传义 3****************3 200.00 王传义 3****************3
70 王传明 3****************5 200.00 王传明 3****************5
71 邵世康 3****************7 280.00 邵世康 3****************7
72 杨明友 3****************6 160.00 杨明友 3****************6
73 王春根 3****************4 160.00 王春根 3****************4
74 刘兴发 3****************5 240.00 刘兴发 3****************5
75 黄国明 3****************0 120.00 黄国明 3****************0
76 吴世成 3****************6 120.00 吴世成 3****************6
77 熊文章 3****************2 280.00 熊文章 3****************2
78 17240