您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市政府(办公室)> 价格与收费> 重要商品和服务价格
索引号: 11341702003256263J/201912-00007 组配分类: 重要商品和服务价格
发布机构: 宁国市发改委(市粮储局) 主题分类: 综合政务
名称: 宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表(11月29日) 文号:
生成日期: 2019-12-02 发布日期: 2019-12-02
索引号: 11341702003256263J/201912-00007
组配分类: 重要商品和服务价格
发布机构: 宁国市发改委(市粮储局)
主题分类: 综合政务
名称: 宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表(11月29日)
文号:
生成日期: 2019-12-02
发布日期: 2019-12-02
宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表(11月29日)
发布时间:2019-12-02 14:56 来源:宁国市发改委(市粮储局) 浏览次数: 字体:[ ]
宣城市价格监测市县联动机制数据采集汇总表
采集时间:2019年11月29日上午8:00     
品种 宣州区 郎溪县 广德市 宁国市 泾县 绩溪县 旌德县
上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期
晚籼米  2.6 2.6 1.8 2.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.4 2.4
面粉  2.6 2.6 3 3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2 2.5 2.5
面条  2.6 2.6 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 5 4.5 3 3 2.5 2.5
散装菜籽油  8.5 8.5 10 10 8 8 8.5 8.5 9 9 9 9 9 9
酱油  7 7 7 7 8 8 8 8 6.5 6.5 8.5 8.5 8 8
米醋  6.5 6.5 5 5 7 7 6.5 6.5 4.5 4.5 6.5 6.5 6.9 6.9
白砂糖  5 5 4 4 5 5 4 4 4.6 4.6 3.9 3.9 3.9 3.9
豆腐  1元1块 1元1块 1.5元/块  1.5元/块  2元/块 2元/块 2元/块 2元/块 / / 2.5 2.5
2.5
元/500克
2.5
元/500克
千张  6 6 6 6 5 5 5 5 6.5 6.5 9 9 6 6
酱干  1元4块 1元4块 1元/4块   1元/4块   一元四块 一元四块 1元/4块 1元/4块 1元4块 1元4块 1元4块 1元4块
4
元/500克
4
元/500克
鲜猪肉 27 23 26 22 26 23 27 23 30 28 29 25 28 25
排骨 31 27 30 27 29 28 28 25 33 35 30 28 30 30
鲜牛肉 43 43 45 45 45 45 41 42 42 42 42 45 45 45
鲜羊肉 35 34 40 37 25 25 38 37 38 38 / 0  /  /
明虾 28 28 26 25 30 30 32 30 32 32 38 38  /  /
老母鸡 25 25 25 25 25 25 25 25 22 22 25 25 25 25
仔鸡 11 11 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 14 14
仔鸭 16 16 15 15 15 15 13 13 11 11 25 25 12 12
鸡蛋 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.6 10 10 6.4 6.2 6.5 5.5
带鱼 15 15 11 12 9 9 12 12 13 13 11 11 12 12
鲫鱼 10 9 10 10 9 9 11 10 12 12 9 8.5 10 10
草鱼 7.5 7.5 9 9 8 8 8 8 9 9 7.5 6.5 9 9
黑鱼 10 10 12 12 13 13 11 11 11 12 12 12 11 11
青菜 2 1.5 1.5 1.5 3 2 2 2 2.5 2.5 1.5 1.5 2 2
苞菜 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 1.5 2 2 2 2 2 1.5 1.5
白萝卜 1.5 2.5 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5
西红柿 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3.5 4 4 3.5 3.5
西兰花 5 5.5 4 4 5 5 5 4 6 6 6 6 5.5 5.5
蒜苗 5.5 5.5 5 5 6.5 6.5 4 4.5 6 6.5 8 6 5.5 5.5
生菜 3 2.5 4 4 3 3 3 3.5 2.5 3 4 4 3.5 3.5
黄瓜 4 5 3 5 4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 5 4 4.5 4 4
土豆 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
青椒 2 2 3 3 2.5 2.5 2 2 7 7 3 3 3 3
茄子 3.5 4 4 4 4 4.5 4 4 3.5 4 3 4 2.5
2.5
毛豆 3.5 5.5 2 6 4 6 4 5.5 3.5 5 4 5 3.5 3.5
芹菜 3 2.5 4 4 3 3.5 4 2 3.5 3.5 3 4 3.5 3.5
大蒜 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 6 6 5 5 5 5
蒿瓜 6 6.5 6 6 6 6 6 6 6 7 5 5 8 8
香菇 10 9 10 10 8 8 7 7 8 8 8 7 8 8
居民生活用水  2.15 2.15 2.15 2.15 2.09 2.09 2.45 2.45 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
居民管道天然气  3 3 2.85 2.85 3 3 3 3 3.45 3.45 3.6 3.6 3.95 3.95
液化石油气 7.8 7.8 9.17 9.17 7.93 7.93 8.3 8.3 9.5 9.5 8.2 8.2 7.86 7.86
备注:宣州区数据采集自中心市场,郎溪县为吉原农贸市场,广德为中心农贸市场,宁国为大华市场,泾县为腾达农贸市场,绩溪为绩溪菜市场,旌德为中心菜市场;价格数据均由各县市区物价局提供