当前位置: 网站首页 > 资讯中心 > 通知公告

安徽省宁国市北河、山门河、汪溪河、桥头河、虹龙河、磨盘山河、丰陵溪、浣溪河、方塘河、汀溪河河湖管理范围划定成果公示

发布时间:2020-11-25 16:58 信息来源:水利局 浏览:
字体大小:

安徽省宁国市北河、山门河、汪溪河、桥头河、虹龙河、磨盘山河、丰陵溪、浣溪河、方塘河、汀溪河河湖管理范围划定成果表总表

序号 市县名称 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 管理范围 行政区划内河长(km
合计 左岸 右岸 面积(km2 左右岸涉及 左岸涉及 右岸涉及
宣城市
1 宁国市 305.643 149.23 156.413 22.207 151.8 151.8 151.8
2 宣州区

安徽省宁国市北河、山门河、汪溪河、桥头河、虹龙河、磨盘山河、丰陵溪、浣溪河、方塘河、汀溪河河湖管理范围划定成果表

序号 有堤段、无堤段或节点名称 所在市 所在县(市、区) 起讫地点 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度 外缘边界线长度(km 省界闭合连接线长度(km 堤防等级 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m 堤防、无堤段管理主体 上级主管部门 相应堤防长度(km 备注 起点
坐标(
X
起点
坐标(
Y
终点
坐标(
X
终点
坐标(
Y
安徽省左右岸合计 305.643 宁国市 宁国市水利局
1 北河 宣城市 宁国市 宁国宣州区界~水阳江汇河口 118.8616059 30.73025689 118.9225933 30.74650229 15.959 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3402549.187 678304.8869 3404449.347 684116.3934
2 山门河 宣城市 宁国市 港口镇山门村湖北沟~北河汇河口 118.8420161 30.66237988 118.9159909 30.73389458 39.519 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3394991.172 676551.829 3403040.383 683507.9167
3 汪溪河 宣城市 宁国市 汪溪街道宗汪村~水阳江汇河口 119.0587444 30.7734053 118.9742122 30.68875241 46.112 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3407664.6 697102.6 3398131.1 689173.3
4 桥头河 宣城市 宁国市 宁国区界~东津河汇河口 119.236309 30.60689498 119.1111615 30.52947515 49.283 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3389524.0 714474.6 3380706.5 702630.1
5 虹龙河 宣城市 宁国市 霞西镇汪家园~中津河汇河口 118.9741627 30.44145376 118.9497674 30.53093967 39.675 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3370707.1 689649.3 3380589.7 687133.9
6 磨盘山河 宣城市 宁国市 胡乐镇茶山~汇入港口湾水库 118.8950208 30.33394722 118.7928667 30.40450255 41.473 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3358655.6 682244.6 3366319.4 672295.0
7 丰陵溪 宣城市 宁国市 云梯乡毛坦村棋盘岭~宁国杭州区界 119.3714668 30.37101539 119.3510601 30.35124901 13.145 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3363628.9 727990.1 3361395.8 726073.2
8 浣溪河 宣城市 宁国市 宁国旌德区界~西津河汇河口 118.7029013 30.34674155 118.7689335 30.36249378 23.077 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3359781.2 663744.3 3361625.1 670067.4
9 方塘河 宣城市 宁国市 宁国旌德区界~港口湾水库 118.6839855 30.42125773 118.7295625 30.46087261 18.001 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3368016.6 661802.3 3372475.3 666114.9
10 汀溪河 宣城市 宁国市 宁国泾县区界(板桥村)~宁国泾县区界(大河口村) 118.6244312 30.5233141 118.6364318 30.56148785 19.399 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3379249.1 655916.6 3383498.6 657007.2
左岸合计 149.23
北河宁国段左岸 宣城市 宁国市 宁国宣州区界~汇河口 118.8616059 30.73025689 118.9225933 30.74650229 8.184 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3402549.187 678304.8869 3404449.347 684116.3934
山门河左岸 宣城市 宁国市 港口镇湖北沟~北河汇河口 118.8420161 30.66237988 118.9159909 30.73389458 18.105 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3394991.172 676551.829 3403040.383 683507.9167
汪溪河左岸 宣城市 宁国市 汪溪街道宗汪村~汇河口 119.0587444 30.7734053 118.9742122 30.68875241 23.355 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3407664.619 697102.6108 3398131.087 689173.3464
桥头河宁国段左岸 宣城市 宁国市 宁国安吉区界~汇河口 119.236309 30.60689498 119.1111615 30.52947515 23.468 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3389524.048 714474.5582 3380706.511 702630.134
虹龙河左岸 宣城市 宁国市 霞西镇汪家园~汇河口 118.9741627 30.44145376 118.9497674 30.53093967 18.933 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3370707.058 689649.297 3380589.652 687133.913
磨盘山河左岸 宣城市 宁国市 茶山~汇入港口湾水库 118.8950208 30.33394722 118.7928667 30.40450255 20.666 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3358655.646 682244.6124 3366319.443 672294.9903
丰陵溪宁国段左岸 宣城市 宁国市 棋盘岭~宁国区界 119.3714668 30.37101539 119.3510601 30.35124901 6.557 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3363628.912 727990.1322 3361395.817 726073.1993
浣溪河宁国段左岸 宣城市 宁国市 宁国旌德县区界~汇河口 118.7029013 30.34674155 118.7689335 30.36249378 11.761 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3359781.19 663744.2976 3361625.105 670067.4046
方塘河宁国段左岸 宣城市 宁国市 宁国旌德区界~港口湾水库 118.6839855 30.42125773 118.7295625 30.46087261 8.849 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3368016.558 661802.3001 3372475.325 666114.9177
汀溪河宁国段左岸 宣城市 宁国市 宁国泾县区界(板桥村)~宁国泾县区界(大河口村) 118.6244312 30.5233141 118.6364318 30.56148785 9.352 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3379249.11 655916.6397 3383498.609 657007.1788
右岸合计 156.413
北河宁国段右岸 宣城市 宁国市 宁国宣州区界~汇河口 118.8616114 30.72991387 118.9222508 30.74610218 7.775 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3402511.157 678306.04 3404404.414 684084.3499
山门河右岸 宣城市 宁国市 港口镇湖北沟~北河汇河口 118.8419055 30.66235026 118.9164174 30.73354307 21.414 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3394987.713 676541.2823 3403002.101 683549.4336
汪溪河右岸 宣城市 宁国市 汪溪街道宗汪村~汇河口 119.0586578 30.773123 118.9742898 30.68895209 22.757 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3407633.159 697094.8937 3398153.361 689180.4009
桥头河宁国段右岸 宣城市 宁国市 宁国安吉区界~汇河口 119.236228 30.60692556 119.1087448 30.53396273 25.815 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3389527.284 714466.7176 3381199.606 702389.1379
虹龙河右岸 宣城市 宁国市 霞西镇汪家园~汇河口 118.9742413 30.44175397 118.9503702 30.53572586 20.742 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3370740.481 689656.2676 3381121.407 687182.5978
磨盘山河右岸 宣城市 宁国市 茶山~汇入港口湾水库 118.8950306 30.3340436 118.7934181 30.40470732 20.807 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3358666.35 682245.3848 3366342.989 672347.6284
丰陵溪宁国段右岸 宣城市 宁国市 棋盘岭~宁国区界 119.3715244 30.37112889 119.3509725 30.35102302 6.588 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3363641.616 727995.4074 3361370.579 726065.2915
浣溪河宁国段右岸 宣城市 宁国市 宁国旌德县区界~汇河口 118.7032224 30.34655256 118.769407 30.36219373 11.316 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3359760.698 663775.4886 3361592.545 670113.4571
方塘河宁国段右岸 宣城市 宁国市 宁国旌德区界~港口湾水库 118.6831603 30.41918118 118.7300399 30.46050784 9.152 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3367785.123 661726.4256 3372435.579 666161.3986
汀溪河宁国段右岸 宣城市 宁国市 宁国泾县区界(板桥村)~宁国泾县区界(大河口村) 118.6246151 30.52296529 118.6365918 30.5617828 10.047 设计洪水位 宁国市 宁国市水利局 3379210.687 655934.851 3383531.537 657022.0617

扫一扫在手机打开当前页

收起
返回顶部