索引号: | 11341702733014637M/202505-00031 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 汪溪街道2025年5月农村居民最低生活保障补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-21 | 发布日期: | 2025-05-21 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 审核信息 |
序号 | 住址 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障类别 | 保障金额 | 备注 |
1 | 渡口村委会 | 李*生 | 1 | 农保B类 | 906 | |
2 | 渡口村委会 | 杜*航 | 1 | 农保A类 | 592 | |
3 | 渡口村委会 | 王*七 | 1 | 农保A类 | 462 | |
4 | 渡口村委会 | 郑*凤 | 1 | 农保A类 | 462 | |
5 | 渡口村委会 | 李*月 | 1 | 农保A类 | 592 | |
6 | 渡口村委会 | 李*胜 | 1 | 农保B类 | 546 | |
7 | 渡口村委会 | 许*林 | 2 | 农保A类 | 1013 | |
8 | 渡口村委会 | 张* | 4 | 农保A类 | 1963 | |
9 | 渡口村委会 | 刘*丽 | 3 | 农保A类 | 2416 | |
10 | 渡口村委会 | 康*宏 | 1 | 农保A类 | 595 | |
11 | 渡口村委会 | 刘*斌 | 2 | 农保B类 | 1661 | |
12 | 渡口村委会 | 刘*子 | 1 | 农保A类 | 779 | |
13 | 渡口村委会 | 刘* | 1 | 农保A类 | 615 | |
14 | 渡口村委会 | 宋*明 | 2 | 农保A类 | 1176 | |
15 | 渡口村委会 | 葛* | 2 | 农保B类 | 1025 | |
16 | 渡口村委会 | 徐* | 1 | 农保A类 | 584 | |
17 | 渡口村委会 | 周*萍 | 1 | 农保B类 | 692 | |
18 | 渡口村委会 | 雷* | 1 | 农保C类 | 492 | |
19 | 渡口村委会 | 吕*祥 | 1 | 农保A类 | 580 | |
20 | 渡口村委会 | 明*喜 | 1 | 农保A类 | 558 | |
21 | 渡口村委会 | 王*富 | 1 | 农保A类 | 536 | |
22 | 渡口村委会 | 王*祥 | 2 | 农保B类 | 1107 | |
23 | 渡口村委会 | 张* | 1 | 农保C类 | 602 | |
24 | 汪溪村委会 | 邹*香 | 1 | 农保B类 | 546 | |
25 | 汪溪村委会 | 叶*顺 | 1 | 农保A类 | 527 | |
26 | 汪溪村委会 | 郭*牛 | 1 | 农保A类 | 592 | |
27 | 汪溪村委会 | 郜*福 | 1 | 农保B类 | 546 | |
28 | 汪溪村委会 | 石*平 | 1 | 农保C类 | 455 | |
29 | 汪溪村委会 | 王*刚 | 1 | 农保A类 | 592 | |
30 | 汪溪村委会 | 程*琴 | 1 | 农保A类 | 541 | |
31 | 汪溪村委会 | 陈*亮 | 1 | 农保C类 | 592 | |
32 | 汪溪村委会 | 吕*保 | 1 | 农保A类 | 546 | |
33 | 汪溪村委会 | 严*银 | 2 | 农保B类 | 1032 | |
34 | 汪溪村委会 | 龙* | 4 | 农保A类 | 2776 | |
35 | 汪溪村委会 | 陈*亮 | 1 | 农保B类 | 546 | |
36 | 汪溪村委会 | 陈*庆 | 1 | 农保B类 | 486 | |
37 | 汪溪村委会 | 万*喜 | 1 | 农保A类 | 462 | |
38 | 汪溪村委会 | 向*瑕 | 1 | 农保C类 | 605 | |
39 | 汪溪村委会 | 潘*柱 | 1 | 农保A类 | 592 | |
40 | 汪溪村委会 | 王*清 | 1 | 农保A类 | 527 | |
41 | 汪溪村委会 | 陈*祥 | 3 | 农保A类 | 1593 | |
42 | 汪溪村委会 | 陈*云 | 1 | 农保C类 | 505 | |
43 | 汪溪村委会 | 雷*富 | 1 | 农保B类 | 640 | |
44 | 汪溪村委会 | 曹*财 | 1 | 农保B类 | 636 | |
45 | 汪溪村委会 | 熊*林 | 2 | 农保C类 | 1452 | |
46 | 汪溪村委会 | 冷*友 | 3 | 农保A类 | 1730 | |
47 | 汪溪村委会 | 黄*顺 | 1 | 农保A类 | 571 | |
48 | 汪溪村委会 | 胡*秀 | 1 | 农保B类 | 582 | |
49 | 汪溪村委会 | 樊*桃 | 1 | 农保B类 | 576 | |
50 | 汪溪村委会 | 代*强 | 1 | 农保A类 | 621 | |
51 | 汪溪村委会 | 杨*平 | 1 | 农保A类 | 558 | |
52 | 汪溪村委会 | 刘*才 | 1 | 农保C类 | 582 | |
53 | 汪溪村委会 | 胡*贵 | 2 | 农保A类 | 1100 | |
54 | 汪溪村委会 | 万*洲 | 4 | 农保A类 | 1863 | |
55 | 汪溪村委会 | 李*林 | 1 | 农保A类 | 571 | |
56 | 汪溪村委会 | 李*红 | 1 | 农保A类 | 571 | |
57 | 汪溪村委会 | 王*荣 | 1 | 农保B类 | 523 | |
58 | 汪溪村委会 | 陈* | 1 | 农保A类 | 571 | |
59 | 汪溪村委会 | 黄*水 | 1 | 农保A类 | 571 | |
60 | 汪溪村委会 | 詹*胜 | 2 | 农保A类 | 1077 | |
61 | 汪溪村委会 | 曹* | 1 | 农保A类 | 558 | |
62 | 汪溪村委会 | 黄*玲 | 1 | 农保A类 | 597 | |
63 | 汪溪村委会 | 樊*青 | 1 | 农保B类 | 475 | |
64 | 汪溪村委会 | 祝*林 | 1 | 农保B类 | 487 | |
65 | 汪溪村委会 | 詹*立 | 1 | 农保A类 | 571 | |
66 | 汪溪村委会 | 何*燕 | 1 | 农保A类 | 621 | |
67 | 汪溪村委会 | 宋*虎 | 1 | 农保C类 | 560 | |
68 | 汪溪村委会 | 尹*才 | 1 | 农保A类 | 558 | |
69 | 汪溪村委会 | 何*亮 | 1 | 农保A类 | 571 | |
70 | 汪溪村委会 | 孙*友 | 1 | 农保C类 | 494 | |
71 | 汪溪村委会 | 赵*兵 | 1 | 农保A类 | 571 | |
72 | 汪溪村委会 | 王*泽 | 1 | 农保A类 | 571 | |
73 | 汪溪村委会 | 聂*菊 | 1 | 农保A类 | 592 | |
74 | 殷白村委会 | 高*林 | 2 | 农保A类 | 1362 | |
75 | 殷白村委会 | 雷*君 | 1 | 农保A类 | 553 | |
76 | 殷白村委会 | 方*春 | 1 | 农保C类 | 455 | |
77 | 殷白村委会 | 朱*财 | 2 | 农保A类 | 1100 | |
78 | 殷白村委会 | 王* | 1 | 农保A类 | 592 | |
79 | 殷白村委会 | 焦*国 | 1 | 农保B类 | 606 | |
80 | 殷白村委会 | 侯*伟 | 3 | 农保A类 | 1062 | |
81 | 殷白村委会 | 万*忠 | 2 | 农保A类 | 1017 | |
82 | 殷白村委会 | 雷*清 | 1 | 农保C类 | 505 | |
83 | 殷白村委会 | 王*峰 | 1 | 农保A类 | 686 | |
84 | 殷白村委会 | 罗*国 | 1 | 农保B类 | 576 | |
85 | 殷白村委会 | 丁*康 | 1 | 农保B类 | 606 | |
86 | 殷白村委会 | 王*海 | 1 | 农保A类 | 621 | |
87 | 殷白村委会 | 齐*明 | 1 | 农保B类 | 636 | |
88 | 殷白村委会 | 张*斌 | 1 | 农保A类 | 631 | |
89 | 殷白村委会 | 郑*珍 | 1 | 农保A类 | 547 | |
90 | 殷白村委会 | 施*亮 | 3 | 农保B类 | 1631 | |
91 | 殷白村委会 | 胡*毛 | 1 | 农保A类 | 615 | |
92 | 殷白村委会 | 刘*根 | 1 | 农保A类 | 615 | |
93 | 殷白村委会 | 黄*军 | 1 | 农保B类 | 572 | |
94 | 殷白村委会 | 徐*英 | 1 | 农保A类 | 688 | |
95 | 殷白村委会 | 施*贵 | 1 | 农保A类 | 753 | |
96 | 殷白村委会 | 汪*辉 | 1 | 农保A类 | 558 | |
97 | 殷白村委会 | 李*贵 | 2 | 农保A类 | 1116 | |
98 | 殷白村委会 | 刘* | 1 | 农保A类 | 547 | |
99 | 殷白村委会 | 叶*红 | 2 | 农保A类 | 909 | |
100 | 殷白村委会 | 薛*美 | 1 | 农保A类 | 572 | |
101 | 殷白村委会 | 刘*明 | 4 | 农保A类 | 2197 | |
102 | 殷白村委会 | 洪*亮 | 1 | 农保A类 | 621 | |
103 | 殷白村委会 | 王*琴 | 1 | 农保A类 | 558 | |
104 | 殷白村委会 | 肖*娇 | 1 | 农保A类 | 558 | |
105 | 殷白村委会 | 何*平 | 1 | 农保A类 | 558 | |
106 | 殷白村委会 | 陈*森 | 1 | 农保A类 | 727 | |
107 | 殷白村委会 | 杨*珍 | 1 | 农保A类 | 558 | |
108 | 殷白村委会 | 谢*林 | 1 | 农保A类 | 558 | |
109 | 殷白村委会 | 罗*荣 | 2 | 农保B类 | 975 | |
110 | 殷白村委会 | 侯*芝 | 1 | 农保A类 | 558 | |
111 | 殷白村委会 | 王*兵 | 1 | 农保C类 | 469 | |
112 | 殷白村委会 | 刘*红 | 1 | 农保A类 | 571 | |
113 | 殷白村委会 | 姜*国 | 1 | 农保C类 | 610 | |
114 | 殷白村委会 | 汪*民 | 1 | 农保A类 | 558 | |
115 | 殷白村委会 | 洪*涛 | 1 | 农保A类 | 592 | |
116 | 殷白村委会 | 汪*坤 | 2 | 农保A类 | 1047 | |
117 | 殷白村委会 | 张*生 | 1 | 农保B类 | 546 | |
118 | 殷白村委会 | 武*芝 | 1 | 农保A类 | 592 | |
119 | 殷白村委会 | 崔*凤 | 1 | 农保A类 | 592 | |
120 | 联合村委会 | 李* | 1 | 农保C类 | 655 | |
121 | 联合村委会 | 张*兰 | 1 | 农保A类 | 657 | |
122 | 联合村委会 | 李*祥 | 2 | 农保B类 | 1116 | |
123 | 联合村委会 | 戴*友 | 2 | 农保B类 | 949 | |
124 | 联合村委会 | 胡*明 | 1 | 农保B类 | 546 | |
125 | 联合村委会 | 林*国 | 5 | 农保C类 | 2894 | |
126 | 联合村委会 | 徐*风 | 4 | 农保C类 | 1838 | |
127 | 联合村委会 | 刘*怡 | 1 | 农保A类 | 592 | |
128 | 联合村委会 | 高*敏 | 1 | 农保A类 | 592 | |
129 | 联合村委会 | 胡*军 | 1 | 农保A类 | 686 | |
130 | 联合村委会 | 周*凤 | 1 | 农保A类 | 592 | |
131 | 联合村委会 | 蒋* | 1 | 农保A类 | 542 | |
132 | 联合村委会 | 张*云 | 3 | 农保A类 | 1605 | |
133 | 联合村委会 | 李* | 1 | 农保A类 | 558 | |
134 | 联合村委会 | 洪*江 | 2 | 农保A类 | 1093 | |
135 | 联合村委会 | 朱*婵 | 1 | 农保A类 | 558 | |
136 | 联合村委会 | 戴*乙 | 1 | 农保A类 | 631 | |
137 | 联合村委会 | 胡*文 | 1 | 农保A类 | 547 | |
138 | 联合村委会 | 黄*运 | 1 | 农保A类 | 558 | |
139 | 联合村委会 | 毕*国 | 1 | 农保A类 | 547 | |
140 | 联合村委会 | 童*明 | 1 | 农保B类 | 523 | |
141 | 联合村委会 | 张*秀 | 1 | 农保A类 | 580 | |
142 | 联合村委会 | 易*本 | 1 | 农保C类 | 555 | |
143 | 古林村委会 | 周*峰 | 2 | 农保A类 | 909 | |
144 | 古林村委会 | 雷*贵 | 1 | 农保B类 | 546 | |
145 | 古林村委会 | 韩*华 | 2 | 农保C类 | 865 | |
146 | 古林村委会 | 曾*国 | 1 | 农保A类 | 556 | |
147 | 古林村委会 | 付*义 | 2 | 农保B类 | 972 | |
148 | 古林村委会 | 孙*琴 | 1 | 农保A类 | 592 | |
149 | 古林村委会 | 林*均 | 1 | 农保B类 | 594 | |
150 | 古林村委会 | 向*龙 | 2 | 农保A类 | 1236 | |
151 | 古林村委会 | 高*华 | 1 | 农保B类 | 546 | |
152 | 古林村委会 | 李*翠 | 1 | 农保C类 | 495 | |
153 | 古林村委会 | 杨*胜 | 2 | 农保B类 | 972 | |
154 | 古林村委会 | 何*良 | 2 | 农保B类 | 989 | |
155 | 古林村委会 | 喻*国 | 2 | 农保A类 | 1047 | |
156 | 古林村委会 | 汪*金 | 2 | 农保A类 | 980 | |
157 | 古林村委会 | 陈*普 | 1 | 农保A类 | 462 | |
158 | 古林村委会 | 郭*方 | 1 | 农保A类 | 618 | |
159 | 古林村委会 | 肖*甫 | 2 | 农保A类 | 1378 | |
160 | 古林村委会 | 胡*雷 | 5 | 农保A类 | 1932 | |
161 | 古林村委会 | 徐*君 | 1 | 农保A类 | 657 | |
162 | 古林村委会 | 胡*秀 | 1 | 农保A类 | 657 | |
163 | 古林村委会 | 陈*利 | 1 | 农保B类 | 636 | |
164 | 古林村委会 | 付*林 | 1 | 农保A类 | 686 | |
165 | 古林村委会 | 黄*怡 | 1 | 农保A类 | 608 | |
166 | 古林村委会 | 王*贵 | 1 | 农保C类 | 525 | |
167 | 古林村委会 | 夏*瑞 | 1 | 农保A类 | 615 | |
168 | 古林村委会 | 聂*平 | 2 | 农保C类 | 1067 | |
169 | 古林村委会 | 冯*玉 | 2 | 农保A类 | 1198 | |
170 | 古林村委会 | 郭*美 | 1 | 农保C类 | 469 | |
171 | 古林村委会 | 毛*根 | 1 | 农保A类 | 536 | |
172 | 古林村委会 | 吴*发 | 2 | 农保A类 | 1125 | |
173 | 古林村委会 | 黄* | 1 | 农保A类 | 547 | |
174 | 古林村委会 | 邵*发 | 1 | 农保A类 | 536 | |
175 | 古林村委会 | 邵*平 | 1 | 农保A类 | 536 | |
176 | 古林村委会 | 刘*荣 | 2 | 农保B类 | 1046 | |
177 | 古林村委会 | 石* | 3 | 农保B类 | 1255 | |
178 | 古林村委会 | 邵*建 | 1 | 农保C类 | 554 | |
179 | 古林村委会 | 杨*爱 | 1 | 农保A类 | 558 | |
180 | 古林村委会 | 李* | 1 | 农保A类 | 545 | |
181 | 古林村委会 | 张*德 | 2 | 农保B类 | 1024 | |
182 | 古林村委会 | 刘*江 | 1 | 农保A类 | 532 | |
183 | 古林村委会 | 毛*健 | 2 | 农保B类 | 838 | |
184 | 古林村委会 | 蔡*香 | 1 | 农保C类 | 602 | |
185 | 古林村委会 | 李*平 | 1 | 农保C类 | 522 | |
186 | 古林村委会 | 瞿*俊 | 1 | 农保A类 | 592 | |
187 | 古林村委会 | 付*华 | 1 | 农保A类 | 592 | |
188 | 姚高村委会 | 张*男 | 1 | 农保A类 | 577 | |
189 | 姚高村委会 | 何*友 | 2 | 农保B类 | 972 | |
190 | 姚高村委会 | 张*华 | 1 | 农保B类 | 455 | |
191 | 姚高村委会 | 汪*杰 | 1 | 农保C类 | 455 | |
192 | 姚高村委会 | 汪*静 | 3 | 农保C类 | 1321 | |
193 | 姚高村委会 | 方* | 1 | 农保A类 | 592 | |
194 | 姚高村委会 | 傅*阳 | 3 | 农保A类 | 1593 | |
195 | 姚高村委会 | 蔡*祥 | 1 | 农保C类 | 535 | |
196 | 姚高村委会 | 杨*平 | 2 | 农保B类 | 1540 | |
197 | 姚高村委会 | 苏*兵 | 3 | 农保C类 | 1243 | |
198 | 姚高村委会 | 林*秀 | 2 | 农保A类 | 1403 | |
199 | 姚高村委会 | 熊*运 | 2 | 农保B类 | 1092 | |
200 | 姚高村委会 | 张*兵 | 2 | 农保A类 | 1107 | |
201 | 姚高村委会 | 何*春 | 1 | 农保B类 | 546 | |
202 | 姚高村委会 | 陈*婷 | 1 | 农保A类 | 618 | |
203 | 姚高村委会 | 吴*成 | 1 | 农保B类 | 636 | |
204 | 姚高村委会 | 孙*甜 | 1 | 农保A类 | 712 | |
205 | 姚高村委会 | 谢*义 | 1 | 农保A类 | 686 | |
206 | 姚高村委会 | 杨*武 | 1 | 农保A类 | 621 | |
207 | 姚高村委会 | 潘*启 | 1 | 农保B类 | 576 | |
208 | 姚高村委会 | 邓*辉 | 2 | 农保A类 | 1116 | |
209 | 姚高村委会 | 陈*美 | 1 | 农保A类 | 615 | |
210 | 姚高村委会 | 张*金 | 1 | 农保B类 | 545 | |
211 | 姚高村委会 | 肖*印 | 3 | 农保A类 | 1586 | |
212 | 姚高村委会 | 刘*成 | 3 | 农保A类 | 1635 | |
213 | 姚高村委会 | 王*胜 | 2 | 农保A类 | 1077 | |
214 | 姚高村委会 | 杨*才 | 1 | 农保C类 | 635 | |
215 | 姚高村委会 | 王* | 1 | 农保A类 | 792 | |
216 | 姚高村委会 | 陈*凤 | 1 | 农保C类 | 525 | |
217 | 姚高村委会 | 王*方 | 4 | 农保A类 | 2162 | |
218 | 姚高村委会 | 汪*洋 | 3 | 农保A类 | 1674 | |
219 | 姚高村委会 | 熊*玉 | 1 | 农保A类 | 615 | |
220 | 姚高村委会 | 蔡*亮 | 2 | 农保B类 | 1464 | |
221 | 姚高村委会 | 许*清 | 1 | 农保A类 | 621 | |
222 | 姚高村委会 | 胡*凤 | 1 | 农保A类 | 558 | |
223 | 姚高村委会 | 赵*凤 | 1 | 农保A类 | 982 | |
224 | 姚高村委会 | 汪*友 | 1 | 农保A类 | 547 | |
225 | 姚高村委会 | 万*富 | 1 | 农保A类 | 536 | |
226 | 姚高村委会 | 郑*琴 | 1 | 农保B类 | 552 | |
227 | 姚高村委会 | 孙*燕 | 1 | 农保A类 | 571 | |
228 | 姚高村委会 | 马*会 | 1 | 农保A类 | 536 | |
229 | 姚高村委会 | 易*明 | 1 | 农保A类 | 515 | |
230 | 姚高村委会 | 张* | 1 | 农保A类 | 558 | |
231 | 姚高村委会 | 曾*兵 | 1 | 农保A类 | 536 | |
232 | 姚高村委会 | 邱*宁 | 1 | 农保A类 | 558 | |
233 | 姚高村委会 | 马*林 | 1 | 农保C类 | 545 | |
234 | 姚高村委会 | 胡*国 | 1 | 农保B类 | 514 | |
235 | 姚高村委会 | 胡*海 | 1 | 农保B类 | 514 | |
236 | 姚高村委会 | 熊*友 | 1 | 农保A类 | 558 | |
237 | 姚高村委会 | 周*会 | 1 | 农保C类 | 485 | |
238 | 姚高村委会 | 程*明 | 1 | 农保A类 | 558 | |
239 | 姚高村委会 | 傅*国 | 1 | 农保A类 | 558 | |
240 | 姚高村委会 | 胡* | 1 | 农保A类 | 571 | |
241 | 姚高村委会 | 熊*君 | 1 | 农保C类 | 755 |
扫一扫在手机打开当前页