欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702003257063E/202404-00030 组配分类: 审批信息
发布机构: 梅林镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 梅林镇2024年4月农村居民最低生活保障资金分配结果 文号:
生成日期: 2024-04-08 发布日期: 2024-04-08

梅林镇2024年4月农村居民最低生活保障资金分配结果

发布时间:2024-04-08 11:42 来源:梅林镇人民政府 浏览:0
【字体大小:
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 主要至贫原因名称 差额救助金额
1 梅林镇 桥头村委会 刘*国 农村低保 农保A类 1 1 疾病 470
2 梅林镇 沙埠村委会 吴*明 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 460
3 梅林镇 沙埠村委会 鲍*胜 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
4 梅林镇 沙埠村委会 冯*生 农村低保 农保C类 2 2 缺乏劳动力 1025
5 梅林镇 沙埠村委会 董*全 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
6 梅林镇 七都汪村委会 王*华 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
7 梅林镇 七都汪村委会 方*良 农村低保 农保B类 1 1 其他 460
8 梅林镇 田村村委会 张*江 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 460
9 梅林镇 七都汪村委会 邱*山 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 435
10 梅林镇 七都汪村委会 王*清 农村低保 农保B类 1 1 其他 435
11 梅林镇 阳山村委会 于*草 农村低保 农保B类 1 1 其他 437
12 梅林镇 桥头村委会 高* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 403
13 梅林镇 梅林村委会 谢*财 农村低保 农保B类 1 1 其他 480
14 梅林镇 沙埠村委会 许*龙 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 437
15 梅林镇 沙埠村委会 付*寿 农村低保 农保B类 1 1 疾病 430
16 梅林镇 七都汪村委会 尚*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 453
17 梅林镇 梅林村委会 胡*民 农村低保 农保B类 1 1 残疾 440
18 梅林镇 梅林村委会 毛*勇 农村低保 农保B类 1 1 其他 426
19 梅林镇 对山村委会 徐*香 农村低保 农保B类 1 1 其他 419
20 梅林镇 梅林村委会 蔡*禄 农村低保 农保B类 1 1 其他 452
21 梅林镇 阳山村委会 郭*明 农村低保 农保B类 1 1 疾病 460
22 梅林镇 沙埠村委会 胡*润 农村低保 农保B类 1 1 其他 422
23 梅林镇 七都汪村委会 谢*义 农村低保 农保B类 1 1 其他 455
24 梅林镇 梅林村委会 张*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
25 梅林镇 梅林村委会 杨*发 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
26 梅林镇 阳山村委会 陈*根 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
27 梅林镇 七都汪村委会 徐*江 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
28 梅林镇 花园村委会 胡*元 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 940
29 梅林镇 对山村委会 方*胜 农村低保 农保C类 1 1 疾病 525
30 梅林镇 梅林村委会 吕*杰 农村低保 农保C类 1 1 其他 540
31 梅林镇 田村村委会 阳*荣 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 455
32 梅林镇 田村村委会 徐*林 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 940
33 梅林镇 对山村委会 郑*娥 农村低保 农保A类 1 1 残疾 460
34 梅林镇 七都汪村委会 夏*洲 农村低保 农保B类 2 2 残疾 940
35 梅林镇 桥头村委会 李*冬 农村低保 农保A类 1 1 疾病 473
36 梅林镇 田村村委会 李*清 农村低保 农保A类 1 1 疾病 428
37 梅林镇 梅林村委会 胡*祥 农村低保 农保C类 1 1 疾病 486
38 梅林镇 七都汪村委会 徐*生 农村低保 农保C类 1 1 疾病 460
39 梅林镇 田村村委会 陶*华 农村低保 农保A类 3 3 疾病 1404
40 梅林镇 花园村委会 潘*香 农村低保 农保A类 1 1 疾病 475
41 梅林镇 花园村委会 张*孝 农村低保 农保A类 1 1 疾病 475
42 梅林镇 田村村委会 吴*兰 农村低保 农保A类 2 2 残疾 958
43 梅林镇 沙埠村委会 桂*逸 农村低保 农保B类 2 2 疾病 980
44 梅林镇 七都汪村委会 程*香 农村低保 农保A类 2 2 疾病 938
45 梅林镇 花园村委会 王*君 农村低保 农保A类 3 3 其他 1449
46 梅林镇 阳山村委会 朱*文 农村低保 农保A类 1 1 其他 475
47 梅林镇 田村村委会 罗*九 农村低保 农保A类 2 2 疾病 894
48 梅林镇 花园村委会 戴*莹 农村低保 农保A类 1 1 残疾 475
49 梅林镇 花园村委会 王*国 农村低保 农保A类 2 2 残疾 918
50 梅林镇 沙埠村委会 吴*轩 农村低保 农保B类 2 2 疾病 980
51 梅林镇 对山村委会 吴*军 农村低保 农保A类 2 2 疾病 965
52 梅林镇 阳山村委会 张*斤 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
53 梅林镇 七都汪村委会 黄*胜 农村低保 农保C类 1 1 其他 525
54 梅林镇 田村村委会 陈*芝 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 437
55 梅林镇 梅林村委会 方*平 农村低保 农保B类 2 2 残疾 940
56 梅林镇 花园村委会 杨*华 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 460
57 梅林镇 田村村委会 郑*海 农村低保 农保B类 2 2 其他 940
58 梅林镇 桥头村委会 罗*兰 农村低保 农保A类 1 1 残疾 470
59 梅林镇 桥头村委会 费*子 农村低保 农保C类 1 1 疾病 550
60 梅林镇 田村村委会 瞿*发 农村低保 农保A类 2 2 其他 900
61 梅林镇 阳山村委会 杨*彬 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
62 梅林镇 梅林村委会 黄*兵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
63 梅林镇 对山村委会 曹*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 450
64 梅林镇 梅林村委会 张*钧 农村低保 农保B类 4 4 其他 1904
65 梅林镇 梅林村委会 杨*建 农村低保 农保A类 2 2 其他 944
66 梅林镇 梅林村委会 杨* 农村低保 农保A类 2 2 其他 933
67 梅林镇 桥头村委会 胡*平 农村低保 农保C类 1 1 疾病 485
68 梅林镇 七都汪村委会 石*云 农村低保 农保A类 1 1 疾病 460
69 梅林镇 沙埠村委会 沈*芬 农村低保 农保A类 1 1 残疾 428
70 梅林镇 梅林村委会 任*林 农村低保 农保B类 1 1 残疾 440
71 梅林镇 对山村委会 王* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 440
72 梅林镇 梅林村委会 张* 农村低保 农保A类 2 2 疾病 960
73 梅林镇 对山村委会 詹*农 农村低保 农保A类 1 1 其他 435
74 梅林镇 对山村委会 胡*江 农村低保 农保A类 1 1 其他 445
75 梅林镇 对山村委会 李* 农村低保 农保A类 1 1 其他 440
76 梅林镇 对山村委会 张*芳 农村低保 农保A类 1 1 其他 445
77 梅林镇 梅林村委会 何*有 农村低保 农保B类 2 2 疾病 880
78 梅林镇 沙埠村委会 汪*祥 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 445
79 梅林镇 沙埠村委会 姚*理 农村低保 农保A类 1 1 残疾 450
80 梅林镇 沙埠村委会 傅*贵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 450
81 梅林镇 沙埠村委会 甘*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 445
82 梅林镇 对山村委会 汪*福 农村低保 农保A类 1 1 残疾 450
83 梅林镇 对山村委会 夏*宝 农村低保 农保A类 1 1 残疾 443
84 梅林镇 花园村委会 毛*才 农村低保 农保B类 1 1 其他 456
85 梅林镇 花园村委会 姚*春 农村低保 农保A类 1 1 其他 449
86 梅林镇 花园村委会 卢*庄 农村低保 农保B类 1 1 残疾 426
87 梅林镇 花园村委会 明*贵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 435
88 梅林镇 花园村委会 汪*贵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 456
89 梅林镇 沙埠村委会 宦*晨 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 445
90 梅林镇 沙埠村委会 王* 农村低保 农保C类 1 1 疾病 452
91 梅林镇 沙埠村委会 胡*寿 农村低保 农保A类 1 1 残疾 453
92 梅林镇 阳山村委会 曹*火 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 435
93 梅林镇 田村村委会 王*平 农村低保 农保B类 1 1 残疾 430
94 梅林镇 阳山村委会 钱*娥 农村低保 农保A类 1 1 残疾 453
95 梅林镇 桥头村委会 胡*香 农村低保 农保A类 1 1 残疾 453
96 梅林镇 七都汪村委会 熊*清 农村低保 农保A类 1 1 其他 483
97 梅林镇 七都汪村委会 应*发 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 515
98 梅林镇 桥头村委会 刘*宝 农村低保 农保B类 1 1 其他 450
99 梅林镇 花园村委会 刘* 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 997
100 梅林镇 七都汪村委会 黄*潮 农村低保 农保B类 1 1 其他 435
101 梅林镇 七都汪村委会 余*发 农村低保 农保A类 1 1 疾病 473
102 梅林镇 桥头村委会 舒*莲 农村低保 农保A类 3 3 其他 1278
103 梅林镇 对山村委会 李* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 458
104 梅林镇 沙埠村委会 刘*金 农村低保 农保C类 1 1 残疾 465
105 梅林镇 沙埠村委会 匡*玉 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 435
106 梅林镇 阳山村委会 曹*林 农村低保 农保C类 1 1 疾病 485
107 梅林镇 沙埠村委会 胡*丽 农村低保 农保B类 3 3 其他 1370
108 梅林镇 七都汪村委会 杨*毛 农村低保 农保B类 2 2 其他 952
109 梅林镇 沙埠村委会 陈*余 农村低保 农保B类 3 3 缺乏劳动力 1297
110 梅林镇 七都汪村委会 梅*兰 农村低保 农保A类 3 3 其他 1382
111 梅林镇 梅林村委会 吴*喜 农村低保 农保B类 2 2 其他 922
112 梅林镇 七都汪村委会 陈*园 农村低保 农保A类 1 1 其他 468
113 梅林镇 七都汪村委会 张*炎 农村低保 农保A类 1 1 其他 490
114 梅林镇 沙埠村委会 陈*珍 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 507
115 梅林镇 田村村委会 吴* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 728
116 梅林镇 对山村委会 王*元 农村低保 农保B类 1 1 其他 440
117 梅林镇 对山村委会 刘*胜 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 402
118 梅林镇 对山村委会 吴*民 农村低保 农保B类 2 2 其他 764
119 梅林镇 阳山村委会 王*森 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 410
120 梅林镇 七都汪村委会 汪*发 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 872
121 梅林镇 七都汪村委会 夏*喜 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 436
122 梅林镇 沙埠村委会 周*炳 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 854
123 梅林镇 阳山村委会 沈*胜 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 458
124 梅林镇 桥头村委会 洪*广 农村低保 农保A类 1 1 疾病 427
125 梅林镇 桥头村委会 徐*生 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 445
126 梅林镇 田村村委会 陈*香 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
127 梅林镇 田村村委会 刘*生 农村低保 农保A类 2 2 其他 840
128 梅林镇 七都汪村委会 李*枝 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
129 梅林镇 花园村委会 付*良 农村低保 农保A类 1 1 其他 439
130 梅林镇 沙埠村委会 盛*琴 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
131 梅林镇 田村村委会 左*义 农村低保 农保C类 1 1 其他 512
132 梅林镇 沙埠村委会 傅*华 农村低保 农保A类 1 1 残疾 429
133 梅林镇 梅林村委会 孟*明 农村低保 农保A类 2 2 其他 966
134 梅林镇 对山村委会 余*水 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
135 梅林镇 对山村委会 孙*国 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 386
136 梅林镇 桥头村委会 刘*火 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
137 梅林镇 阳山村委会 李*松 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 406
138 梅林镇 七都汪村委会 张*喜 农村低保 农保B类 2 2 其他 874
139 梅林镇 沙埠村委会 付*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 412
140 梅林镇 田村村委会 彭*琴 农村低保 农保B类 1 1 其他 442
141 梅林镇 七都汪村委会 王*龙 农村低保 农保B类 2 2 其他 874
142 梅林镇 田村村委会 李*全 农村低保 农保A类 2 2 其他 770
143 梅林镇 田村村委会 王*秀 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
144 梅林镇 田村村委会 毛* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 429
145 梅林镇 田村村委会 丁*敏 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
146 梅林镇 沙埠村委会 甘*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
147 梅林镇 田村村委会 方*军 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
148 梅林镇 七都汪村委会 王*凤 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
149 梅林镇 七都汪村委会 胡*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
150 梅林镇 七都汪村委会 吕*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
151 梅林镇 七都汪村委会 刘*兴 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
152 梅林镇 七都汪村委会 余*锋 农村低保 农保A类 2 2 其他 940
153 梅林镇 沙埠村委会 蔡*勇 农村低保 农保B类 1 1 其他 376
154 梅林镇 七都汪村委会 汪*林 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 488
155 梅林镇 田村村委会 包*秀 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
156 梅林镇 田村村委会 王*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
157 梅林镇 七都汪村委会 汪*生 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
158 梅林镇 田村村委会 管*国 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
159 梅林镇 沙埠村委会 杨*宣 农村低保 农保A类 1 1 其他 402
160 梅林镇 阳山村委会 王*香 农村低保 农保A类 1 1 其他 523
161 梅林镇 花园村委会 秦*文 农村低保 农保A类 1 1 其他 459
162 梅林镇 花园村委会 胡*平 农村低保 农保A类 4 4 其他 1870
163 梅林镇 阳山村委会 周*花 农村低保 农保B类 2 2 其他 902
164 梅林镇 花园村委会 张*胜 农村低保 农保B类 2 2 残疾 969
165 梅林镇 沙埠村委会 梁*柱 农村低保 农保A类 1 1 残疾 559
166 梅林镇 沙埠村委会 孟*燕 农村低保 农保A类 1 1 残疾 479
167 梅林镇 田村村委会 汪*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 473
168 梅林镇 花园村委会 倪*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 459
169 梅林镇 对山村委会 王*才 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 386
170 梅林镇 对山村委会 甘*河 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 386
171 梅林镇 田村村委会 郑*仁 农村低保 农保B类 2 2 其他 874
172 梅林镇 花园村委会 柴*乐 农村低保 农保A类 3 3 其他 1461
173 梅林镇 沙埠村委会 傅*宁 农村低保 农保A类 1 1 残疾 473
174 梅林镇 沙埠村委会 杨*龙 农村低保 农保A类 1 1 残疾 479
175 梅林镇 对山村委会 严*彪 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 386
176 梅林镇 对山村委会 王* 农村低保 农保A类 1 1 其他 459
177 梅林镇 沙埠村委会 王*平 农村低保 农保A类 1 1 疾病 493
178 梅林镇 田村村委会 汪* 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
179 梅林镇 沙埠村委会 甘*年 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
180 梅林镇 花园村委会 吴* 农村低保 农保A类 2 2 其他 926
181 梅林镇 沙埠村委会 傅*友 农村低保 农保B类 1 1 其他 416
182 梅林镇 沙埠村委会 鲍*华 农村低保 农保A类 1 1 其他 413
183 梅林镇 花园村委会 邓*云 农村低保 农保A类 1 1 残疾 449
184 梅林镇 沙埠村委会 卢*樊 农村低保 农保A类 1 1 其他 409
185 梅林镇 沙埠村委会 丁*建 农村低保 农保A类 1 1 其他 413
186 梅林镇 田村村委会 黄*青 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
187 梅林镇 田村村委会 夏*林 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
188 梅林镇 沙埠村委会 杨*忠 农村低保 农保A类 1 1 缺乏劳动力 459
189 梅林镇 沙埠村委会 杨* 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
190 梅林镇 七都汪村委会 颜*法 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
191 梅林镇 沙埠村委会 刘*龙 农村低保 农保A类 1 1 残疾 399
192 梅林镇 花园村委会 付*春 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 396
193 梅林镇 花园村委会 陈*刚 农村低保 农保A类 1 1 疾病 449
194 梅林镇 七都汪村委会 汪*翠 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
195 梅林镇 沙埠村委会 胡*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 461
196 梅林镇 桥头村委会 刘* 农村低保 农保C类 1 1 其他 585
197 梅林镇 七都汪村委会 傅*双 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
198 梅林镇 桥头村委会 吴*根 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
199 梅林镇 梅林村委会 谢*发 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
200 梅林镇 花园村委会 胡* 农村低保 农保A类 1 1 残疾 459
201 梅林镇 花园村委会 张*华 农村低保 农保A类 1 1 其他 469
202 梅林镇 花园村委会 梁*红 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
203 梅林镇 田村村委会 包*有 农村低保 农保A类 1 1 疾病 389
204 梅林镇 桥头村委会 许*久 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 412
205 梅林镇 桥头村委会 奚*生 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 899
206 梅林镇 桥头村委会 胡*财 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
207 梅林镇 桥头村委会 刘*明 农村低保 农保A类 1 1 残疾 428
208 梅林镇 桥头村委会 李*明 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
209 梅林镇 桥头村委会 黄*江 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
210 梅林镇 桥头村委会 郑*传 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
211 梅林镇 桥头村委会 刘*青 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
212 梅林镇 桥头村委会 曹*轮 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
213 梅林镇 桥头村委会 郑*木 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 437
214 梅林镇 桥头村委会 金*山 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
215 梅林镇 桥头村委会 李* 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
216 梅林镇 桥头村委会 华*合 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
217 梅林镇 桥头村委会 宣*香 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
218 梅林镇 桥头村委会 冯*霞 农村低保 农保A类 1 1 其他 529
219 梅林镇 桥头村委会 钱* 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
220 梅林镇 桥头村委会 黄*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
221 梅林镇 七都汪村委会 赵*虎 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
222 梅林镇 七都汪村委会 尚*英 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
223 梅林镇 七都汪村委会 廖*琴 农村低保 农保A类 1 1 残疾 429
224 梅林镇 七都汪村委会 刘*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
225 梅林镇 七都汪村委会 汪*坤 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 436
226 梅林镇 七都汪村委会 程*菊 农村低保 农保B类 2 2 其他 892
227 梅林镇 七都汪村委会 石*良 农村低保 农保C类 1 1 其他 402
228 梅林镇 七都汪村委会 汪*生 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
229 梅林镇 七都汪村委会 郭*海 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
230 梅林镇 梅林村委会 江* 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 436
231 梅林镇 梅林村委会 何*九 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
232 梅林镇 梅林村委会 陈*宁 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
233 梅林镇 梅林村委会 章*全 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 436
234 梅林镇 梅林村委会 邹*合 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
235 梅林镇 七都汪村委会 朱*富 农村低保 农保A类 1 1 残疾 429
236 梅林镇 七都汪村委会 吴*生 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
237 梅林镇 七都汪村委会 雷*军 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
238 梅林镇 对山村委会 童*根 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
239 梅林镇 沙埠村委会 许*辉 农村低保 农保A类 2 2 其他 842
240 梅林镇 沙埠村委会 李*胜 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 486
241 梅林镇 沙埠村委会 李*安 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
242 梅林镇 田村村委会 黄*生 农村低保 农保A类 1 1 其他 389
243 梅林镇 田村村委会 杨*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 453
244 梅林镇 花园村委会 周*发 农村低保 农保A类 1 1 疾病 429
245 梅林镇 田村村委会 李*红 农村低保 农保A类 1 1 残疾 393
246 梅林镇 桥头村委会 陈*根 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
247 梅林镇 桥头村委会 杨*毅 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
248 梅林镇 桥头村委会 阮*升 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
249 梅林镇 梅林村委会 李*水 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 476
250 梅林镇 梅林村委会 李*峰 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
251 梅林镇 梅林村委会 李*胜 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
252 梅林镇 花园村委会 孟*进 农村低保 农保A类 1 1 疾病 459
253 梅林镇 花园村委会 张*全 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 427
254 梅林镇 桥头村委会 汪*一 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
255 梅林镇 桥头村委会 段*斌 农村低保 农保A类 4 4 其他 1712
256 梅林镇 桥头村委会 张*林 农村低保 农保C类 1 1 其他 514
257 梅林镇 桥头村委会 郭*炳 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 426
258 梅林镇 桥头村委会 常*勤 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
259 梅林镇 桥头村委会 刘*祥 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 456
260 梅林镇 桥头村委会 张*发 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 472
261 梅林镇 沙埠村委会 傅*礼 农村低保 农保B类 2 2 其他 827
262 梅林镇 阳山村委会 沈*怀 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
263 梅林镇 阳山村委会 周*发 农村低保 农保B类 1 1 其他 407
264 梅林镇 阳山村委会 李*忠 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 406
265 梅林镇 花园村委会 王*树 农村低保 农保B类 1 1 其他 456
266 梅林镇 花园村委会 付*义 农村低保 农保A类 1 1 残疾 449
267 梅林镇 阳山村委会 王*贵 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 406
268 梅林镇 阳山村委会 管*意 农村低保 农保A类 1 1 其他 523
269 梅林镇 阳山村委会 王*梅 农村低保 农保A类 1 1 其他 399
270 梅林镇 阳山村委会 李*美 农村低保 农保A类 1 1 残疾 399
271 梅林镇 阳山村委会 舒*升 农村低保 农保B类 1 1 其他 406
272 梅林镇 阳山村委会 周*财 农村低保 农保A类 1 1 残疾 523
273 梅林镇 梅林村委会 蒋*龙 农村低保 农保B类 1 1 其他 527
274 梅林镇 梅林村委会 龚*斌 农村低保 农保A类 1 1 残疾 479
275 梅林镇 梅林村委会 陈*清 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 442
276 梅林镇 梅林村委会 黄*根 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
277 梅林镇 梅林村委会 郑*宁 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
278 梅林镇 梅林村委会 石*梓 农村低保 农保A类 2 2 其他 966
279 梅林镇 梅林村委会 周*平 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
280 梅林镇 桥头村委会 陈*忠 农村低保 农保B类 3 3 缺乏劳动力 1517
281 梅林镇 对山村委会 冯*军 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
282 梅林镇 七都汪村委会 熊*瑞 农村低保 农保A类 1 1 残疾 503
283 梅林镇 田村村委会 柳*楠 农村低保 农保A类 1 1 疾病 479
284 梅林镇 桥头村委会 朱*金 农村低保 农保A类 2 2 其他 871
285 梅林镇 桥头村委会 张*莲 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
286 梅林镇 桥头村委会 陈*鲜 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
287 梅林镇 七都汪村委会 杨* 农村低保 农保A类 1 1 其他 509
288 梅林镇 对山村委会 胡*莲 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
289 梅林镇 对山村委会 程*寿 农村低保 农保B类 1 1 疾病 386
290 梅林镇 七都汪村委会 周*英 农村低保 农保A类 1 1 疾病 479
291 梅林镇 桥头村委会 朱*云 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
292 梅林镇 梅林村委会 张*平 农村低保 农保A类 1 1 疾病 479
293 梅林镇 沙埠村委会 李*才 农村低保 农保A类 1 1 其他 413
294 梅林镇 沙埠村委会 孙*荣 农村低保 农保A类 1 1 其他 493
295 梅林镇 七都汪村委会 卢* 农村低保 农保A类 1 1 其他 499
296 梅林镇 梅林村委会 陈*林 农村低保 农保A类 1 1 其他 479
297 梅林镇 沙埠村委会 刘*成 农村低保 农保A类 1 1 疾病 527
298 梅林镇 沙埠村委会 胡*武 农村低保 农保A类 2 2 其他 846
299 梅林镇 七都汪村委会 陈*珍 农村低保 农保A类 1 1 残疾 463
300 梅林镇 沙埠村委会 王*普 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 465
301 梅林镇 花园村委会 华*忠 农村低保 农保C类 1 1 其他 462
302 梅林镇 七都汪村委会 王*朝 农村低保 农保B类 1 1 其他 437
303 梅林镇 桥头村委会 程*庆 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 437
304 梅林镇 桥头村委会 赖*国 农村低保 农保B类 2 2 缺乏劳动力 847
305 梅林镇 桥头村委会 刘*有 农村低保 农保C类 2 2 缺乏劳动力 869
306 梅林镇 阳山村委会 殷*贵 农村低保 农保B类 1 1 其他 407
307 梅林镇 阳山村委会 黄*潮 农村低保 农保B类 1 1 其他 407
308 梅林镇 七都汪村委会 章*意 农村低保 农保B类 1 1 其他 437
309 梅林镇 七都汪村委会 汪*飞 农村低保 农保A类 1 1 其他 498
310 梅林镇 花园村委会 陈*美 农村低保 农保A类 3 3 其他 1400
311 梅林镇 阳山村委会 刘*福 农村低保 农保B类 1 1 其他 407
312 梅林镇 阳山村委会 胡*荣 农村低保 农保A类 1 1 疾病 413
313 梅林镇 梅林村委会 张*宁 农村低保 农保A类 1 1 疾病 453
314 梅林镇 花园村委会 薛*勇 农村低保 农保B类 1 1 其他 427
315 梅林镇 沙埠村委会 胡*成 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 477
316 梅林镇 桥头村委会 刘*平 农村低保 农保A类 1 1 残疾 428
317 梅林镇 花园村委会 薛*财 农村低保 农保B类 1 1 其他 427
318 梅林镇 桥头村委会 黄*平 农村低保 农保B类 2 2 其他 805
319 梅林镇 花园村委会 邱* 农村低保 农保A类 1 1 疾病 458
320 梅林镇 阳山村委会 孔*坤 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 474
321 梅林镇 桥头村委会 田*农 农村低保 农保A类 1 1 疾病 518
322 梅林镇 梅林村委会 苏*梅 农村低保 农保C类 1 1 缺乏劳动力 482
323 梅林镇 梅林村委会 陈*财 农村低保 农保B类 1 1 其他 436
324 梅林镇 沙埠村委会 胡*喜 农村低保 农保B类 4 4 其他 1441
325 梅林镇 桥头村委会 缪* 农村低保 农保A类 1 1 其他 429
326 梅林镇 田村村委会 李*潮 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 400
327 梅林镇 阳山村委会 文*月 农村低保 农保A类 1 1 疾病 458
328 梅林镇 七都汪村委会 叶*兰 农村低保 农保A类 1 1 残疾 458
329 梅林镇 七都汪村委会 方*华 农村低保 农保B类 1 1 其他 460
330 梅林镇 七都汪村委会 朱*生 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 460
331 梅林镇 七都汪村委会 朱*成 农村低保 农保B类 1 1 其他 460
332 梅林镇 七都汪村委会 刘*芳 农村低保 农保C类 2 2 其他 870
333 梅林镇 梅林村委会 虞*虎 农村低保 农保B类 1 1 其他 385
334 梅林镇 七都汪村委会 彭*堂 农村低保 农保B类 1 1 其他 460
335 梅林镇 七都汪村委会 汪*来 农村低保 农保A类 1 1 残疾 458
336 梅林镇 阳山村委会 王*明 农村低保 农保B类 1 1 缺乏劳动力 410
