欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202211-00025 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
名称: 2022年11月农村低保资金发放花名册 文号:
生成日期: 2022-11-15 发布日期: 2022-11-15

2022年11月农村低保资金发放花名册

发布时间:2022-11-15 15:14 来源:宁国市民政局 浏览:0
【字体大小:
总保障户数:5348;总保障人口数:6758;总保障金额:3409379.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 西津街道 津北村委会 张子轩 1 农保B类 503
2 西津街道 津北村委会 赵永生 4 农保B类 2662
3 西津街道 津北村委会 高天玉 2 农保B类 1020
4 西津街道 津北村委会 胡孝惠 1 农保B类 482
5 西津街道 津北村委会 汪炳英 2 农保A类 1065
6 西津街道 津北村委会 胡安宁 1 农保B类 497
7 西津街道 津北村委会 许小满 1 农保B类 518
8 西津街道 津北村委会 胡元清 1 农保A类 515
9 西津街道 津北村委会 谢宗友 1 农保A类 512
10 西津街道 津北村委会 黄福荣 1 农保A类 567
11 西津街道 津北村委会 刘腊荣 1 农保B类 494
12 西津街道 津北村委会 张发成 1 农保A类 532
13 西津街道 津北村委会 程宝荣 1 农保A类 523
14 西津街道 津北村委会 吴冬国 1 农保C类 462
15 西津街道 津北村委会 赵清辉 1 农保B类 511
16 西津街道 津北村委会 王春兰 1 农保C类 432
17 西津街道 津北村委会 潘强 1 农保A类 523
18 西津街道 津北村委会 高和平 2 农保A类 985
19 西津街道 津北村委会 胡安平 2 农保A类 1060
20 西津街道 津北村委会 吴冬梅 1 农保A类 525
21 西津街道 津北村委会 杨翠珍 2 农保A类 1450
22 西津街道 津北村委会 王成秀 2 农保A类 1352
23 西津街道 津北村委会 黄卫红 2 农保C类 947
24 西津街道 津北村委会 汪树梅 1 农保C类 462
25 西津街道 津北村委会 胡孝菲 2 农保A类 973
26 西津街道 津北村委会 汪宁建 1 农保A类 523
27 西津街道 津北村委会 黄顺喜 1 农保A类 567
28 西津街道 津北村委会 刘荣翠 2 农保B类 966
29 西津街道 津北村委会 卞红霞 1 农保A类 525
30 西津街道 津北村委会 胡敏杰 2 农保A类 1025
31 西津街道 津北村委会 郑燕华 1 农保A类 567
32 西津街道 津北村委会 董志清 1 农保B类 509
33 西津街道 津北村委会 贾爱琴 3 农保B类 2017
34 西津街道 津北村委会 温佳佳 1 农保A类 567
35 西津街道 津北村委会 洪志 1 农保B类 499
36 西津街道 潘村村委会 陈义改 1 农保A类 580
37 西津街道 潘村村委会 屠旭辉 1 农保B类 583
38 西津街道 潘村村委会 刘正国 1 农保B类 522
39 西津街道 潘村村委会 桂水金 1 农保B类 566
40 西津街道 潘村村委会 黄年凤 1 农保A类 577
41 西津街道 潘村村委会 吕忠富 1 农保B类 575
42 西津街道 潘村村委会 章新华 1 农保B类 497
43 西津街道 潘村村委会 高天树 1 农保B类 499
44 西津街道 潘村村委会 陈望林 1 农保B类 497
45 西津街道 潘村村委会 朱宁安 1 农保B类 497
46 西津街道 潘村村委会 李成继 1 农保B类 520
47 西津街道 潘村村委会 高天有 1 农保B类 632
48 西津街道 潘村村委会 张孝礼 1 农保C类 495
49 西津街道 潘村村委会 江寻生 1 农保C类 515
50 西津街道 潘村村委会 王中飞 1 农保C类 497
51 西津街道 潘村村委会 高友生 1 农保C类 485
52 西津街道 潘村村委会 朱宁凤 1 农保A类 581
53 西津街道 潘村村委会 王武九 1 农保A类 566
54 西津街道 潘村村委会 张启云 1 农保C类 495
55 西津街道 潘村村委会 周院生 1 农保B类 499
56 西津街道 潘村村委会 黄辉 1 农保A类 576
57 西津街道 潘村村委会 虞春雪 1 农保A类 576
58 西津街道 潘村村委会 石相银 1 农保A类 571
59 西津街道 凤形村委会 李盼盼 1 农保A类 585
60 西津街道 凤形村委会 储爱金 2 农保A类 1127
61 西津街道 凤形村委会 谈荣满 1 农保B类 499
62 西津街道 凤形村委会 方世明 1 农保B类 577
63 西津街道 凤形村委会 王文海 1 农保A类 559
64 西津街道 凤形村委会 胡春龙 1 农保A类 524
65 西津街道 凤形村委会 陈友生 1 农保C类 482
66 西津街道 凤形村委会 向继成 2 农保A类 1012
67 西津街道 凤形村委会 晏光琴 2 农保B类 1008
68 西津街道 凤形村委会 严爱云 2 农保A类 1053
69 西津街道 凤形村委会 喻忠勇 1 农保A类 585
70 西津街道 凤形村委会 李群 1 农保A类 528
71 西津街道 凤形村委会 王芳 3 农保A类 1500
72 西津街道 罗溪村委会 张赵萱 1 农保A类 663
73 西津街道 罗溪村委会 陈金翠 4 农保A类 1971
74 西津街道 罗溪村委会 占孝义 2 农保A类 1040
75 西津街道 罗溪村委会 周建新 1 农保C类 502
76 西津街道 罗溪村委会 操美荣 1 农保B类 650
77 西津街道 罗溪村委会 张冬梅 1 农保A类 553
78 西津街道 罗溪村委会 储来全 1 农保B类 487
79 西津街道 罗溪村委会 赵家芳 1 农保B类 499
80 西津街道 罗溪村委会 龚道清 1 农保A类 525
81 西津街道 罗溪村委会 孔令发 2 农保A类 1184
82 西津街道 罗溪村委会 江发荣 1 农保B类 493
83 西津街道 罗溪村委会 朱长寿 1 农保B类 610
84 西津街道 罗溪村委会 邓福玉 2 农保B类 887
85 西津街道 罗溪村委会 胡玉海 1 农保B类 475
86 西津街道 罗溪村委会 刘春水 2 农保A类 1102
87 西津街道 罗溪村委会 吴大水 1 农保B类 499
88 西津街道 罗溪村委会 余桂枝 1 农保B类 530
89 西津街道 罗溪村委会 储茂阳 1 农保B类 497
90 西津街道 罗溪村委会 高士春 1 农保B类 451
91 西津街道 罗溪村委会 朱兴柏 1 农保B类 517
92 西津街道 罗溪村委会 刘高凤 2 农保B类 898
93 西津街道 罗溪村委会 刘平均 1 农保B类 497
94 西津街道 罗溪村委会 徐卫生 1 农保B类 518
95 西津街道 罗溪村委会 金建国 1 农保B类 493
96 西津街道 罗溪村委会 操旺生 1 农保B类 529
97 西津街道 罗溪村委会 费璋彬 1 农保B类 474
98 西津街道 罗溪村委会 朱旺清 1 农保B类 484
99 西津街道 罗溪村委会 李水银 1 农保B类 487
100 西津街道 罗溪村委会 刘秦芳 1 农保A类 527
101 西津街道 罗溪村委会 汪安国 1 农保B类 493
102 西津街道 罗溪村委会 李德祥 1 农保B类 487
103 西津街道 罗溪村委会 董会堂 1 农保B类 511
104 西津街道 罗溪村委会 黄永汉 1 农保B类 464
105 西津街道 罗溪村委会 杨桂兰 1 农保C类 502
106 西津街道 罗溪村委会 汪光财 2 农保A类 1179
107 西津街道 罗溪村委会 刘胜洲 1 农保A类 525
108 西津街道 罗溪村委会 王恩明 1 农保C类 462
109 西津街道 罗溪村委会 孟玉有 1 农保A类 598
110 西津街道 罗溪村委会 程学清 1 农保C类 470
111 西津街道 罗溪村委会 杜文英 1 农保A类 527
112 西津街道 罗溪村委会 闵光胜 1 农保C类 605
113 西津街道 罗溪村委会 储木水 2 农保A类 1058
114 西津街道 罗溪村委会 甘培芳 1 农保A类 554
115 西津街道 罗溪村委会 黄云龙 1 农保A类 523
116 西津街道 罗溪村委会 兰继刚 1 农保A类 499
117 西津街道 罗溪村委会 蒋存根 1 农保A类 525
118 西津街道 罗溪村委会 汪建强 2 农保A类 1110
119 西津街道 罗溪村委会 潘小黑 3 农保B类 1577
120 西津街道 罗溪村委会 储建国 1 农保C类 462
121 西津街道 罗溪村委会 高罗成 1 农保B类 484
122 西津街道 罗溪村委会 胡萍 1 农保C类 454
123 西津街道 罗溪村委会 刘旺 3 农保A类 1505
124 西津街道 罗溪村委会 孔玲 1 农保A类 515
125 西津街道 罗溪村委会 邓玉萍 2 农保A类 979
126 西津街道 双溪村委会 杨柳 1 农保A类 523
127 西津街道 双溪村委会 吴保兰 1 农保B类 499
128 西津街道 双溪村委会 秦秋月 2 农保A类 977
129 西津街道 双溪村委会 王荣玉 1 农保B类 499
130 西津街道 双溪村委会 江巧风 1 农保B类 517
131 西津街道 双溪村委会 郑翠荣 1 农保B类 499
132 西津街道 双溪村委会 兰世英 1 农保B类 493
133 西津街道 双溪村委会 李双娣 1 农保B类 499
134 西津街道 双溪村委会 王金香 1 农保A类 533
135 西津街道 双溪村委会 谈太清 2 农保B类 975
136 西津街道 双溪村委会 张忠国 1 农保B类 487
137 西津街道 双溪村委会 张冬珍 1 农保A类 559
138 西津街道 双溪村委会 桑玉华 1 农保A类 523
139 西津街道 双溪村委会 赵双子 2 农保B类 942
140 西津街道 双溪村委会 项成继 1 农保A类 523
141 西津街道 双溪村委会 吴四兵 1 农保C类 472
142 西津街道 双溪村委会 樊烈军 2 农保A类 1048
143 西津街道 双溪村委会 吴奇勇 1 农保C类 599
144 西津街道 双溪村委会 吴盈盈 1 农保A类 546
145 西津街道 双溪村委会 段登强 1 农保A类 528
146 西津街道 双溪村委会 罗顺 1 农保A类 523
147 西津街道 双溪村委会 王丹 1 农保A类 523
148 西津街道 双溪村委会 黄静 2 农保A类 952
149 西津街道 大村村委会 任惠敏 1 农保C类 472
150 西津街道 大村村委会 桂再启 1 农保B类 493
151 西津街道 大村村委会 黄定安 1 农保B类 493
152 西津街道 大村村委会 申昌和 1 农保A类 528
153 西津街道 大村村委会 程珍双 1 农保B类 493
154 西津街道 大村村委会 汪文秀 1 农保B类 550
155 西津街道 大村村委会 夏云香 1 农保A类 528
156 西津街道 大村村委会 张联本 1 农保B类 493
157 西津街道 大村村委会 汪忠胜 1 农保A类 501
158 西津街道 大村村委会 夏友兰 1 农保B类 532
159 西津街道 大村村委会 田腊香 1 农保B类 493
160 西津街道 大村村委会 储双喜 1 农保A类 515
161 西津街道 大村村委会 黄治忠 1 农保B类 493
162 西津街道 大村村委会 陈抗美 1 农保A类 525
163 西津街道 大村村委会 张先五 1 农保B类 589
164 西津街道 大村村委会 汪明才 1 农保B类 493
165 西津街道 大村村委会 叶炳生 1 农保B类 577
166 西津街道 大村村委会 李明友 1 农保A类 715
167 西津街道 大村村委会 刘全芳 1 农保B类 493
168 西津街道 大村村委会 罗克廷 2 农保B类 855
169 西津街道 大村村委会 张新华 1 农保A类 528
170 西津街道 大村村委会 李遵明 1 农保A类 528
171 西津街道 大村村委会 王克林 1 农保B类 577
172 西津街道 大村村委会 谢为斌 1 农保B类 493
173 西津街道 大村村委会 向三九 1 农保B类 589
174 西津街道 大村村委会 刘先国 1 农保B类 505
175 西津街道 大村村委会 蒋金爱 1 农保C类 472
176 西津街道 大村村委会 王学玲 1 农保A类 540
177 西津街道 大村村委会 熊寿林 1 农保A类 528
178 西津街道 大村村委会 汪克飞 1 农保C类 672
179 西津街道 大村村委会 金有江 1 农保C类 464
180 西津街道 大村村委会 刘胜国 2 农保A类 1036
181 西津街道 大村村委会 李遵财 1 农保B类 503
182 西津街道 大村村委会 董爱莲 1 农保C类 549
183 西津街道 大村村委会 蔡念珍 1 农保A类 528
184 西津街道 大村村委会 朱福玲 2 农保A类 979
185 西津街道 大村村委会 郑玉国 2 农保A类 979
186 西津街道 大村村委会 陈军伍 1 农保A类 528
187 西津街道 大村村委会 胡双四 1 农保B类 505
188 西津街道 大村村委会 叶火娟 3 农保A类 1571
189 西津街道 大村村委会 宋顾敏 1 农保A类 853
190 西津街道 大村村委会 冯群 2 农保A类 1060
191 西津街道 大村村委会 刘丹 1 农保A类 722
192 西津街道 大村村委会 储盼 1 农保A类 525
193 西津街道 大村村委会 张秋丽 1 农保C类 475
194 西津街道 大村村委会 谢细纺 2 农保B类 966
195 南山街道 津南村委会 徐玉萍 1 农保A类 897
196 南山街道 津南村委会 李葆鑫 3 农保A类 1285
197 南山街道 津南村委会 黄翠英 2 农保A类 992
198 南山街道 津南村委会 朱爱芝 1 农保B类 481
199 南山街道 津南村委会 王小凤 2 农保A类 940
200 南山街道 津南村委会 杨宗英 1 农保B类 457
201 南山街道 津南村委会 陈玉秀 1 农保B类 481
202 南山街道 津南村委会 毛玉莲 2 农保B类 832
203 南山街道 津南村委会 张桂兰 2 农保B类 975
204 南山街道 津南村委会 金银花 1 农保A类 489
205 南山街道 津南村委会 陆和义 1 农保B类 577
206 南山街道 津南村委会 贾如意 1 农保B类 457
207 南山街道 津南村委会 徐春兰 1 农保A类 897
208 南山街道 津南村委会 谢春秀 1 农保B类 457
209 南山街道 津南村委会 余世发 1 农保A类 489
210 南山街道 津南村委会 叶九香 1 农保A类 489
211 南山街道 津南村委会 樊翠金 1 农保B类 553
212 南山街道 津南村委会 夏久宁 1 农保B类 457
213 南山街道 津南村委会 付荣华 1 农保A类 489
214 南山街道 津南村委会 李建强 1 农保A类 723
215 南山街道 津南村委会 张爱国 1 农保C类 392
216 南山街道 津南村委会 张炳文 1 农保A类 489
217 南山街道 津南村委会 刘宁艳 2 农保A类 868
218 南山街道 津南村委会 王青 2 农保A类 805
219 南山街道 津南村委会 张祖平 1 农保A类 489
220 南山街道 津南村委会 水赛琴 1 农保A类 489
221 南山街道 津南村委会 王秀英 1 农保A类 489
222 南山街道 津南村委会 李林 1 农保A类 489
223 南山街道 津南村委会 朱红兵 1 农保A类 489
224 南山街道 津南村委会 张亚敏 1 农保A类 489
225 南山街道 津南村委会 仙晴颖 1 农保C类 652
226 南山街道 津南村委会 徐文义 1 农保A类 897
227 南山街道 杨山村委会 王建 4 农保A类 1514
228 南山街道 杨山村委会 张安 1 农保A类 515
229 南山街道 杨山村委会 胡必财 1 农保B类 481
230 南山街道 杨山村委会 彭松林 1 农保B类 577
231 南山街道 杨山村委会 金运才 1 农保B类 481
232 南山街道 杨山村委会 邱云 2 农保C类 825
233 南山街道 杨山村委会 陈露 1 农保A类 515
234 南山街道 双龙村委会 焦木根 1 农保B类 481
235 南山街道 双龙村委会 杨爱兰 3 农保A类 1414
236 南山街道 双龙村委会 郎冬梅 2 农保B类 986
237 南山街道 双龙村委会 周隆强 2 农保A类 959
238 南山街道 双龙村委会 喻长有 2 农保A类 1017
239 南山街道 双龙村委会 斯银玉 1 农保A类 515
240 南山街道 双龙村委会 汪忠德 1 农保B类 481
241 南山街道 双龙村委会 王民权 1 农保B类 505
242 南山街道 双龙村委会 崔双六 1 农保B类 493
243 南山街道 双龙村委会 汪成社 1 农保B类 493
244 南山街道 双龙村委会 杨时红 1 农保B类 493
245 南山街道 双龙村委会 江红兵 1 农保B类 493
246 南山街道 双龙村委会 樊扬恒 1 农保A类 515
247 南山街道 双龙村委会 余义琴 1 农保C类 412
248 南山街道 双龙村委会 王有花 1 农保A类 515
249 南山街道 双龙村委会 吴珠华 1 农保A类 515
250 南山街道 双龙村委会 吴发文 1 农保A类 502
251 南山街道 双龙村委会 章春晖 1 农保A类 541
252 南山街道 双龙村委会 李军红 1 农保A类 541
253 南山街道 双龙村委会 李莉 1 农保C类 412
254 南山街道 双龙村委会 张辉 1 农保B类 493
255 南山街道 双龙村委会 邹昌胜 1 农保A类 528
256 南山街道 独山村委会 李清 2 农保A类 891
257 南山街道 独山村委会 付本元 1 农保A类 528
258 南山街道 独山村委会 杨强宾 1 农保A类 528
259 南山街道 独山村委会 周文斗 1 农保A类 528
260 南山街道 独山村委会 叶永和 1 农保A类 519
261 南山街道 独山村委会 胡德泉 1 农保B类 481
262 南山街道 独山村委会 刘明田 1 农保A类 528
263 南山街道 独山村委会 熊赛荣 1 农保B类 481
264 南山街道 独山村委会 苏云香 1 农保B类 470
265 南山街道 独山村委会 孙万友 1 农保B类 481
266 南山街道 独山村委会 徐友香 1 农保A类 528
267 南山街道 独山村委会 李淑秀 1 农保A类 528
268 南山街道 独山村委会 王保成 1 农保B类 481
269 南山街道 独山村委会 赵学成 1 农保A类 528
270 南山街道 独山村委会 洪火生 1 农保B类 577
271 南山街道 独山村委会 秦美林 1 农保A类 528
272 南山街道 独山村委会 曹继忠 1 农保B类 481
273 南山街道 独山村委会 明文贵 1 农保B类 577
274 南山街道 独山村委会 曾庆龙 1 农保B类 481
275 南山街道 独山村委会 刘宏金 1 农保B类 481
276 南山街道 独山村委会 姚尚朝 1 农保B类 445
277 南山街道 独山村委会 段有明 1 农保B类 577
278 南山街道 独山村委会 丰成祥 1 农保B类 481
279 南山街道 独山村委会 程水根 1 农保B类 481
280 南山街道 独山村委会 胡必政 1 农保A类 528
281 南山街道 独山村委会 朱家林 1 农保C类 405
282 南山街道 独山村委会 程世兵 3 农保A类 1303
283 南山街道 独山村委会 汪思成 1 农保A类 528
284 南山街道 独山村委会 赖先月 1 农保A类 528
285 南山街道 独山村委会 申德军 2 农保A类 940
286 南山街道 独山村委会 胡再木 1 农保A类 528
287 南山街道 独山村委会 毛庆明 4 农保A类 1830
288 南山街道 独山村委会 陈芬 1 农保C类 405
289 南山街道 独山村委会 程章敏 1 农保A类 528
290 南山街道 独山村委会 陈娜 2 农保A类 1056
291 南山街道 千亩村委会 傅学明 1 农保B类 481
292 南山街道 千亩村委会 汪静 2 农保B类 903
293 南山街道 千亩村委会 金玲 1 农保A类 515
294 南山街道 千亩村委会 雷亮 1 农保A类 515
295 南山街道 千亩村委会 张静 2 农保B类 908
296 南山街道 千亩村委会 张水兰 1 农保B类 481
297 南山街道 千亩村委会 朱永松 2 农保A类 1313
298 南山街道 千亩村委会 黄立富 2 农保B类 962
299 南山街道 千亩村委会 华翠兰 1 农保B类 481
300 南山街道 千亩村委会 张可发 2 农保B类 962
301 南山街道 千亩村委会 叶爱莲 1 农保B类 481
302 南山街道 千亩村委会 申德义 1 农保B类 481
303 南山街道 千亩村委会 朱万明 1 农保A类 515
304 南山街道 千亩村委会 方世财 1 农保B类 481
305 南山街道 千亩村委会 方启宏 1 农保B类 481
306 南山街道 千亩村委会 张小五 1 农保B类 481
307 南山街道 千亩村委会 吴全炳 1 农保B类 481
308 南山街道 千亩村委会 方少年 1 农保B类 481
309 南山街道 千亩村委会 赵来喜 1 农保B类 481
310 南山街道 千亩村委会 戴英传 1 农保B类 577
311 南山街道 千亩村委会 潘跃平 2 农保C类 790
312 南山街道 千亩村委会 甘成林 1 农保A类 515
313 南山街道 千亩村委会 胡后启 1 农保C类 462
314 南山街道 千亩村委会 罗国琴 1 农保A类 515
315 南山街道 千亩村委会 舒春风 1 农保A类 515
316 南山街道 千亩村委会 董明山 1 农保B类 553
317 南山街道 千亩村委会 焦顺钢 2 农保A类 1039
318 南山街道 鸡山村委会 彭绍德 3 农保B类 1438
319 南山街道 鸡山村委会 李志 1 农保A类 528
320 南山街道 鸡山村委会 冯家贵 2 农保A类 1017
321 南山街道 鸡山村委会 夏培贵 1 农保B类 481
322 南山街道 鸡山村委会 高有根 2 农保B类 962
323 南山街道 鸡山村委会 夏文忠 1 农保B类 481
324 南山街道 鸡山村委会 朱清怀 1 农保B类 481
325 南山街道 鸡山村委会 彭大海 1 农保A类 528
326 南山街道 鸡山村委会 洪尚明 1 农保B类 481
327 南山街道 鸡山村委会 黄有国 3 农保A类 1410
328 南山街道 鸡山村委会 裴明启 1 农保B类 469
329 南山街道 鸡山村委会 李国峰 1 农保B类 481
330 南山街道 鸡山村委会 吴连春 1 农保B类 469
331 南山街道 鸡山村委会 韩永美 1 农保B类 462
332 南山街道 鸡山村委会 张坤和 2 农保B类 875
333 南山街道 鸡山村委会 兰志祥 4 农保B类 1642
334 南山街道 鸡山村委会 黄学中 1 农保A类 528
335 南山街道 鸡山村委会 常万年 1 农保A类 528
336 南山街道 鸡山村委会 李根林 1 农保A类 528
337 南山街道 鸡山村委会 陈永朝 2 农保A类 1014
338 南山街道 高村村委会 周文华 1 农保A类 897
339 南山街道 高村村委会 龙翠玉 1 农保B类 481
340 南山街道 高村村委会 明兴莲 1 农保B类 481
341 南山街道 高村村委会 高延秀 2 农保B类 904
342 南山街道 高村村委会 吴福喜 1 农保B类 481
343 南山街道 高村村委会 周志云 2 农保B类 904
344 南山街道 高村村委会 张浩明 3 农保A类 1476
345 南山街道 高村村委会 杨国发 1 农保B类 481
346 南山街道 高村村委会 曹胜林 2 农保B类 877
347 南山街道 高村村委会 段江平 1 农保A类 715
348 南山街道 高村村委会 高师清 1 农保A类 520
349 南山街道 高村村委会 李相义 3 农保A类 1199
350 南山街道 高村村委会 余祖武 3 农保C类 1125
351 南山街道 高村村委会 向济顺 2 农保C类 847
352 南山街道 高村村委会 熊青玲 1 农保A类 489
353 南山街道 高村村委会 魏宏珍 1 农保A类 489
354 南山街道 高村村委会 翁晓萍 1 农保A类 489
355 南山街道 高村村委会 林海 3 农保C类 1155
356 南山街道 万福村委会 程心雨 1 农保A类 528
357 南山街道 万福村委会 杨兆龙 1 农保A类 528
358 南山街道 万福村委会 甘芳正 2 农保B类 986
359 南山街道 万福村委会 向开喜 1 农保A类 528
360 南山街道 万福村委会 杨光华 1 农保B类 493
361 南山街道 万福村委会 王莲子 1 农保B类 493
362 南山街道 万福村委会 华腊荣 1 农保A类 528
363 南山街道 万福村委会 巫腊梅 1 农保B类 505
364 南山街道 万福村委会 许小九 2 农保B类 986
365 南山街道 万福村委会 汪思先 1 农保B类 493
366 南山街道 万福村委会 李绍华 1 农保B类 487
367 南山街道 万福村委会 傅同友 1 农保B类 493
368 南山街道 万福村委会 刘启舟 1 农保B类 493
369 南山街道 万福村委会 付帮义 1 农保B类 493
370 南山街道 万福村委会 赵家翠 1 农保B类 493
371 南山街道 万福村委会 许国山 1 农保B类 493
372 南山街道 万福村委会 徐根子 1 农保B类 493
373 南山街道 万福村委会 高延贵 1 农保B类 493
374 南山街道 万福村委会 王爱国 1 农保B类 493
375 南山街道 万福村委会 彭喜一 1 农保B类 493
376 南山街道 万福村委会 王金龙 2 农保B类 986
377 南山街道 万福村委会 明宗陆 1 农保B类 493
378 南山街道 万福村委会 黄开跃 1 农保B类 493
379 南山街道 万福村委会 陈谊德 1 农保B类 493
380 南山街道 万福村委会 郭东付 1 农保B类 493
381 南山街道 万福村委会 李善清 1 农保B类 544
382 南山街道 万福村委会 伍邦福 1 农保B类 493
383 南山街道 万福村委会 何学德 1 农保A类 528
384 南山街道 万福村委会 程泉美 1 农保B类 544
385 南山街道 万福村委会 杨明辉 1 农保B类 493
386 南山街道 万福村委会 黄开银 2 农保B类 915
387 南山街道 万福村委会 毛庆山 1 农保A类 528
388 南山街道 万福村委会 张会清 1 农保A类 528
389 南山街道 万福村委会 付帮连 1 农保C类 695
390 南山街道 万福村委会 王纪生 3 农保B类 1322
391 南山街道 万福村委会 彭双五 1 农保C类 422
392 南山街道 万福村委会 汪志秀 1 农保A类 528
393 南山街道 万福村委会 朱国成 2 农保B类 908
394 南山街道 万福村委会 牛文斌 1 农保A类 897
395 南山街道 万福村委会 张清和 1 农保C类 422
396 南山街道 万福村委会 王希彪 1 农保A类 897
397 南山街道 万福村委会 姚苏月 3 农保A类 1428
398 南山街道 万福村委会 俞双月 1 农保A类 528
399 南山街道 万福村委会 刘运东 1 农保A类 528
400 南山街道 万福村委会 鲍家月 2 农保C类 850
401 南山街道 万福村委会 刘德林 1 农保C类 422
402 南山街道 万福村委会 杨爱玲 1 农保A类 528
403 南山街道 万福村委会 程小龙 1 农保A类 658
404 南山街道 万福村委会 胡进 1 农保A类 528
405 南山街道 万福村委会 严小敏 1 农保A类 528
406 南山街道 万福村委会 杨小财 1 农保A类 528
407 河沥街道 坞村社区 柳晋 1 农保A类 917
408 河沥街道 坞村社区 孙昌菊 1 农保A类 553
409 河沥街道 坞村社区 倪兵 1 农保A类 559
410 河沥街道 坞村社区 赵华俊 2 农保A类 1032
411 河沥街道 坞村社区 周志玮 2 农保A类 1056
412 河沥街道 坞村社区 彭金海 1 农保B类 503
413 河沥街道 坞村社区 赵世发 3 农保B类 1433
414 河沥街道 坞村社区 向开发 1 农保B类 846
415 河沥街道 坞村社区 张德贵 1 农保B类 503
416 河沥街道 坞村社区 刘明芳 2 农保B类 1012
417 河沥街道 坞村社区 宋新凤 1 农保A类 553
418 河沥街道 坞村社区 方正宽 1 农保A类 553
419 河沥街道 坞村社区 李开根 1 农保B类 544
420 河沥街道 坞村社区 赵莉珍 1 农保A类 521
421 河沥街道 坞村社区 祁元升 1 农保B类 578
422 河沥街道 坞村社区 刘克春 1 农保A类 553
423 河沥街道 坞村社区 程克清 1 农保A类 689
424 河沥街道 坞村社区 方新红 1 农保A类 553
425 河沥街道 蔬菜社区 魏军敏 1 农保A类 897
426 河沥街道 蔬菜社区 赖仙华 2 农保B类 1000
427 河沥街道 蔬菜社区 林猛 1 农保A类 451
428 河沥街道 蔬菜社区 刘姚丽 1 农保A类 554
429 河沥街道 蔬菜社区 梁晶晶 1 农保A类 560
430 河沥街道 蔬菜社区 朱章勤 1 农保B类 575
431 河沥街道 蔬菜社区 徐正安 2 农保A类 1111
432 河沥街道 蔬菜社区 李小平 1 农保A类 553
433 河沥街道 蔬菜社区 占危险 1 农保A类 722
434 河沥街道 蔬菜社区 程泽龙 1 农保A类 748
435 河沥街道 蔬菜社区 伍联平 1 农保A类 553
436 河沥街道 蔬菜社区 何春兰 2 农保A类 1150
437 河沥街道 嵩合社区 王念 2 农保A类 1032
438 河沥街道 嵩合社区 邱纯 1 农保A类 551
439 河沥街道 嵩合社区 邵伟 1 农保A类 897
440 河沥街道 嵩合社区 高天发 2 农保B类 1012
441 河沥街道 嵩合社区 潘长青 1 农保B类 518
442 河沥街道 嵩合社区 陈有权 1 农保B类 503
443 河沥街道 嵩合社区 管志清 1 农保B类 505
444 河沥街道 嵩合社区 陈青秀 1 农保B类 493
445 河沥街道 嵩合社区 朱金洲 1 农保B类 529
446 河沥街道 嵩合社区 王启明 1 农保B类 493
447 河沥街道 嵩合社区 胡爱民 1 农保C类 442
448 河沥街道 嵩合社区 陈志华 1 农保C类 460
449 河沥街道 嵩合社区 周元红 2 农保B类 855
450 河沥街道 嵩合社区 陈学军 1 农保A类 588
451 河沥街道 嵩合社区 周元秀 2 农保B类 891
452 河沥街道 畈村村委会 朱正兴 1 农保B类 563
453 河沥街道 畈村村委会 黄坤 1 农保A类 553
454 河沥街道 畈村村委会 赖先顺 1 农保A类 697
455 河沥街道 畈村村委会 盛开 1 农保A类 553
456 河沥街道 畈村村委会 陈辉 1 农保A类 553
457 河沥街道 畈村村委会 黄波 1 农保A类 553
458 河沥街道 畈村村委会 汪家鸣 1 农保A类 593
459 河沥街道 畈村村委会 彭世丽 1 农保C类 447
460 河沥街道 畈村村委会 薛刚 1 农保A类 528
461 河沥街道 畈村村委会 刘陈建 1 农保A类 897
462 河沥街道 畈村村委会 包宏芳 1 农保B类 493
463 河沥街道 畈村村委会 胡再荣 1 农保A类 553
464 河沥街道 畈村村委会 吕凤连 1 农保A类 490
465 河沥街道 畈村村委会 韩建珍 1 农保B类 523
466 河沥街道 畈村村委会 郭登顺 1 农保B类 493
467 河沥街道 畈村村委会 陈先文 2 农保A类 1102
468 河沥街道 畈村村委会 付宝玉 2 农保B类 1012
469 河沥街道 畈村村委会 向经有 2 农保B类 1065
470 河沥街道 畈村村委会 汪祖林 1 农保B类 553
471 河沥街道 畈村村委会 蔡金华 1 农保B类 493
472 河沥街道 畈村村委会 柯美能 2 农保B类 1000
473 河沥街道 畈村村委会 黄自文 1 农保A类 553
474 河沥街道 畈村村委会 杨家凤 1 农保B类 830
475 河沥街道 畈村村委会 陈明才 1 农保B类 554
476 河沥街道 畈村村委会 杨立祥 1 农保A类 569
477 河沥街道 畈村村委会 王光明 1 农保B类 554
478 河沥街道 畈村村委会 汪大强 1 农保B类 493
479 河沥街道 畈村村委会 明宗有 2 农保B类 1180
480 河沥街道 畈村村委会 王永贵 2 农保B类 998
481 河沥街道 畈村村委会 黄自长 1 农保B类 503
