欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 审批信息
索引号: 11341702003255124U/202102-00021 组配分类: 审批信息
发布机构: 宁国市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2021年2月份农村低保资金发放花名册 文号:
生成日期: 2021-02-03 发布日期: 2021-02-03

2021年2月份农村低保资金发放花名册

发布时间:2021-02-03 09:06 来源:宁国市民政局 浏览:0
【字体大小:

总保障户数:5643;总保障人口数:7168;总保障金额:3149506.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 西津街道 津北村委会 张子轩 1 农保B类 440
2 西津街道 津北村委会 赵永生 3 农保B类 1295
3 西津街道 津北村委会 张春枝 1 农保B类 496
4 西津街道 津北村委会 夏水珍 1 农保B类 446
5 西津街道 津北村委会 高天玉 2 农保A类 895
6 西津街道 津北村委会 胡孝惠 1 农保B类 420
7 西津街道 津北村委会 潘党英 1 农保B类 434
8 西津街道 津北村委会 曾金凤 1 农保A类 464
9 西津街道 津北村委会 汪诗堂 1 农保B类 431
10 西津街道 津北村委会 汪炳英 2 农保A类 938
11 西津街道 津北村委会 胡安宁 1 农保B类 434
12 西津街道 津北村委会 胡元清 1 农保A类 450
13 西津街道 津北村委会 谢宗友 1 农保A类 447
14 西津街道 津北村委会 黄福荣 1 农保A类 502
15 西津街道 津北村委会 刘腊荣 1 农保B类 432
16 西津街道 津北村委会 张发成 1 农保A类 467
17 西津街道 津北村委会 程宝荣 1 农保A类 458
18 西津街道 津北村委会 吴冬国 1 农保C类 407
19 西津街道 津北村委会 赵清辉 1 农保B类 449
20 西津街道 津北村委会 王春兰 1 农保C类 377
21 西津街道 津北村委会 潘强 1 农保A类 458
22 西津街道 津北村委会 高和平 2 农保A类 858
23 西津街道 津北村委会 胡安平 2 农保A类 933
24 西津街道 津北村委会 吴冬梅 1 农保A类 460
25 西津街道 津北村委会 郑爱月 1 农保A类 460
26 西津街道 津北村委会 杨翠珍 1 农保A类 489
27 西津街道 津北村委会 王成秀 2 农保A类 856
28 西津街道 津北村委会 黄卫红 2 农保C类 837
29 西津街道 津北村委会 汪树梅 1 农保C类 407
30 西津街道 津北村委会 胡孝菲 2 农保A类 845
31 西津街道 津北村委会 汪宁建 1 农保A类 458
32 西津街道 津北村委会 黄顺喜 1 农保A类 502
33 西津街道 津北村委会 刘荣翠 2 农保B类 848
34 西津街道 津北村委会 程国华 3 农保B类 1250
35 西津街道 津北村委会 朱学芳 1 农保A类 460
36 西津街道 津北村委会 卞红霞 1 农保A类 460
37 西津街道 津北村委会 胡敏杰 2 农保A类 904
38 西津街道 津北村委会 许伟 2 农保A类 920
39 西津街道 津北村委会 吴建芳 2 农保B类 875
40 西津街道 津北村委会 郑燕华 1 农保A类 502
41 西津街道 津北村委会 董志清 1 农保B类 446
42 西津街道 津北村委会 贾爱琴 3 农保B类 1343
43 西津街道 津北村委会 郑晓梅 1 农保A类 456
44 西津街道 津北村委会 温佳佳 1 农保A类 502
45 西津街道 津北村委会 洪志 1 农保B类 437
46 西津街道 津北村委会 陈小虎 1 农保B类 439
47 西津街道 潘村村委会 陈义改 1 农保A类 515
48 西津街道 潘村村委会 屠旭辉 1 农保B类 521
49 西津街道 潘村村委会 王强 2 农保B类 936
50 西津街道 潘村村委会 刘正国 1 农保B类 425
51 西津街道 潘村村委会 洪银凤 1 农保A类 378
52 西津街道 潘村村委会 桂水金 1 农保B类 437
53 西津街道 潘村村委会 黄年凤 1 农保A类 458
54 西津街道 潘村村委会 吕忠富 1 农保B类 512
55 西津街道 潘村村委会 章新华 1 农保B类 434
56 西津街道 潘村村委会 高天树 1 农保B类 437
57 西津街道 潘村村委会 陈望林 1 农保B类 434
58 西津街道 潘村村委会 朱宁安 1 农保B类 434
59 西津街道 潘村村委会 肖锡才 1 农保C类 442
60 西津街道 潘村村委会 李成继 1 农保B类 457
61 西津街道 潘村村委会 高天有 1 农保B类 457
62 西津街道 潘村村委会 张孝礼 1 农保C类 407
63 西津街道 潘村村委会 江寻生 1 农保C类 407
64 西津街道 潘村村委会 王中飞 1 农保C类 442
65 西津街道 潘村村委会 李长青 1 农保C类 442
66 西津街道 潘村村委会 高友生 1 农保C类 352
67 西津街道 潘村村委会 朱宁凤 1 农保A类 458
68 西津街道 潘村村委会 王武九 1 农保A类 455
69 西津街道 潘村村委会 张启云 1 农保C类 411
70 西津街道 潘村村委会 周院生 1 农保B类 437
71 西津街道 潘村村委会 黄辉 1 农保A类 424
72 西津街道 潘村村委会 戴红梅 1 农保A类 528
73 西津街道 潘村村委会 虞春雪 1 农保A类 419
74 西津街道 潘村村委会 石相银 1 农保A类 424
75 西津街道 凤形村委会 李盼盼 1 农保A类 520
76 西津街道 凤形村委会 方义明 2 农保B类 900
77 西津街道 凤形村委会 王天国 2 农保B类 923
78 西津街道 凤形村委会 谈爱荣 1 农保B类 449
79 西津街道 凤形村委会 王啟盛 2 农保A类 940
80 西津街道 凤形村委会 巫刘 1 农保B类 455
81 西津街道 凤形村委会 邹正荣 1 农保B类 455
82 西津街道 凤形村委会 谈荣满 1 农保B类 437
83 西津街道 凤形村委会 喻胜福 2 农保A类 1058
84 西津街道 凤形村委会 方世明 1 农保B类 515
85 西津街道 凤形村委会 胡春龙 1 农保A类 459
86 西津街道 凤形村委会 吴有文 3 农保A类 1318
87 西津街道 凤形村委会 陈友生 1 农保C类 427
88 西津街道 凤形村委会 向继成 3 农保A类 1395
89 西津街道 凤形村委会 晏光琴 2 农保B类 890
90 西津街道 凤形村委会 严爱云 2 农保A类 933
91 西津街道 凤形村委会 付菊 1 农保A类 494
92 西津街道 凤形村委会 李群 1 农保A类 463
93 西津街道 凤形村委会 王芳 3 农保A类 1369
94 西津街道 罗溪村委会 张赵萱 1 农保A类 598
95 西津街道 罗溪村委会 陈金翠 4 农保A类 1724
96 西津街道 罗溪村委会 杜庆发 1 农保A类 437
97 西津街道 罗溪村委会 占孝义 2 农保A类 910
98 西津街道 罗溪村委会 周建新 1 农保C类 447
99 西津街道 罗溪村委会 汪兆有 1 农保B类 455
100 西津街道 罗溪村委会 储来全 1 农保B类 425
101 西津街道 罗溪村委会 赵家芳 1 农保B类 437
102 西津街道 罗溪村委会 龚道清 1 农保A类 460
103 西津街道 罗溪村委会 江发荣 1 农保B类 431
104 西津街道 罗溪村委会 朱长寿 1 农保A类 547
105 西津街道 罗溪村委会 邓福玉 2 农保B类 769
106 西津街道 罗溪村委会 胡玉海 1 农保B类 413
107 西津街道 罗溪村委会 屠吉胜 1 农保B类 413
108 西津街道 罗溪村委会 刘春水 2 农保A类 975
109 西津街道 罗溪村委会 吴大水 1 农保B类 437
110 西津街道 罗溪村委会 孙小三 1 农保B类 448
111 西津街道 罗溪村委会 余桂枝 2 农保B类 960
112 西津街道 罗溪村委会 储茂阳 1 农保B类 434
113 西津街道 罗溪村委会 高士春 1 农保B类 389
114 西津街道 罗溪村委会 储明亮 1 农保B类 434
115 西津街道 罗溪村委会 朱兴柏 1 农保B类 455
116 西津街道 罗溪村委会 刘高凤 2 农保B类 772
117 西津街道 罗溪村委会 周建民 1 农保B类 437
118 西津街道 罗溪村委会 刘平均 1 农保B类 434
119 西津街道 罗溪村委会 徐卫生 1 农保B类 456
120 西津街道 罗溪村委会 金建国 1 农保B类 431
121 西津街道 罗溪村委会 操旺生 1 农保B类 467
122 西津街道 罗溪村委会 费璋彬 1 农保B类 412
123 西津街道 罗溪村委会 朱旺清 1 农保B类 421
124 西津街道 罗溪村委会 闵木根 1 农保B类 389
125 西津街道 罗溪村委会 李水银 1 农保B类 425
126 西津街道 罗溪村委会 汪安国 1 农保B类 431
127 西津街道 罗溪村委会 李德祥 1 农保B类 425
128 西津街道 罗溪村委会 董会堂 1 农保B类 449
129 西津街道 罗溪村委会 黄永汉 1 农保B类 402
130 西津街道 罗溪村委会 杨桂兰 1 农保C类 447
131 西津街道 罗溪村委会 汪光财 3 农保C类 1348
132 西津街道 罗溪村委会 刘胜洲 1 农保A类 460
133 西津街道 罗溪村委会 王恩明 1 农保C类 407
134 西津街道 罗溪村委会 孟玉有 1 农保A类 533
135 西津街道 罗溪村委会 程学清 1 农保C类 415
136 西津街道 罗溪村委会 闵光胜 1 农保C类 417
137 西津街道 罗溪村委会 储木水 2 农保A类 928
138 西津街道 罗溪村委会 甘培芳 1 农保A类 489
139 西津街道 罗溪村委会 黄云龙 1 农保A类 458
140 西津街道 罗溪村委会 兰继刚 1 农保A类 434
141 西津街道 罗溪村委会 蒋存根 1 农保A类 460
142 西津街道 罗溪村委会 汪建强 1 农保A类 528
143 西津街道 罗溪村委会 潘小黑 3 农保A类 1396
144 西津街道 罗溪村委会 储建国 1 农保C类 407
145 西津街道 罗溪村委会 高罗成 1 农保B类 421
146 西津街道 罗溪村委会 胡萍 1 农保C类 399
147 西津街道 罗溪村委会 刘旺 3 农保A类 1313
148 西津街道 罗溪村委会 孔玲 1 农保A类 450
149 西津街道 罗溪村委会 焦贤静 3 农保A类 1294
150 西津街道 罗溪村委会 邓玉萍 2 农保A类 858
151 西津街道 双溪村委会 黄伟钢 1 农保B类 431
152 西津街道 双溪村委会 杨柳 1 农保A类 458
153 西津街道 双溪村委会 杨仕英 1 农保B类 437
154 西津街道 双溪村委会 吴保兰 1 农保B类 437
155 西津街道 双溪村委会 陈六英 1 农保B类 437
156 西津街道 双溪村委会 秦秋月 2 农保A类 850
157 西津街道 双溪村委会 谈华胜 1 农保B类 437
158 西津街道 双溪村委会 王荣玉 1 农保B类 437
159 西津街道 双溪村委会 江巧凤 1 农保B类 455
160 西津街道 双溪村委会 董有生 1 农保B类 437
161 西津街道 双溪村委会 樊胜权 1 农保B类 437
162 西津街道 双溪村委会 严诗宝 1 农保B类 437
163 西津街道 双溪村委会 郑翠荣 1 农保B类 437
164 西津街道 双溪村委会 兰世英 1 农保B类 431
165 西津街道 双溪村委会 李双娣 1 农保B类 437
166 西津街道 双溪村委会 王明梅 1 农保B类 437
167 西津街道 双溪村委会 王金香 1 农保A类 468
168 西津街道 双溪村委会 谈太清 2 农保B类 851
169 西津街道 双溪村委会 张忠国 1 农保B类 425
170 西津街道 双溪村委会 张冬珍 1 农保A类 494
171 西津街道 双溪村委会 桑玉华 1 农保A类 458
172 西津街道 双溪村委会 赵双子 2 农保B类 824
173 西津街道 双溪村委会 项成继 1 农保A类 458
174 西津街道 双溪村委会 吴四兵 1 农保C类 417
175 西津街道 双溪村委会 刘宏根 1 农保C类 417
176 西津街道 双溪村委会 凃翠芳 1 农保A类 528
177 西津街道 双溪村委会 樊烈军 2 农保A类 920
178 西津街道 双溪村委会 吴奇勇 1 农保A类 528
179 西津街道 双溪村委会 吴盈盈 1 农保A类 481
180 西津街道 双溪村委会 段登强 1 农保A类 463
181 西津街道 双溪村委会 罗顺 1 农保A类 458
182 西津街道 双溪村委会 王丹 1 农保A类 458
183 西津街道 双溪村委会 黄静 2 农保A类 825
184 西津街道 大村村委会 任惠敏 1 农保C类 417
185 西津街道 大村村委会 桂再启 1 农保B类 431
186 西津街道 大村村委会 谢为善 2 农保B类 930
187 西津街道 大村村委会 黄定安 1 农保B类 431
188 西津街道 大村村委会 陈济东 1 农保B类 431
189 西津街道 大村村委会 申昌和 1 农保A类 463
190 西津街道 大村村委会 彭道兴 1 农保A类 463
191 西津街道 大村村委会 程珍双 1 农保B类 431
192 西津街道 大村村委会 夏云香 1 农保A类 463
193 西津街道 大村村委会 张联本 1 农保B类 431
194 西津街道 大村村委会 夏友兰 1 农保B类 431
195 西津街道 大村村委会 田腊香 1 农保B类 431
196 西津街道 大村村委会 储双喜 1 农保A类 450
197 西津街道 大村村委会 黄治忠 1 农保B类 431
198 西津街道 大村村委会 郑玉明 1 农保B类 431
199 西津街道 大村村委会 张五喜 1 农保B类 431
200 西津街道 大村村委会 张先五 1 农保B类 527
201 西津街道 大村村委会 汪明才 1 农保B类 431
202 西津街道 大村村委会 叶炳生 1 农保B类 515
203 西津街道 大村村委会 刘全芳 1 农保B类 431
204 西津街道 大村村委会 罗克廷 2 农保B类 731
205 西津街道 大村村委会 张新华 1 农保A类 463
206 西津街道 大村村委会 李遵明 1 农保A类 463
207 西津街道 大村村委会 王克林 1 农保B类 515
208 西津街道 大村村委会 谢为斌 1 农保B类 431
209 西津街道 大村村委会 向三九 1 农保B类 527
210 西津街道 大村村委会 刘先国 1 农保B类 443
211 西津街道 大村村委会 蒋金爱 1 农保C类 417
212 西津街道 大村村委会 王学玲 1 农保A类 475
213 西津街道 大村村委会 熊寿林 1 农保A类 463
214 西津街道 大村村委会 汪克飞 1 农保C类 617
215 西津街道 大村村委会 金有江 1 农保B类 409
216 西津街道 大村村委会 刘胜国 2 农保A类 915
217 西津街道 大村村委会 李遵财 1 农保B类 440
218 西津街道 大村村委会 蔡念珍 1 农保A类 463
219 西津街道 大村村委会 朱福玲 2 农保A类 858
220 西津街道 大村村委会 郑玉国 2 农保A类 858
221 西津街道 大村村委会 陈军伍 1 农保A类 463
222 西津街道 大村村委会 胡双四 1 农保B类 443
223 西津街道 大村村委会 叶火娟 3 农保A类 1382
224 西津街道 大村村委会 宋顾敏 1 农保A类 788
225 西津街道 大村村委会 冯群 2 农保A类 933
226 西津街道 大村村委会 刘丹 1 农保A类 463
227 西津街道 大村村委会 张秋丽 1 农保C类 420
228 西津街道 大村村委会 谢细纺 2 农保B类 848
229 南山街道 津南村委会 徐玉萍 1 农保A类 832
230 南山街道 津南村委会 李葆鑫 3 农保B类 1071
231 南山街道 津南村委会 黄翠英 2 农保A类 865
232 南山街道 津南村委会 朱爱芝 1 农保B类 419
233 南山街道 津南村委会 王小凤 2 农保A类 813
234 南山街道 津南村委会 杨宗英 1 农保B类 395
235 南山街道 津南村委会 胡宁生 1 农保A类 424
236 南山街道 津南村委会 陈玉秀 1 农保B类 419
237 南山街道 津南村委会 毛玉莲 2 农保B类 714
238 南山街道 津南村委会 焦冬英 2 农保B类 838
239 南山街道 津南村委会 张桂兰 2 农保B类 851
240 南山街道 津南村委会 金银花 1 农保A类 424
241 南山街道 津南村委会 陆和义 1 农保B类 515
242 南山街道 津南村委会 贾如意 1 农保B类 395
243 南山街道 津南村委会 徐春兰 1 农保A类 832
244 南山街道 津南村委会 谢春秀 1 农保B类 395
245 南山街道 津南村委会 余世发 1 农保A类 424
246 南山街道 津南村委会 叶九香 1 农保A类 424
247 南山街道 津南村委会 樊翠金 1 农保B类 491
248 南山街道 津南村委会 夏久宁 1 农保B类 395
249 南山街道 津南村委会 付荣华 1 农保A类 424
250 南山街道 津南村委会 李建强 1 农保A类 658
251 南山街道 津南村委会 张爱国 1 农保C类 337
252 南山街道 津南村委会 张炳文 1 农保A类 424
253 南山街道 津南村委会 刘宁艳 2 农保A类 748
254 南山街道 津南村委会 严保林 1 农保A类 832
255 南山街道 津南村委会 王青 3 农保A类 1015
256 南山街道 津南村委会 张祖平 1 农保A类 424
257 南山街道 津南村委会 陶玉平 1 农保A类 516
258 南山街道 津南村委会 水赛琴 1 农保A类 424
259 南山街道 津南村委会 王秀英 1 农保A类 424
260 南山街道 津南村委会 李林 1 农保A类 424
261 南山街道 津南村委会 朱红兵 1 农保A类 424
262 南山街道 津南村委会 张亚敏 1 农保A类 424
263 南山街道 津南村委会 仙晴颖 1 农保C类 597
264 南山街道 津南村委会 徐文义 1 农保A类 832
265 南山街道 杨山村委会 王建 4 农保A类 1269
266 南山街道 杨山村委会 张安 1 农保A类 450
267 南山街道 杨山村委会 胡必财 1 农保B类 419
268 南山街道 杨山村委会 陈乐意 1 农保B类 419
269 南山街道 杨山村委会 彭松林 1 农保B类 515
270 南山街道 杨山村委会 金运才 1 农保B类 419
271 南山街道 杨山村委会 邱云 2 农保C类 715
272 南山街道 杨山村委会 程文静 1 农保C类 640
273 南山街道 杨山村委会 陈露 1 农保A类 450
274 南山街道 双龙村委会 焦木根 1 农保B类 419
275 南山街道 双龙村委会 杨爱兰 1 农保A类 450
276 南山街道 双龙村委会 郎冬梅 2 农保B类 862
277 南山街道 双龙村委会 周隆强 2 农保A类 832
278 南山街道 双龙村委会 喻长有 2 农保A类 890
279 南山街道 双龙村委会 潘志秀 1 农保A类 520
280 南山街道 双龙村委会 斯银玉 1 农保A类 450
281 南山街道 双龙村委会 汪忠德 1 农保B类 419
282 南山街道 双龙村委会 王民权 1 农保B类 443
283 南山街道 双龙村委会 崔双六 1 农保B类 431
284 南山街道 双龙村委会 汪成社 1 农保B类 431
285 南山街道 双龙村委会 江红兵 1 农保B类 431
286 南山街道 双龙村委会 樊扬恒 1 农保A类 450
287 南山街道 双龙村委会 余义琴 1 农保C类 357
288 南山街道 双龙村委会 王有花 1 农保A类 450
289 南山街道 双龙村委会 吴珠华 1 农保A类 450
290 南山街道 双龙村委会 吴发文 1 农保A类 437
291 南山街道 双龙村委会 章春晖 1 农保A类 476
292 南山街道 双龙村委会 李军红 1 农保A类 476
293 南山街道 双龙村委会 张辉 1 农保B类 431
294 南山街道 双龙村委会 邹昌胜 1 农保A类 463
295 南山街道 双龙村委会 张荣 1 农保A类 476
296 南山街道 独山村委会 李清 2 农保A类 771
297 南山街道 独山村委会 胡家凤 2 农保A类 771
298 南山街道 独山村委会 付本元 1 农保A类 463
299 南山街道 独山村委会 兰德友 1 农保B类 419
300 南山街道 独山村委会 杨强宾 1 农保A类 463
301 南山街道 独山村委会 何有英 2 农保B类 756
302 南山街道 独山村委会 周文斗 1 农保A类 463
303 南山街道 独山村委会 曾宪云 1 农保B类 419
304 南山街道 独山村委会 叶永和 1 农保B类 419
305 南山街道 独山村委会 胡德泉 1 农保B类 419
306 南山街道 独山村委会 张爱功 1 农保B类 419
307 南山街道 独山村委会 刘明田 1 农保A类 463
308 南山街道 独山村委会 熊赛荣 1 农保B类 419
309 南山街道 独山村委会 苏云香 1 农保B类 408
310 南山街道 独山村委会 孙万友 1 农保B类 419
311 南山街道 独山村委会 徐友香 1 农保A类 463
312 南山街道 独山村委会 李淑秀 1 农保A类 463
313 南山街道 独山村委会 王保成 1 农保B类 419
314 南山街道 独山村委会 王立生 1 农保A类 463
315 南山街道 独山村委会 赵学成 1 农保A类 463
316 南山街道 独山村委会 洪火生 1 农保B类 515
317 南山街道 独山村委会 秦美林 1 农保A类 463
318 南山街道 独山村委会 曹继忠 1 农保B类 419
319 南山街道 独山村委会 明文贵 1 农保B类 515
320 南山街道 独山村委会 刘宏金 1 农保B类 419
321 南山街道 独山村委会 姚尚朝 1 农保B类 383
322 南山街道 独山村委会 段有明 1 农保B类 515
323 南山街道 独山村委会 胡必政 1 农保A类 463
324 南山街道 独山村委会 刘翠芳 1 农保A类 463
325 南山街道 独山村委会 程世兵 3 农保A类 1120
326 南山街道 独山村委会 汪思成 1 农保A类 463
327 南山街道 独山村委会 赖先月 1 农保A类 463
328 南山街道 独山村委会 申德军 2 农保A类 813
329 南山街道 独山村委会 胡再木 1 农保A类 463
330 南山街道 独山村委会 毛庆明 4 农保A类 1576
331 南山街道 独山村委会 汪华 2 农保A类 813
332 南山街道 独山村委会 程章敏 1 农保A类 463
333 南山街道 独山村委会 陈娜 1 农保A类 463
334 南山街道 千亩村委会 傅学明 1 农保B类 419
335 南山街道 千亩村委会 汪静 2 农保B类 785
336 南山街道 千亩村委会 金玲 1 农保A类 450
337 南山街道 千亩村委会 雷亮 1 农保A类 450
338 南山街道 千亩村委会 张静 2 农保B类 790
339 南山街道 千亩村委会 张水兰 1 农保B类 419
340 南山街道 千亩村委会 朱永松 3 农保A类 1184
341 南山街道 千亩村委会 舒兴财 2 农保A类 865
342 南山街道 千亩村委会 黄立富 2 农保B类 838
343 南山街道 千亩村委会 华翠兰 1 农保B类 419
344 南山街道 千亩村委会 叶礼华 1 农保B类 419
345 南山街道 千亩村委会 张可发 2 农保B类 838
346 南山街道 千亩村委会 叶爱莲 1 农保B类 419
347 南山街道 千亩村委会 申德义 1 农保B类 419
348 南山街道 千亩村委会 朱万明 1 农保A类 450
349 南山街道 千亩村委会 方世财 1 农保B类 419
350 南山街道 千亩村委会 方启宏 1 农保B类 419
351 南山街道 千亩村委会 张小五 1 农保B类 419
352 南山街道 千亩村委会 吴全炳 1 农保B类 419
353 南山街道 千亩村委会 方少年 1 农保B类 419
354 南山街道 千亩村委会 赵来喜 1 农保B类 419
355 南山街道 千亩村委会 戴英传 1 农保B类 515
356 南山街道 千亩村委会 潘跃平 2 农保C类 680
357 南山街道 千亩村委会 甘成林 1 农保A类 450
358 南山街道 千亩村委会 胡后启 1 农保C类 407
359 南山街道 千亩村委会 刘宏新 1 农保A类 450
360 南山街道 千亩村委会 罗国琴 1 农保A类 450
361 南山街道 千亩村委会 董明山 1 农保B类 491
362 南山街道 千亩村委会 焦顺钢 2 农保B类 802
363 南山街道 鸡山村委会 彭绍德 3 农保B类 1257
364 南山街道 鸡山村委会 李志 1 农保A类 463
365 南山街道 鸡山村委会 冯家贵 2 农保A类 890
366 南山街道 鸡山村委会 张尚尧 1 农保A类 463
367 南山街道 鸡山村委会 黄学贵 2 农保B类 768
368 南山街道 鸡山村委会 夏培贵 1 农保B类 419
369 南山街道 鸡山村委会 高有根 2 农保B类 838
370 南山街道 鸡山村委会 夏文忠 1 农保B类 419
371 南山街道 鸡山村委会 柳书荣 2 农保A类 782
372 南山街道 鸡山村委会 朱清怀 1 农保B类 419
373 南山街道 鸡山村委会 彭大海 1 农保A类 463
374 南山街道 鸡山村委会 洪尚明 1 农保B类 419
375 南山街道 鸡山村委会 黄有国 3 农保A类 1221
376 南山街道 鸡山村委会 裴明启 1 农保B类 407
377 南山街道 鸡山村委会 吴连春 1 农保B类 407
378 南山街道 鸡山村委会 张坤和 2 农保B类 757
379 南山街道 鸡山村委会 傅帮明 3 农保A类 1106
380 南山街道 鸡山村委会 兰志祥 5 农保A类 1824
381 南山街道 鸡山村委会 黄学中 1 农保A类 463
382 南山街道 鸡山村委会 常万年 1 农保A类 463
383 南山街道 鸡山村委会 陈安国 2 农保A类 759
384 南山街道 鸡山村委会 李根林 1 农保A类 463
385 南山街道 鸡山村委会 陈永朝 2 农保A类 884
386 南山街道 高村村委会 周文华 1 农保A类 832
387 南山街道 高村村委会 龙翠玉 1 农保B类 419
388 南山街道 高村村委会 邵功民 1 农保B类 419
389 南山街道 高村村委会 梅双武 1 农保B类 419
390 南山街道 高村村委会 熊水荣 1 农保A类 468
391 南山街道 高村村委会 高延秀 2 农保B类 780
392 南山街道 高村村委会 吴福喜 1 农保B类 419
393 南山街道 高村村委会 彭克兵 1 农保B类 419
394 南山街道 高村村委会 梅益清 1 农保B类 419
395 南山街道 高村村委会 周志云 2 农保B类 780
396 南山街道 高村村委会 张浩明 2 农保B类 960
397 南山街道 高村村委会 杨国发 1 农保B类 419
398 南山街道 高村村委会 段善斌 2 农保B类 792
399 南山街道 高村村委会 梅大照 1 农保A类 424
400 南山街道 高村村委会 曹胜林 2 农保B类 759
401 南山街道 高村村委会 高育林 2 农保C类 750
402 南山街道 高村村委会 李相义 3 农保A类 1023
403 南山街道 高村村委会 向济顺 2 农保C类 737
404 南山街道 高村村委会 熊青玲 1 农保A类 424
405 南山街道 高村村委会 宛家胜 2 农保A类 750
406 南山街道 高村村委会 魏宏珍 1 农保A类 424
407 南山街道 高村村委会 翁晓萍 1 农保A类 424
408 南山街道 万福村委会 程心雨 1 农保A类 463
409 南山街道 万福村委会 杨慧秀 1 农保A类 463
410 南山街道 万福村委会 杨兆龙 1 农保A类 463
411 南山街道 万福村委会 向开喜 2 农保A类 890
412 南山街道 万福村委会 胡德春 1 农保A类 463
413 南山街道 万福村委会 杨光华 1 农保B类 431
414 南山街道 万福村委会 张运祥 1 农保B类 419
415 南山街道 万福村委会 王莲子 1 农保B类 431
416 南山街道 万福村委会 华腊荣 1 农保A类 463
417 南山街道 万福村委会 巫腊梅 1 农保B类 443
418 南山街道 万福村委会 汪思先 1 农保B类 431
419 南山街道 万福村委会 洪三毛 1 农保B类 431
420 南山街道 万福村委会 李国安 1 农保B类 431
421 南山街道 万福村委会 刘启舟 1 农保B类 431
422 南山街道 万福村委会 付帮义 1 农保B类 431
423 南山街道 万福村委会 陈洪山 1 农保B类 431
424 南山街道 万福村委会 赵家翠 1 农保B类 431
425 南山街道 万福村委会 许国山 1 农保B类 431
426 南山街道 万福村委会 徐根子 1 农保B类 431
427 南山街道 万福村委会 高延贵 1 农保B类 431
428 南山街道 万福村委会 王爱国 1 农保B类 431
429 南山街道 万福村委会 彭喜一 1 农保B类 431
430 南山街道 万福村委会 王金龙 2 农保B类 862
431 南山街道 万福村委会 明宗陆 1 农保B类 431
432 南山街道 万福村委会 黄开跃 1 农保B类 431
433 南山街道 万福村委会 陈谊德 1 农保B类 431
434 南山街道 万福村委会 郭东付 1 农保B类 431
435 南山街道 万福村委会 李善清 1 农保B类 431
436 南山街道 万福村委会 伍邦福 1 农保B类 431
437 南山街道 万福村委会 何学德 1 农保A类 463
438 南山街道 万福村委会 程泉美 1 农保B类 431
439 南山街道 万福村委会 杨明辉 1 农保B类 431
440 南山街道 万福村委会 黄开银 3 农保B类 1056
441 南山街道 万福村委会 毛庆山 1 农保A类 463
442 南山街道 万福村委会 张会清 1 农保A类 463
443 南山街道 万福村委会 付帮连 1 农保C类 640
444 南山街道 万福村委会 王纪生 3 农保B类 1149
445 南山街道 万福村委会 朱国成 2 农保B类 790
446 南山街道 万福村委会 牛文斌 1 农保A类 832
447 南山街道 万福村委会 布志才 2 农保A类 819
448 南山街道 万福村委会 林爱琴 1 农保A类 463
449 南山街道 万福村委会 张清和 1 农保C类 367
450 南山街道 万福村委会 张玉红 3 农保A类 1109
451 南山街道 万福村委会 王希彪 1 农保A类 832
452 南山街道 万福村委会 姚苏月 3 农保A类 1233
453 南山街道 万福村委会 刘运东 1 农保A类 463
454 南山街道 万福村委会 刘德林 1 农保C类 367
455 南山街道 万福村委会 杨爱玲 1 农保A类 463
456 南山街道 万福村委会 程小龙 1 农保A类 593
457 南山街道 万福村委会 胡进 1 农保A类 463
458 南山街道 万福村委会 严小敏 1 农保A类 463
459 河沥街道 坞村社区 孙昌菊 1 农保A类 488
460 河沥街道 坞村社区 赵华俊 2 农保A类 900
461 河沥街道 坞村社区 周志玮 1 农保A类 488
462 河沥街道 坞村社区 彭金海 1 农保B类 440
463 河沥街道 坞村社区 向开发 1 农保B类 440
464 河沥街道 坞村社区 张德贵 1 农保B类 440
465 河沥街道 坞村社区 柳炳根 2 农保B类 1100
466 河沥街道 坞村社区 刘明芳 2 农保B类 888
467 河沥街道 坞村社区 宋新凤 1 农保A类 488
468 河沥街道 坞村社区 方正宽 1 农保A类 488
469 河沥街道 坞村社区 李开根 1 农保B类 481
470 河沥街道 坞村社区 闻书友 3 农保C类 1435
471 河沥街道 坞村社区 赵莉珍 1 农保A类 456
472 河沥街道 坞村社区 祁元升 1 农保B类 516
473 河沥街道 坞村社区 刘克春 1 农保A类 488
474 河沥街道 坞村社区 程克清 2 农保A类 968
475 河沥街道 坞村社区 方新红 1 农保A类 488
476 河沥街道 蔬菜社区 魏军敏 1 农保A类 832
477 河沥街道 蔬菜社区 赖仙华 2 农保B类 876
478 河沥街道 蔬菜社区 林猛 1 农保A类 396
479 河沥街道 蔬菜社区 刘姚丽 1 农保A类 489
480 河沥街道 蔬菜社区 梁晶晶 1 农保A类 495
481 河沥街道 蔬菜社区 朱章勤 1 农保B类 512
482 河沥街道 蔬菜社区 徐正安 2 农保A类 981
483 河沥街道 蔬菜社区 李小平 1 农保A类 488
