欢迎访问宁国市人民政府网站!

智能问答问答知识库 无障碍 关怀版繁體

您当前所在的位置: 网站首页 > 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题 > 失业登记
索引号: 1134170255631526X5/202101-00033 组配分类: 失业登记
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2020年12月份登记失业人员名单 文号:
生成日期: 2021-01-12 发布日期: 2021-01-12

2020年12月份登记失业人员名单

发布时间:2021-01-12 10:12 来源:宁国市人社局 浏览:0
【字体大小:
序号 就业失业登记证号码 姓名 性别 失业时间 失业登记日期 失业原因 经办机构 经办日期
1 3418810013021141 倪桂芳 2018-12-1 2020-12-1 退出个体经营 仙霞镇 2020-12-1
2 3418810015045933 施虹敏 2016-3-1 2020-11-26 其他 南山街道办事处 2020-12-1
3 3418810017068203 徐永平 2019-9-22 2020-11-27 其他 南山街道办事处 2020-12-1
4 3418810012009349 柳白钗 2003-5-1 被企业解除或终止劳动关系 南山街道办事处 2020-12-1
5 3418810020082576 吴治军 2019-10-31 2020-11-30 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-1
6 3418810014032134 周敏 2014-5-1 2020-12-1 其他 西津街道办事处 2020-12-2
7 3418810012006575 何传枝 2016-1-18 被企业解除或终止劳动关系 南山街道办事处 2020-12-2
8 3418810020083293 谢成 2019-11-1 2020-12-2 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-2
9 3418810016055563 束敏 2018-12-2 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-2
10 3418810016059849 余珍燕 2018-1-2 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-2
11 3418810019078824 易晶晶 2018-2-28 2020-12-2 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-2
12 3418810012007955 李周云 2014-3-31 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-2
13 3418810018077548 李娟 2015-12-31 2020-12-2 退出个体经营 宁国市人力资源市场 2020-12-2
14 3418020013029917 童娇 2019-1-2 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-2
15 3418810019078194 鲁彩云 2015-6-2 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-2
16 3418810018077547 孔亚平 2018-2-2 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-2
17 3418810019079696 李薇 2019-6-2 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-2
18 3418810015045592 伍庆蕾 2015-7-2 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-2
19 3418810020082946 汪淑萍 2020-6-1 2020-12-3 被企业解除或终止劳动关系 仙霞镇 2020-12-3
20 3418810020083294 陶婷 2013-1-3 2020-12-3 其他 汪溪街道办事处 2020-12-3
21 3418810015045999 胡关兵 2018-10-30 2020-11-30 被企业解除或终止劳动关系 汪溪街道办事处 2020-12-3
22 3418810020080242 张勇 2019-12-31 2020-11-26 其他 汪溪街道办事处 2020-12-3
23 3418810015050912 王书文 2020-10-7 2020-12-3 被企业解除或终止劳动关系 南山街道办事处 2020-12-4
24 3418810015043328 叶敏霞 2002-10-1 2020-12-4 企业破产倒闭终止劳动关系 西津街道办事处 2020-12-4
25 3418810012003277 汪菊仙 2002-10-1 2020-12-4 企业破产倒闭终止劳动关系 西津街道办事处 2020-12-4
26 3418810012003467 李霞 2019-12-1 2020-12-4 从各类单位辞职 西津街道办事处 2020-12-4
27 3418810020083304 屠水根 1996-6-30 2020-12-4 企业破产倒闭终止劳动关系 西津街道办事处 2020-12-4
28 3418810020083305 贾庆明 2016-12-4 2020-12-4 其他 河沥街道办事处 2020-12-4
29 3418810015046798 胡忠娟 2020-9-7 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-7
30 3418810019078182 姚莉莉 2005-12-7 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-7
31 3418810020081534 方蝶 2002-10-1 2020-12-5 企业破产倒闭终止劳动关系 仙霞镇 2020-12-7
32 3418810013026955 陈春苏 2018-12-1 2020-12-3 被企业解除或终止劳动关系 甲路镇 2020-12-7
33 3418810020083335 汪厚玉 2012-6-7 2020-12-7 退出个体经营 西津街道办事处 2020-12-7
34 3418810020083336 吕薇莉 2018-9-15 2020-12-7 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-7
35 3418810012020235 朱爱萍 2020-4-30 2020-12-7 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-7
36 3418810014037710 王词娟 2020-9-23 2020-12-8 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-8
37 3418810017071863 汪追临 2017-8-8 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-8
38 3418810020082341 程丽云 2006-10-8 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-8
39 3418810019078792 杨金枝 2017-3-8 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-8
40 3418810018073499 孟丽萍 2018-9-8 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-8
41 3418810020083348 赵小萍 2020-2-1 2020-11-27 其他 方塘乡 2020-12-9
42 3418810020083349 李春秀 2011-7-1 2020-12-1 企业破产倒闭终止劳动关系 方塘乡 2020-12-9
43 3418810020083350 李春姣 2018-8-27 2020-11-27 退出灵活就业 方塘乡 2020-12-9
44 3418810020083351 陈耀 2015-10-28 2020-12-9 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 南山街道办事处 2020-12-9
45 3418220018076670 赵静 2019-11-25 2020-11-25 其他 西津街道办事处 2020-12-9
46 3418810012016428 张慧 2020-1-8 2020-12-8 退出灵活就业 河沥街道办事处 2020-12-9
47 3418810020083352 曹成宏 2018-12-7 2020-12-7 其他 汪溪街道办事处 2020-12-9
48 3418810012019277 丁玲莉 2010-2-27 2020-11-27 退出灵活就业 港口镇 2020-12-9
49 3418810012004602 赵春 2000-8-12 2020-12-9 被企业解除或终止劳动关系 西津街道办事处 2020-12-9
50 3418810020083353 熊敏 2017-5-8 2020-12-8 从各类单位辞职 西津街道办事处 2020-12-9
51 3418810020079783 毛红燕 2015-12-31 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-9
52 3418810016056337 胡陈陈 2015-9-9 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-9
53 3418810012018878 徐腊梅 2019-6-9 2020-12-9 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-9
54 3418810017071551 程纳红 2016-10-9 2020-12-9 被企业解除或终止劳动关系 西津街道办事处 2020-12-10
55 3418810020083360 吕世凡 2016-8-10 被企业解除或终止劳动关系 南山街道办事处 2020-12-10
56 3418810020083364 杨国庆 2021-3-9 2021-2-9 企业破产倒闭终止劳动关系 仙霞镇 2020-12-11
57 3418810018073376 彭永魁 2019-8-11 2020-12-11 企业破产倒闭终止劳动关系 西津街道办事处 2020-12-11
58 3418810020080459 张良发 2020-2-10 2020-12-10 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-14
59 3418810016055511 储慧珍 2015-8-8 2020-12-11 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-14
60 3418230014027907 翟文娟 2012-12-11 2020-12-11 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-14
61 3418810020083347 山雅敏 2010-1-11 2020-12-11 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-14
62 3418810012007108 汤有林 2011-9-30 2020-12-11 企业破产倒闭终止劳动关系 宁国市人力资源市场 2020-12-14
63 3418810019079494 陈景春 2019-10-31 2020-12-11 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-14
64 3418810018076162 彭翠云 2020-5-14 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-14
65 3418810020083366 汪静怡 2019-12-31 2020-12-11 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-14
66 3418810019079383 何元元 2012-9-14 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-14
67 3418810014034674 王新月 2016-7-14 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-14
68 3418810020083371 周云 2019-7-12 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-14
69 3418810019078335 姜立芳 2019-4-15 被企业解除或终止劳动关系 南山街道办事处 2020-12-15
70 3418810020083375 程启胜 2019-12-1 2020-12-14 私营企业业主停业、破产停止经营 南山街道办事处 2020-12-15
71 3418810017071374 王欢 2009-7-3 2020-12-15 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-15
72 3418810018077574 汪艳秋 2016-12-15 2020-12-15 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-15
73 3418810020083376 蒋秀红 2017-8-15 2020-12-15 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-15
74 3418810020083377 胡柳青 2015-7-15 2020-12-15 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-15
75 3418810019078005 胡琴瑶 2020-2-10 2020-12-15 其他 汪溪街道办事处 2020-12-15
76 3418810020083380 毛庆婷 2020-9-1 2020-12-12 被企业解除或终止劳动关系 汪溪街道办事处 2020-12-15
77 3418810020083381 邵显虎 2019-10-12 2020-12-12 其他 汪溪街道办事处 2020-12-15
78 3418810020083385 何研 2020-8-26 2020-12-11 其他 中溪镇 2020-12-16
79 3418810020083386 余国超 2020-3-27 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-16
80 3418810020083387 丁敏 2019-12-27 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-16
81 3418810013022358 倪红玲 2013-6-30 2020-12-17 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 西津街道办事处 2020-12-17
82 3418810020083393 陈景辉 2020-2-1 2020-12-15 刑满释放、假释、监外执行 南山街道办事处 2020-12-17
83 3418810020083394 桂诗遥 2019-4-17 被企业解除或终止劳动关系 南山街道办事处 2020-12-17
84 3418810020083395 孔令芝 2019-12-17 2020-12-17 其他 西津街道办事处 2020-12-17
85 3418810020083396 胡素清 2017-12-17 2020-12-17 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-17
86 3418810020083422 石翠翠 2016-10-17 2020-12-17 被企业解除或终止劳动关系 宁国市人力资源市场 2020-12-18
87 3418810013025653 罗桂珍 2019-12-31 2020-12-21 其他 汪溪街道办事处 2020-12-21
88 3418810020083429 谢倩倩 2020-11-1 2020-12-21 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
89 3418010020020706 辛桂生 2020-2-17 2020-9-9 退出个体经营 宁国市人力资源市场 2020-12-22
90 3418810020083430 胡晶 2018-10-25 2020-12-21 退出灵活就业 宁国市人力资源市场 2020-12-22
91 3418810020083431 吕柏喜 2019-9-17 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-22
92 3418810016057755 许志安 2020-1-22 2020-12-22 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 南山街道办事处 2020-12-22
93 3418810011000665 金爱国 2000-5-2 2020-12-22 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 西津街道办事处 2020-12-22
94 3418810020083443 桂迁龙 2010-12-22 2020-12-22 其他 南山街道办事处 2020-12-22
95 3418810012008224 薛海燕 2012-8-22 2020-12-22 其他 港口镇 2020-12-22
96 3418810020083444 李仁杰 2020-10-13 2020-12-12 其他 港口镇 2020-12-22
97 3418810020083445 全汉文 2020-2-29 2020-12-11 被企业解除或终止劳动关系 港口镇 2020-12-22
98 3418810019079346 袁竹兰 2019-2-23 2020-12-22 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
99 3418810020083446 翟敏利 2019-3-16 2019-3-16 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
100 3418810020083447 鲁佩瑶 2019-2-13 2020-12-22 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
101 3418810020083448 李宗莉 2019-4-1 2019-4-1 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
102 3418810020083449 李丽 2019-2-12 2020-12-22 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
103 3418810015045009 张红 2020-2-22 2020-12-22 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
104 3418240015021606 王琴 2020-3-20 2020-3-20 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
105 3418810018073288 王玉琳 2020-11-2 2020-12-22 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
106 3418810019078320 徐婷 2020-12-22 2020-12-22 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
107 3418810013026738 张丽 2020-12-22 2020-12-22 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-22
108 3418810012019639 吴翠萍 2010-6-30 2020-12-22 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 西津街道办事处 2020-12-22
109 3418810014035245 刘培江 2018-9-1 从机关事业单位被辞退解聘 竹峰街道办事处 2020-12-22
110 3418810015047755 吴登有 2020-11-17 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
111 3418220013023949 杨文翠 2020-12-3 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
112 3418810013030301 刘军 2020-11-23 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
113 3418810014037296 李忠平 2020-11-20 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
114 3418810018077010 夏美芳 2020-11-16 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
115 3418810015042786 李自明 2020-12-9 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
116 3418810020083459 柯芬 2020-12-14 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
117 3418810015051368 胡再云 2020-11-23 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
118 3418810012004045 徐卫国 2020-12-17 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
119 3418810018076613 李强 2020-12-17 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
120 3418810018077400 颜德东 2020-11-19 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
121 3418810018076263 汪金福 2020-12-17 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
122 3418810014035095 王玲宝 2020-11-23 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
123 3418810018077251 明捷 2020-12-15 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
124 3418810020083460 明文寿 2020-9-24 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
125 3418810013023541 向云 2020-11-12 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
126 3418810012019120 吴丽娟 2020-10-23 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
127 3418810014034959 方静 2020-11-5 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
128 3418810016056621 朱雪楠 2020-11-5 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
129 3418810014041545 杨有红 2020-11-10 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
130 3418810018074695 洪秀芳 2020-12-17 2020-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市企业 2020-12-23
131 3418810020083462 陆再火 2018-12-31 2020-12-23 退出个体经营 南山街道办事处 2020-12-23
132 3418810020083464 汪民国 1992-12-23 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 宁国市人力资源市场 2020-12-23
133 3418810020083469 李全红 2007-1-1 2020-12-23 退出灵活就业 宁国市人力资源市场 2020-12-23
134 3418810020083471 孙双林 2020-2-27 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-24
135 3418810013029837 周美芳 2020-2-20 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-24
136 3418810020083472 何世龙 2020-5-29 2020-6-10 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-24
137 3418810020083474 洪娜 2018-3-14 2020-12-23 被企业解除或终止劳动关系 南山街道办事处 2020-12-24
138 3418810012012521 高丹 2014-12-31 2020-12-23 从各类单位辞职 南山街道办事处 2020-12-24
139 3418810020083475 王静 2010-12-1 2020-12-24 其他 南山街道办事处 2020-12-24
140 3418810015045822 周健 2017-1-1 2020-12-22 从各类单位辞职 南极乡 2020-12-24
141 3418810020083476 朱正邦 2020-7-15 2020-12-10 被企业解除或终止劳动关系 万家乡 2020-12-24
142 3418810020083477 黄超 2018-3-19 2020-12-19 其他 云梯乡 2020-12-24
143 3418810019079097 余海珍 2008-12-16 退出灵活就业 天湖街道办事处 2020-12-24
144 3418810012009338 严世凤 1998-1-25 2020-12-25 被企业解除或终止劳动关系 南山街道办事处 2020-12-25
145 3418810016054312 任治国 2017-6-30 2017-6-30 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-25
146 3418810020083484 周梦雪 2020-1-12 2020-12-24 从各类单位辞职 汪溪街道办事处 2020-12-25
147 3418810012007211 宋忠勇 2002-6-14 2020-12-25 被企业解除或终止劳动关系 宁国市人力资源市场 2020-12-26
148 3418810017068038 刘华志 2016-3-25 2020-12-25 从各类单位辞职 宁国市人力资源市场 2020-12-26
149 3418810014037959 石海凤 2020-7-4 2020-12-24 其他 河沥街道办事处 2020-12-28
150 3418810012003787 张求水 2019-12-23 2020-12-23 企业破产倒闭终止劳动关系 河沥街道办事处 2020-12-28
151 3418810020083487 闫坤 1993-12-31 2020-12-28 从各类单位辞职 西津街道办事处 2020-12-28
152 3418810013028050 吴辉 2018-2-24 2020-12-24 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 西津街道办事处 2020-12-28
153 3418810019078993 罗有芳 2020-8-1 2020-12-22 从各类单位辞职 中溪镇 2020-12-29
154 3418810020083488 胡艳萍 2020-3-1 2020-12-23 被企业解除或终止劳动关系 中溪镇 2020-12-29
155 3418810020083489 魏居超 2019-6-30 2020-12-24 被企业解除或终止劳动关系 万家乡 2020-12-29
156 3418810020083490 吴培峰 2020-12-16 2020-12-27 从各类单位辞职 仙霞镇 2020-12-29
157 3418810020083491 杨娟 2020-9-9 2020-12-25 从各类单位辞职 汪溪街道办事处 2020-12-29
158 3418810020083492 王辉 2020-11-27 2020-12-25 刑满释放、假释、监外执行 竹峰街道办事处 2020-12-29
159 3418810020083493 罗纯 2020-11-1 2020-12-23 从各类单位辞职 竹峰街道办事处 2020-12-29
160 3418810020083494 赵梦瑶 2019-4-18 2020-12-28 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-29
161 3418810016055506 高璇 2020-9-1 2020-12-29 被企业解除或终止劳动关系 宁国市人力资源市场 2020-12-29
162 3418810020081562 吴丽群 2020-2-1 2020-12-30 其他 宁国市人力资源市场 2020-12-30
163 3418810020083510 仇富国 2019-12-31 从各类单位辞职 方塘乡 2020-12-31
164 3418810012017648 柴芝荣 2018-10-28 2020-12-30 符合当地规定条件,承包土地被征用等情况(含转产渔民和牧民) 西津街道办事处 2020-12-31
165 3418810020083511 樊健 2013-6-30 2020-12-31 其他 西津街道办事处 2020-12-31

扫一扫在手机打开当前页